Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
11401 Duval-Jimeno, Israel 28 1,503.6 F Yague Yague Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
11402 Medina, Cristo 22 1,503.6 F Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
11403 Fuentes, Pedro 1,503.6 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11404 Casariego, Manu 1,503.6 M L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11405 Ruperez, Pablo 35 1,503.6 D Epila Epila Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
11406 Mata, Paul 1,503.6 P Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11407 Pardo-Martin, Jesus 1,503.6 P Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
11408 Gomez, Eduardo 23 1,503.6 P Villarreal Villarreal Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11409 Verdes, Hector 41 1,503.6 D Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
11410 Martinez, Gabriel 1,503.6 M Ccd Alberite Ccd Alberite Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
11411 Fernandez, Miguel 1,503.6 M Basico Urraca Basico Urraca Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11412 Tenorio, Alejandro 32 1,503.6 P Huetor Tajar Huetor Tajar Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11413 Fernandez, Jose 1,503.6 P Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11414 Gonzalez, Lucas 23 1,503.6 M Soneja Soneja Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11415 Perez, Daniel 23 1,503.6 F Lenense Lenense Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11416 Ripoll-Palao, Gerardo 26 1,503.6 D Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11417 Morante, Kilian 30 1,503.6 M Racing Murcia Racing Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
11418 Riesco, Ruben 31 1,503.6 F Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11419 Etxeberria, Aimar 25 1,503.6 D Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11420 Lopez, Mario 1,503.6 M Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11421 Doval-Daniel, Ruiz 27 1,503.6 M Parla Parla Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11422 Cortes, Eneko 25 1,503.6 D Beasain Beasain Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11423 Osoro, Alberto 1,503.6 M Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11424 Gozalo, Marcos 21 1,503.6 M Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11425 Alvarez, Noel 23 1,503.6 M Rapido De Bouzas Rapido De Bouzas Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
11426 Molina, Yeray 24 1,503.6 D Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11427 Montes, David 22 1,503.6 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11428 Fernandez, Adrian 1,503.6 M Barcia Barcia Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11429 Jimenez, Hugo 22 1,503.6 D Maracena Maracena Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11430 Perez, Airam 1,503.6 P Gran Tarajal Gran Tarajal Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
11431 Martel Diaz Alexander Aguistin 29 1,503.6 M Teror Teror Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
11432 Ortiz, Raul 1,503.6 F Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
11433 Viega, David 22 1,503.6 D El Alamo El Alamo Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11434 Sanchez, Daniel 37 1,503.6 D Ue Castelldefels Ue Castelldefels Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
11435 Castanedo, Hector 27 1,503.6 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11436 Kubala 33 1,503.6 M Cirbonero Cirbonero Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
11437 Espana, Adrian 26 1,503.6 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11438 Utiel, Victor 31 1,503.6 P Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11439 Laza, Jorge 1,503.6 M Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11440 Lopez-Sanchez, Sergio 1,503.6 P Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11441 Ortiz, Borja 35 1,503.6 P Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11442 Guillen-Alvaro, Campayo 23 1,503.6 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11443 Garcia Montes Miguel Angel 1,503.6 F Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11444 Soto, Cristobal 23 1,503.6 P Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
11445 Estrella, David 24 1,503.6 M Ciudad De Torredonjimeno Ciudad De Torredonjimeno Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11446 Polo, Diego 31 1,503.6 F Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11447 Franco, Asier 22 1,503.6 M Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11448 Sanchez, Jorge 25 1,503.6 M Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11449 Gauna, Ariel 24 1,503.6 P Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11450 Mora, Adria 21 1,503.6 P Girona Girona Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11451 Fiuza, Miguel 38 1,503.6 D Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
11452 Caperuchipi, David 22 1,503.6 D Palencia CF Palencia CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
11453 Ayoze 40 1,503.6 M Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
11454 Martinez, Imanol 1,503.6 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
11455 Omenaca, Rodrigo 1,503.6 D Cd Carinena Cd Carinena Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
11456 Troiteiro, Jorge 42 1,503.6 F Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
11457 Pelaez, Adrian 25 1,503.6 F Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11458 Roma, Josep 1,503.6 D Sabadell Sabadell Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
11459 Beneite, Manel 22 1,503.6 D Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11460 Bellon, Alfonso 36 1,503.6 D Condal Condal Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11461 Munoz, Miguel 1,503.6 F Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
11462 Fale, Ruben 28 1,503.6 F Miajadas Miajadas Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11463 Casillas, Rafa 22 1,503.6 M Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11464 Delpuerto, Unai 25 1,503.6 D Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11465 Riquier, Gerard 1,503.6 F Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11466 Fer, Mendez 1,503.6 P Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
11467 Atienzar, Ignacio 23 1,503.6 F Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11468 Pena, Jon 1,503.6 F Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11469 Ito 26 1,503.6 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11470 Markel, Regil 20 1,503.6 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11471 Ruiz-Morales, Diego 29 1,503.6 M Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
11472 Garcia, Jose 1,503.6 M Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11473 Rosillo, Ignacio 38 1,503.6 F Pe Sant Jordi Pe Sant Jordi Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
11474 Lledes, Sergio 1,503.6 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
11475 Carril, Robert 22 1,503.6 F Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
11476 Gallarin-Martinez, Daniel 1,503.6 D Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11477 Garcia, Celso 25 1,503.6 D Ccd Alberite Ccd Alberite Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
11478 Rovira, Joan 19 1,503.6 P Benidorm Benidorm Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11479 Casado-Jose, Manuel 39 1,503.6 D Rcp Valverdeno Rcp Valverdeno Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11480 Rubio, Pablo 33 1,503.6 G Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11481 Molins-Oriol, Vidri 35 1,503.6 P Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
11482 Martinez, Vicent 21 1,503.6 M Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11483 Mora, Cristian 33 1,503.6 F Moratalaz Moratalaz Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11484 Pons, Raul 1,503.6 D Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
11485 Lechon, Fernando 1,503.6 P Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11486 Lopez, Manuel 28 1,503.6 D Cabecense Cabecense Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
11487 Pepe 21 1,503.6 D Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
11488 Soto, Antonio 1,503.6 P E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
11489 Marcos, Alvaro 1,503.6 F Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
11490 Izura, Asier 1,503.6 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
11491 Heras, Alberto 34 1,503.6 M Pozuelo De Alarcon Pozuelo De Alarcon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
11492 Linares, Fran 38 1,503.6 D Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11493 Verez, David 28 1,503.6 D Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
11494 Josema 31 1,503.6 P Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
11495 Escobar, Pedro 1,503.6 P Don Alvaro Don Alvaro Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
11496 Popa, Bruno 1,503.6 P Azuqueca Azuqueca Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
11497 Pradas, Jose 23 1,503.6 M Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11498 Uriguen, Lander 1,503.6 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
11499 Tocon-Adrian, Cabrerizo 1,503.6 P San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
11500 Barraso, Victor 1,503.6 P Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0