Spain Spain

Tracking 12,711 players across 1,147 clubs, with 12,493 active players scoring 65,805 goals and 12,100 assists

Total Players

12,711

Different Clubs

1,147

Average ELO

1,566.0

Total Goals

65,805

Total Assists

12,100

Clean Sheets

99,287

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
11501 Llopis, Cesar 25 1,497.9 D Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 2 0 0 1 0
11502 Araque, Inaki 25 1,497.9 F Cirbonero Cirbonero Tercera Rfef Group 15 2 1 0 0 0
11503 Palacios, Jordi 23 1,497.8 D Sporting Lokeren Sporting Lokeren Challenger Pro League 5 0 0 1 0
11504 Bombarda, Giovanni 22 1,497.8 F Dongen Dongen Derde Divisie 2 1 0 0 0
11505 Guti 23 1,497.8 F Rayo Vallecano Rayo Vallecano Primera Federacion Women 2 1 0 0 0
11506 Llerandi, David 37 1,497.8 M Union Club Ceares Union Club Ceares Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11507 Celorrio-Yecora, Marcos 28 1,497.8 F Sandefjord Sandefjord Eliteserien 14 1 0 3 0
11508 Pascual, Pablo 35 1,497.7 G Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 2 0 0 0 0
11509 Moreno, Javier 23 1,497.7 D Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 2 0 0 0 0
11510 Ruiz, David 1,497.7 M Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 2 0 0 0 0
11511 Munoz, Marc 24 1,497.7 D Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 3 1 0 0 0
11512 Garate, Ion 28 1,497.7 P Anaitasuna Ft Anaitasuna Ft Tercera Rfef Group 4 3 2 0 0 0
11513 Primo, Ruben 34 1,497.7 D Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 4 1 0 0 0
11514 Chucas, Hugo 22 1,497.6 M Viveiro Viveiro Tercera Rfef Group 1 2 1 0 0 0
11515 Arratia-Lechosa, Sergio 25 1,497.6 M Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 4 0 0 1 0
11516 Arbol, Matias 23 1,497.6 G Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 6 0 0 1 0
11517 Javi, Sanchez 25 1,497.6 D Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 2 1 0 0 0
11518 Leitza, Benat 28 1,497.6 M Amorebieta Amorebieta Primera Rfef Group 1 2 1 0 0 0
11519 Alvarez, Pelayo 1,497.6 M Covadonga Covadonga Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11520 Pereira, Jonathan 38 1,497.6 F Gimnastic De Tarragona Gimnastic De Tarragona Primera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11521 Zalazar-Martinez, Mauro 20 1,497.6 M Schalke Schalke Regionalliga West 2 1 0 0 0
11522 Recio, Andrea 23 1,497.6 M Nantes Nantes Premiere Ligue Women 13 0 0 3 0
11523 Quintela, Adrian 24 1,497.6 G Ursaria Ursaria Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
11524 Jordan-Infante, Pablo 23 1,497.6 D Ursaria Ursaria Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
11525 Garcia, Hugo 22 1,497.6 M Ursaria Ursaria Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
11526 Pereira, Sergio 28 1,497.6 F Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11527 Godino, Jesus 30 1,497.6 G Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
11528 Rosa, Javier 41 1,497.6 D Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
11529 Elias, Imanol 35 1,497.6 G Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
11530 Moreno, Javier 41 1,497.6 M Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
11531 Diaz, Saul 34 1,497.6 D Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
11532 Martinez, Victor 33 1,497.6 M Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 0 0 0 0
11533 Samuel, Antonio 30 1,497.6 D Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
11534 Lopez-Tavio, Jose 24 1,497.6 M Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
11535 Torre, Adrian 36 1,497.6 G Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11536 Sanchez-Rodriguez, Tsunami 30 1,497.6 F Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 1 0 0 0 0
11537 Ordonez-Sergio, Manchado 24 1,497.6 D Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11538 Navarro, Juan 27 1,497.6 G Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11539 Puerto, Xavi 34 1,497.6 M Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11540 Fernandez, Julen 26 1,497.6 G Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11541 Llorente-Korta, Oier 20 1,497.6 D Eibar Eibar Laliga2 1 0 0 0 0
11542 Diaz, Dennis 33 1,497.6 G Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11543 Jose 42 1,497.6 D Olot Olot Segunda Rfef Group 3 1 0 0 0 0
11544 Cordoba, Mikel 23 1,497.6 D Naxara Naxara Tercera Rfef Group 16 1 0 0 0 0
11545 Ayala, Antonio 36 1,497.6 P Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
11546 Del-Rio, Alejandro 32 1,497.6 P Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
11547 Chapi 37 1,497.6 M Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 1 0 0 0 0
11548 Morcillo, Aitor 31 1,497.6 D Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 1 0 0 0 0
11549 Garcia, Juanjo 38 1,497.6 D Guijuelo Guijuelo Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11550 Etxebarria, Xabi 38 1,497.6 M Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 1 0 0 0 0
11551 Egiluz, Ander 27 1,497.6 M Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 1 0 0 0 0
11552 Dalmau, Albert 33 1,497.6 D Badalona Futur Badalona Futur Segunda Rfef Group 3 1 0 0 0 0
11553 Leobalde, Chema 27 1,497.6 G Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11554 Garrido, Diego 41 1,497.6 D Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11555 Abalo, Dani 37 1,497.6 M Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11556 Alfaro, Alejandro 38 1,497.6 M Hercules Hercules Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11557 Benitez, Francisco 22 1,497.6 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 1 0 0 0 0
11558 Perez, Alvaro 27 1,497.6 G Amorebieta Amorebieta Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11559 Joe 34 1,497.6 M Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11560 Camara, Raul 41 1,497.6 M Cordoba Cordoba Laliga2 1 0 0 0 0
11561 Moreno-Angel, Morcillo 27 1,497.6 D Cordoba Cordoba Laliga2 1 0 0 0 0
11562 Franco, Jose 27 1,497.6 D Dux Internacional De Madrid Dux Internacional De Madrid Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11563 Vallori 43 1,497.6 D Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 1 0 0 0 0
11564 Guadano, Jaime 35 1,497.6 D Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 0 0 0 0
11565 Lopez, Ruben 33 1,497.6 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 0 0 0 0
11566 Chechu 30 1,497.6 G Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11567 Sanchez-Manuel, Antonio 27 1,497.6 G Villanovense Villanovense Segunda Rfef Group 4 1 0 0 0 0
11568 De-Prados, Eduardo 31 1,497.6 G Tudelano Tudelano Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11569 Palacios, Asher 20 1,497.6 D Tudelano Tudelano Segunda Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11570 Alex, Santos 22 1,497.6 D Recreativo Huelva Recreativo Huelva Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0
11571 Chete 30 1,497.6 D Socuellamos Socuellamos Tercera Rfef Group 18 3 0 0 0 0
11572 Fornes, Oscar 41 1,497.6 G La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 2 0 0 0 0
11573 Dominguez, Iago 23 1,497.6 G Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 3 0 0 0 0
11574 Javi, Chino 38 1,497.6 D Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 4 0 0 0 0
11575 Cano, Carlos 27 1,497.5 D Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 5 0 0 1 0
11576 Fernandez, Fernando 34 1,497.5 D Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Segunda Rfef Group 1 2 1 0 0 0
11577 Serran, Alberto 41 1,497.5 D Afturelding Afturelding Besta Deild Karla 9 0 0 1 0
11578 De-Gracia, Andres 22 1,497.5 F Derby Derby Premier League 2 7 0 0 0 0
11579 Roldan, Fran 22 1,497.5 M Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 4 0 0 0 0
11580 Marrero-Valeron, Daniel 28 1,497.5 P Atsv Stadl Paura Atsv Stadl Paura Regionalliga Central 1 0 0 0 0
11581 Herrera, Marco 27 1,497.5 D Atsv Stadl Paura Atsv Stadl Paura Regionalliga Central 1 0 0 0 0
11582 Ojeda-Benitez, Alberto 24 1,497.5 F Atsv Stadl Paura Atsv Stadl Paura Regionalliga Central 1 0 0 0 0
11583 Basarte-Gaspar, Pablo 27 1,497.4 D Bk Frem Bk Frem 3rd Division 1 0 0 0 0
11584 Ruiz, Lorenzo 28 1,497.4 M Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 2 1 0 0 0
11585 Velasco, Victor 30 1,497.4 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11586 Font, Pau 25 1,497.4 M Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 2 1 0 0 0
11587 Roca, Pablo 27 1,497.4 M Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 2 1 0 0 0
11588 Garcia, Carlos 28 1,497.4 D Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 2 1 0 0 0
11589 Surkov, Ivan 1,497.4 D Montanesa Montanesa Tercera Rfef Group 5 2 1 0 0 0
11590 Joan, Carles 26 1,497.4 D Soller Soller Tercera Rfef Group 11 2 1 0 0 0
11591 Sanchez, Alex 25 1,497.4 P Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11592 Gomez, Ruben 27 1,497.4 D Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11593 Diaz, Alvaro 20 1,497.4 D Sevilla Sevilla Tercera Rfef Group 10 2 1 0 0 0
11594 Ibanez, Jone 28 1,497.3 M Eibar Eibar Liga F Women 23 2 0 3 0
11595 Calvo, Andres 26 1,497.3 D Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 5 0 0 1 0
11596 Milano, Walter 1,497.2 P Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 1 0 0 0 0
11597 Richarte, Ruben 18 1,497.2 F Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11598 Moreno, Diego 23 1,497.2 D Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11599 Huete, Haitz 1,497.2 M Barakaldo Barakaldo Primera Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11600 Busi 27 1,497.2 M Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 1 0 0 0 0