Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
11701 Siligato, Elias 34 1,503.5 M Pe Sant Jordi Pe Sant Jordi Tercera Rfef Group 11 2 1 0 0 0
11702 Unanue, Aner 1,503.5 M Anorga Anorga Tercera Rfef Group 4 2 1 0 0 0
11703 Farago, Diego 25 1,503.5 M Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
11704 Donate-Gonzalez, Hugo 21 1,503.5 D Caudal Deportivo Caudal Deportivo Tercera Rfef Group 2 4 1 0 0 0
11705 Rosales, Pau 26 1,503.5 D Montanesa Montanesa Tercera Rfef Group 5 5 3 0 0 0
11706 Ortiz, Maria 31 1,503.5 F Alaves Alaves Primera Federacion Women 6 1 0 0 0
11707 Zabal, Nacho 39 1,503.5 G Tudelano Tudelano Segunda Rfef Group 2 18 0 0 4 0
11708 Garcia, Juan 27 1,503.5 F Ei San Martin Ei San Martin Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11709 Guerenu 23 1,503.5 D Eibar Eibar Liga F Women 6 0 0 2 0
11710 Vega-Zambrano, Lian 19 1,503.5 M Verl Verl Oberliga Westfalen 1 1 0 0 0
11711 Herrera-Carolina, Atienza 23 1,503.5 F Levante Levante Liga F Women 1 0 0 1 0
11712 Viondi, Mario 1,503.4 P Fc Felgueiras Fc Felgueiras Liga Portugal 2 2 1 0 1 0
11713 Garcia, David 39 1,503.4 M Badalona Futur Badalona Futur Segunda Rfef Group 3 4 2 0 0 0
11714 Goikoetxea, Eleder 29 1,503.4 M Valle Egues Valle Egues Tercera Rfef Group 15 2 1 0 1 0
11715 Antuna, Vicente 21 1,503.4 M Caudal Deportivo Caudal Deportivo Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11716 Fernandez-Marcos, Cena 21 1,503.4 M Naxara Naxara Segunda Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11717 Emi 28 1,503.4 M Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 2 1 0 1 0
11718 Borja, Rodriguez 27 1,503.4 D Caudal Deportivo Caudal Deportivo Tercera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
11719 Lorente, Diego 19 1,503.4 F Roda Roda Tercera Rfef Group 6 2 1 0 0 0
11720 Martinez, Sergio 24 1,503.4 D Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 2 1 0 1 0
11721 Campoy, Andres 29 1,503.4 F Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Segunda Rfef Group 5 2 1 0 0 0
11722 Molina, Mauro 24 1,503.4 F Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 3 2 0 1 0
11723 Barruetabena, Mikel 29 1,503.4 D Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond Meistriliiga 1 0 0 0 0
11724 Abuladze, Niko 28 1,503.4 F Samtredia Samtredia Crystalbet Erovnuli Liga 2 16 4 0 5 0
11725 Juan-Andres, Montesdeoca 37 1,503.3 M Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 3 1 0 0 0
11726 Mosquera, Manu 27 1,503.3 F Arzua Arzua Tercera Rfef Group 1 8 1 0 1 0
11727 Ibrahim, Janis 26 1,503.3 D Ponferradina Ponferradina Tercera Rfef Group 8 3 1 0 0 0
11728 Florez-Pablo, Fenandez 23 1,503.3 M Llanes Llanes Tercera Rfef Group 2 1 2 0 0 0
11729 Acerete, Adrian 1,503.3 M Cd Roces Cd Roces Tercera Rfef Group 2 1 2 0 0 0
11730 Alvarez, David 26 1,503.3 M El Palo El Palo Tercera Rfef Group 9 2 1 0 0 0
11731 Quintana, Pablo 23 1,503.3 M La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
11732 Iglesias-Fortuoso, Jorge 32 1,503.3 M Solares Solares Tercera Rfef Group 3 3 2 0 0 0
11733 Echeverri, Adrian 1,503.3 M Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 2 1 0 0 0
11734 Muguruza, Aritz 24 1,503.3 D Barakaldo Barakaldo Primera Rfef Group 1 18 2 0 3 0
11735 Magarin, Agustin 23 1,503.3 M Robres Robres Tercera Rfef Group 17 1 2 0 0 0
11736 Palacios, Jeronimo 1,503.3 P Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 1 2 0 0 0
11737 Pepe, Romero 33 1,503.3 D Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 9 1 0 2 0
11738 Rodriguez, Manu 39 1,503.3 M Ourense CF Ourense CF Primera Rfef Group 1 1 0 1 0 0
11739 Vega, Jon 31 1,503.3 D Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 4 1 0 1 0
11740 Mancha, Javier 25 1,503.3 P Don Benito Don Benito Tercera Rfef Group 14 3 2 0 1 0
11741 Campo, Manuel 23 1,503.3 D Cd Montanas Del Pas Cd Montanas Del Pas Tercera Rfef Group 3 2 1 0 0 0
11742 Canillo, Pol 21 1,503.3 M Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 2 1 0 0 0
11743 Alvargonzalez, Jorge 1,503.3 D Uc Cartes Uc Cartes Tercera Rfef Group 3 2 1 0 1 0
11744 Estrada-Camara, Gorka 26 1,503.3 M Cd Calahorra Cd Calahorra Tercera Rfef Group 16 2 1 0 1 0
11745 Alonso, Victor 27 1,503.3 D Siello Siello Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11746 Chus, Sanchez 27 1,503.3 D Binissalem Binissalem Tercera Rfef Group 11 2 1 0 0 0
11747 Lopez, Juan 1,503.3 D Bala Azul Bala Azul Tercera Rfef Group 13 2 1 0 0 0
11748 Perera, Alvaro 25 1,503.3 M Gevora Gevora Tercera Rfef Group 14 2 1 0 0 0
11749 Edo, Victor 1,503.3 M Ce Europa Ce Europa Tercera Rfef Group 5 2 1 0 0 0
11750 Canos, Sergio 20 1,503.3 P Tres Cantos Tres Cantos Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11751 Lopez, Joan 28 1,503.3 M Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 4 4 0 0 0
11752 Blanco-Alvaro, Corral 29 1,503.3 D Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11753 Caba-Adrian, Melchor 23 1,503.3 D Paracuellos Antamira Paracuellos Antamira Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11754 Gil, Carlos 22 1,503.3 D Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 2 1 0 0 0
11755 Donsion, Nicolas 30 1,503.3 D Villalonga Villalonga Tercera Rfef Group 1 2 1 0 1 0
11756 Quintela, Samuel 27 1,503.3 M Viveiro Viveiro Tercera Rfef Group 1 2 1 0 0 0
11757 Fran, Palma 27 1,503.3 F Ad Cartaya Ad Cartaya Tercera Rfef Group 10 2 3 0 0 0
11758 Velaz, Inigo 1,503.3 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 2 1 0 0 0
11759 Maldonado, Angel 1,503.3 D Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 2 1 0 1 0
11760 Lara, Angel 24 1,503.3 P Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 2 1 0 0 0
11761 Erreguerena, Inigo 28 1,503.3 M Padura Padura Tercera Rfef Group 4 2 1 0 0 0
11762 Aztiria, Ricardo 29 1,503.3 D Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11763 Garcia, Aitor 1,503.3 D Ponferradina Ponferradina Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
11764 Bermudez, Iker 21 1,503.3 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 2 1 0 1 0
11765 Bilbao, Inaki 26 1,503.3 P Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 2 1 0 1 0
11766 Luismi 31 1,503.3 D Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 3 1 0 1 0
11767 Artigas, Gerard 31 1,503.3 F Gallipoli Gallipoli Serie D Group H 11 3 0 2 0
11768 Aimar 39 1,503.3 D Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 7 3 0 0 0
11769 Anguita, Jose 21 1,503.2 M Bruhl Sg Bruhl Sg Promotion League 1 0 0 1 0
11770 Herrera, Tati 1,503.2 M Costa Adeje Tenerife Costa Adeje Tenerife Liga F Women 1 0 0 0 0
11771 Ortega-Paula, Esteban 25 1,503.2 G Huelva Huelva Primera Federacion Women 1 0 0 0 0
11772 Fernandez-Paula, Redruello 19 1,503.2 M Dep La Coruna Dep La Coruna Liga F Women 1 0 0 0 0
11773 Lavela, Daniel 25 1,503.2 D Ud San Pedro Ud San Pedro Tercera Rfef Group 9 8 1 0 1 0
11774 Kevin, David 1,503.2 P Migjorn Migjorn Tercera Rfef Group 11 3 3 0 0 0
11775 Garcia, Alex 41 1,503.2 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 2 0 0 1 0
11776 Cuberia, Mikel 33 1,503.2 M Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 2 0 0 1 0
11777 Fernandez-Exposito, Jonathan 28 1,503.2 M Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 2 0 0 1 0
11778 Gonzalez, Javi 28 1,503.2 M Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 2 0 0 1 0
11779 Piojo 36 1,503.2 M Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 7 0 0 2 0
11780 Garcia, Alvaro 27 1,503.2 G Badalona Futur Badalona Futur Segunda Rfef Group 3 12 0 0 2 0
11781 Belmonte, Pere 25 1,503.1 M Kormakur Hvot Kormakur Hvot Division 2 2 1 0 0 0
11782 Elias, Javier 21 1,503.1 D Amorebieta Amorebieta Segunda Rfef Group 2 12 3 0 0 0
11783 Benito, Jorge 20 1,503.1 G Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 1 0 0 0 0
11784 Mora, Carlos 27 1,503.1 D Huesca Huesca Tercera Rfef Group 17 1 0 0 0 0
11785 Santaella, Juan 26 1,503.1 G Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 2 0 0 1 0
11786 Vidal-Maria, Iker 21 1,503.1 F Deportivo Fabril Deportivo Fabril Segunda Rfef Group 1 1 0 0 0 0
11787 Lama, Manu 1,503.1 D La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 2 0 0 1 0
11788 Giralt, Gorka 30 1,503.1 G Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Segunda Rfef Group 5 2 0 0 1 0
11789 Irureta, Xabi 40 1,503.1 G San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 2 0 0 1 0
11790 Valverde, Ruben 38 1,503.1 D San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 2 0 0 1 0
11791 Lecumberri, Izan 25 1,503.1 G Valle Egues Valle Egues Tercera Rfef Group 15 2 0 0 1 0
11792 Mugueta, Alvaro 28 1,503.1 G Mutilvera Mutilvera Segunda Rfef Group 2 2 0 0 1 0
11793 Escudero, Javier 1,503.1 F Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
11794 Gonzalez, Gonzalo 30 1,503.1 F Paracuellos Antamira Paracuellos Antamira Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
11795 Perez-Garcia, Josua 32 1,503.1 M Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 4 0 0 1 0
11796 Sabaca 32 1,503.1 P Maracena Maracena Tercera Rfef Group 9 2 1 0 0 0
11797 Aponte, Miguel 19 1,503.1 F Ciudad De Lucena Ciudad De Lucena Tercera Rfef Group 10 2 1 0 1 0
11798 Peral, Alfonso 20 1,503.1 D Cd Extremadura Cd Extremadura Segunda Rfef Group 4 2 1 0 0 0
11799 Alarcon, Andy 1,503.1 D Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 2 1 0 1 0
11800 Rodriguez, Jorge 31 1,503.1 M Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0