Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2301 Reyes 1,617.5 F Alaves Alaves Primera Federacion Women 13 15 0 3 0
2302 Guerra, Ruben 35 1,617.3 D Ham Kam Ham Kam Eliteserien 69 4 2 14 0
2303 Vazquez, Erika 43 1,617.3 F Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 43 7 3 9 0
2304 Seoane, Fernando 43 1,617.3 M Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 85 0 1 24 0
2305 Chinchilla, Sergio 29 1,617.3 M Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 33 16 0 16 0
2306 Rodriguez, Andres 23 1,617.2 D Teruel Teruel Primera Rfef Group 2 53 3 0 24 0
2307 Dorca, Albert 43 1,617.1 M Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 71 4 0 23 0
2308 Camacho-Carrillo, Carla 20 1,617.0 F Brighton Brighton Women S Super League 22 3 1 11 0
2309 Bombardo, Marc 20 1,617.0 D Fc Andorra Fc Andorra Laliga2 42 1 0 14 0
2310 Beltran, Cristian 34 1,616.9 M Manchego Ciudad Real Manchego Ciudad Real Tercera Rfef Group 18 19 19 0 8 0
2311 Salvans-Guimera, Pau 27 1,616.9 F Olot Olot Segunda Rfef Group 3 23 21 0 7 0
2312 Armero, Sergi 23 1,616.9 F Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 62 20 0 20 0
2313 Gomez, Dani 25 1,616.9 M Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Tercera Rfef Group 3 15 18 0 11 0
2314 Hidalgo, Alexander 25 1,616.8 M Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 34 17 0 9 0
2315 Laborde, Esther 21 1,616.8 D Madrid Cff Madrid Cff Liga F Women 62 3 3 5 0
2316 Marin, Miguel 36 1,616.7 D Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 41 5 0 13 0
2317 Calderon, Martin 27 1,616.7 M Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 69 3 4 24 0
2318 Albiach, Nestor 33 1,616.7 F Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Segunda Rfef Group 5 92 15 2 22 3
2319 Vignola, Ornella 21 1,616.7 F Everton Everton Women S Super League 85 8 6 18 2
2320 Gonzalez, Bruno 35 1,616.6 D Gijon Gijon Laliga2 77 1 1 15 0
2321 Rivas, Mario 19 1,616.5 D Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 43 1 0 13 0
2322 Molina Naranjo Manuel Jose 25 1,616.5 F Lorca Deportiva Lorca Deportiva Segunda Rfef Group 4 43 18 0 14 0
2323 Postigo-Martin, Cristina 27 1,616.3 D Granada CF Granada CF Liga F Women 63 5 3 12 1
2324 Dominguez, Diego 27 1,616.2 F Linense Linense Tercera Rfef Group 10 22 26 0 12 0
2325 Ferni 28 1,616.0 F Cf Talavera Cf Talavera Primera Rfef Group 1 89 17 1 18 0
2326 Martos, Mario 34 1,616.0 F Jaen Jaen Segunda Rfef Group 4 23 23 0 6 0
2327 Cases, Nacho 38 1,615.9 M Ermis Ermis Division 2 58 4 1 27 0
2328 Cerro, Ismael 30 1,615.8 F Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 33 23 1 8 0
2329 Torres, Xavi 39 1,615.8 M Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 104 6 1 27 3
2330 Clausi, Alvaro 33 1,615.8 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 21 14 0 8 0
2331 Vinuela, Fran 27 1,615.4 F Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 42 16 0 11 0
2332 Ortega, Guzman 22 1,615.4 D Real Aviles Real Aviles Primera Rfef Group 1 51 6 0 11 0
2333 Vacas-Alfonso, Pastor 25 1,615.4 G Levante Levante Laliga 54 1 0 21 0
2334 Gil, David 32 1,615.3 G Cadiz Cadiz Laliga2 71 0 0 22 0
2335 Luque, Julian 34 1,615.2 M Real Union Real Union Segunda Rfef Group 2 71 9 1 22 0
2336 Cordero-Miguel, Angel 38 1,615.1 M Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 66 0 0 18 0
2337 Pedrola-Fortuny, Estanislau 22 1,615.1 F Las Palmas Las Palmas Laliga2 66 11 1 15 0
2338 Sanchez, Migue 22 1,615.1 M Granada CF Granada CF Tercera Rfef Group 9 17 18 0 5 0
2339 Villajos, Maikel 27 1,615.0 F Cd Extremadura Cd Extremadura Segunda Rfef Group 4 19 20 0 6 0
2340 De-Luis, Jon 22 1,615.0 D Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 55 2 0 18 0
2341 Garcia, Ruben 27 1,615.0 D Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 83 0 1 29 0
2342 Parafita, Rodri 27 1,614.8 D Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 20 24 0 5 0
2343 Sardinero, Adrian 35 1,614.8 F Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 85 11 2 23 2
2344 Bellari, Hamza 23 1,614.7 F Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 32 11 1 10 0
2345 Salinas, Jorge 19 1,614.5 D Racing Santander Racing Santander Laliga2 29 1 7 7 1
2346 Fernandez, Alex 37 1,614.4 M Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 30 15 1 11 0
2347 Sanchez, Ibon 22 1,614.2 M Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 65 10 0 23 0
2348 Clua-Oya, Selvi 21 1,614.0 M Mirandes Mirandes Laliga2 44 2 0 14 0
2349 Gonzalvo, Hugo 1,613.9 M Epila Epila Tercera Rfef Group 17 18 23 0 7 0
2350 Llamas, Sergio 33 1,613.8 M Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda Segunda Rfef Group 5 72 13 0 15 0
2351 Lucia 27 1,613.8 D Alhama Alhama Liga F Women 66 1 1 18 0
2352 Castri 23 1,613.7 F R Oviedo R Oviedo Segunda Rfef Group 1 43 15 0 17 0
2353 Dominguez, Juan 36 1,613.6 M Asteras Tripolis Asteras Tripolis Super League 89 6 2 30 0
2354 Carrasco, Sergio 26 1,613.4 M Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 20 16 0 10 0
2355 Zarzo, Javier 29 1,613.4 F Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 23 21 0 9 0
2356 Muniz, Juan 34 1,613.2 M Atromitos Atromitos Super League 99 15 11 21 2
2357 Diaz, Iago 33 1,613.1 F Sarriana Sarriana Segunda Rfef Group 1 44 9 0 17 0
2358 Flores, Alberto 22 1,613.1 G Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 57 0 0 22 0
2359 Dios, Jaime 28 1,613.0 D Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 18 19 0 7 0
2360 Serradell, Alex 23 1,613.0 D Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 28 1 0 10 0
2361 Piera, Joan 30 1,612.9 F Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 23 22 0 9 0
2362 Molinero, Francisco 40 1,612.9 D Racing Cartagena Mar Menor FC Racing Cartagena Mar Menor FC Segunda Rfef Group 4 36 4 1 16 0
2363 Dasilva, Lulo 23 1,612.8 M Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 63 4 1 23 0
2364 Ayala, Sergio 33 1,612.7 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 80 8 0 13 1
2365 Iglesias, Alvaro 28 1,612.7 F Atletico Paso Atletico Paso Tercera Rfef Group 12 20 23 1 12 0
2366 Alonso, Guillermo 29 1,612.7 M Tudelano Tudelano Segunda Rfef Group 2 45 12 0 19 0
2367 Artero, Ricard 23 1,612.6 M Girona Girona Segunda Rfef Group 3 24 2 1 10 0
2368 Mestanza, Alejandro 21 1,612.6 M Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 70 15 0 20 0
2369 Perez, Elias 35 1,612.6 M Ad Ceuta Ad Ceuta Laliga2 40 9 1 15 0
2370 Ortiz, Angel 21 1,612.4 F Betis Betis Laliga 53 2 3 15 1
2371 Pedrosa, Javi 28 1,612.2 M Aguilas FC Aguilas FC Segunda Rfef Group 4 17 15 0 8 0
2372 Jimenez-Guardia, David 33 1,612.2 F Cf Vilanova Cf Vilanova Tercera Rfef Group 5 27 25 0 8 0
2373 Javi, Navas 34 1,612.2 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 48 15 2 16 0
2374 Serrano, Gonzalo 23 1,612.1 F Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 29 27 0 6 0
2375 Mika 33 1,612.1 F Ktp Ktp Veikkausliiga 63 37 2 18 0
2376 Perez, Inigo 38 1,612.0 C Osasuna Osasuna Laliga 63 4 1 19 0
2377 Berjon, Saul 39 1,612.0 F Burgos CF Burgos CF Laliga2 70 3 15 21 4
2378 Aunon, Sole 37 1,611.6 D Alaves Alaves Primera Federacion Women 97 4 3 18 0
2379 Sillero, Jon 27 1,611.6 D Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 63 3 0 16 0
2380 Bengoetxea, Ander 1,611.4 F Beasain Beasain Segunda Rfef Group 2 25 25 0 8 0
2381 Gomez, Diego 26 1,611.4 F Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Segunda Rfef Group 1 50 17 0 11 0
2382 Mortimer, Nils 24 1,611.3 F Academico Viseu Academico Viseu Liga Portugal 2 112 7 5 27 0
2383 Facila, Garazi 26 1,611.1 D Eibar Eibar Liga F Women 89 0 3 18 0
2384 Musy, Mario 26 1,611.1 F Heraclea Heraclea Serie D Group H 20 22 0 9 0
2385 Ramos, Ivan 24 1,611.0 F Teruel Teruel Primera Rfef Group 2 50 12 0 20 0
2386 Andrada, Fernando 30 1,611.0 D Ourense CF Ourense CF Primera Rfef Group 1 48 4 0 16 0
2387 Illesca, Marino 25 1,610.9 M Ad Ceuta Ad Ceuta Laliga2 91 4 4 18 0
2388 Astiazaran, Lander 20 1,610.9 M Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 47 9 2 13 1
2389 Bilbao-Arechaga, Luis 23 1,610.8 F Celta Vigo Celta Vigo Primera Rfef Group 1 102 7 1 30 0
2390 Espejo, Diego 23 1,610.8 D Osasuna Osasuna Primera Rfef Group 1 55 8 0 13 0
2391 Morcillo, Jorge 40 1,610.7 D Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 25 13 0 9 0
2392 Varela, Iker 23 1,610.6 F Mirandes Mirandes Laliga2 55 14 0 15 1
2393 Grima, Francisco 39 1,610.6 D Cf Vilanova Cf Vilanova Tercera Rfef Group 5 54 3 2 15 0
2394 Juan, Ines 31 1,610.5 D Alaves Alaves Primera Federacion Women 61 16 1 11 0
2395 Sanz, Mariano 36 1,610.5 F La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 45 14 1 11 0
2396 Arumi-Garcia, Joel 25 1,610.5 D Olot Olot Segunda Rfef Group 3 45 1 1 17 0
2397 Costa, Alex 23 1,610.4 F Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 66 15 0 21 0
2398 Vitoria, Ander 36 1,610.3 F Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 65 24 1 13 0
2399 Caballero, Raul 25 1,610.1 F Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 30 24 0 8 0
2400 Gomez, Alberto 30 1,610.0 M Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Tercera Rfef Group 3 21 17 0 11 0