Spain Spain

Tracking 14,065 players across 1,227 clubs, with 13,866 active players scoring 76,720 goals and 13,148 assists

Total Players

14,065

Different Clubs

1,227

Average ELO

1,566.9

Total Goals

76,720

Total Assists

13,148

Clean Sheets

110,673

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2401 Boniquet, Xavier 35 1,606.7 M Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 95 4 0 35 0
2402 Miguelito 25 1,606.6 D Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 13 11 0 9 0
2403 Mendes-Junior, Armando 24 1,606.5 F Leiria Leiria Liga Portugal 2 36 12 7 12 0
2404 Toquero 25 1,606.5 F Covadonga Covadonga Tercera Rfef Group 2 16 24 0 6 0
2405 Casadesus-Castro, Pau 22 1,606.5 D Granada CF Granada CF Laliga2 44 3 0 15 0
2406 Hierro, Asier 20 1,606.5 F Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 63 18 0 20 0
2407 Pino, Fernando 37 1,606.3 M Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 17 18 0 7 0
2408 Vicario, Javier 23 1,606.3 D Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 40 3 0 11 0
2409 Noureddine, Khalid 23 1,606.2 F Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 31 20 1 8 0
2410 Erdozia, Jagoba 26 1,606.2 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 19 20 0 2 0
2411 Armero, Sergi 23 1,606.2 F Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 59 19 0 19 0
2412 Herrero, Ariel 26 1,606.2 F Cd Estepona Cd Estepona Segunda Rfef Group 4 23 27 0 5 0
2413 Carbonell, Tomy 21 1,606.0 M Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 58 1 0 19 0
2414 Arias, Berto 29 1,605.9 F L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 22 24 0 7 0
2415 De-Luis, Jon 22 1,605.9 D Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 48 2 0 16 0
2416 Diaz, Iago 33 1,605.9 F Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 43 8 0 16 0
2417 Dieguito 31 1,605.9 F Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 22 22 0 9 0
2418 Perez, Samuel 28 1,605.9 G Antequera Antequera Primera Rfef Group 2 81 0 0 26 0
2419 Yoldi, Mikel 28 1,605.8 F Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 17 18 0 8 0
2420 Mercadal, Adria 25 1,605.7 F Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 20 21 0 10 0
2421 Abeledo, Ignacio 30 1,605.7 M Cf Talavera Cf Talavera Primera Rfef Group 1 43 11 1 13 0
2422 Bilbao-Arechaga, Luis 22 1,605.7 F Celta Vigo Celta Vigo Primera Rfef Group 1 101 7 1 30 0
2423 Martinez-Miguel, Angel 31 1,605.7 G Pordenone Pordenone Serie C Group A 40 0 0 15 0
2424 Hernandez-Alejandro, Jimenez 22 1,605.6 F Gimnastic De Tarragona Gimnastic De Tarragona Primera Rfef Group 2 72 9 0 19 0
2425 Lebarbier, Alex 21 1,605.6 M Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 56 2 1 16 0
2426 Monserrate, Jano 20 1,605.6 M Atl Madrid Atl Madrid Primera Rfef Group 2 48 3 0 16 0
2427 Badiola, Ager 25 1,605.5 P Gernika Club Gernika Club Segunda Rfef Group 2 23 24 0 13 0
2428 Gurdiel, Adan 32 1,605.4 M Cd Badajoz Cd Badajoz Tercera Rfef Group 14 40 7 0 13 1
2429 Mena, Victor 30 1,605.4 D Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 44 3 0 19 0
2430 Mortimer, Nils 24 1,605.4 F Academico Viseu Academico Viseu Liga Portugal 2 111 7 4 26 0
2431 Castellano, Adrian 31 1,605.3 D Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 86 3 1 18 1
2432 Joselu 34 1,605.3 F Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 65 8 0 19 0
2433 Puig, Joan 23 1,605.2 D Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 42 5 0 13 0
2434 Calvillo, Oier 30 1,605.0 F Pontevedra Pontevedra Primera Rfef Group 1 45 14 1 10 0
2435 Serantes, Jon 36 1,605.0 G Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 34 0 0 14 0
2436 Lias-Montero, Arturo 28 1,605.0 M Enna Enna Serie D Group I 43 24 0 10 0
2437 Satoca, Juan 27 1,604.9 M Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 46 14 0 12 0
2438 Haro, Pablo 28 1,604.9 M Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 24 18 0 12 0
2439 Peral, Adri 24 1,604.8 M Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 25 10 0 7 0
2440 Pablos-Garrido, Judit 28 1,604.6 M Espanyol Espanyol Liga F Women 36 11 3 10 0
2441 Josue 32 1,604.6 M Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 39 18 3 14 0
2442 Alba-Fernandez, David 26 1,604.4 D Cf Fuenlabrada Cf Fuenlabrada Segunda Rfef Group 5 68 4 0 15 0
2443 Ortin-Munoz, Iker 22 1,604.3 D Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 40 3 0 20 0
2444 Barandalla, Miguel 21 1,604.3 D Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 42 0 0 14 0
2445 Suso 40 1,604.3 M Tenerife Tenerife Primera Rfef Group 1 53 7 4 17 1
2446 Armendariz, Ibai 28 1,604.2 M Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 16 17 0 7 0
2447 Lopez, David 23 1,604.2 D Mallorca Mallorca Laliga 33 1 1 14 2
2448 Bengoetxea, Ander 1,604.2 F Beasain Beasain Segunda Rfef Group 2 24 24 0 8 0
2449 Corbalan, Armando 31 1,604.2 M Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 106 5 0 26 0
2450 Paredes, Antoni 25 1,604.1 F Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 23 14 0 9 0
2451 Jesus, Antonio 24 1,604.1 M Almeria Almeria Segunda Rfef Group 4 31 9 0 9 0
2452 Torres, Jesus 24 1,604.1 F Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 22 23 0 8 0
2453 Yuste, Alvaro 24 1,604.1 D Ourense CF Ourense CF Primera Rfef Group 1 86 4 0 24 0
2454 Merino, Alba 36 1,603.9 M Dep La Coruna Dep La Coruna Liga F Women 49 12 3 9 0
2455 Rementeria, Unai 26 1,603.8 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 65 9 0 18 0
2456 Jimenez, Maria 25 1,603.8 D Betis Betis Primera Federacion Women 110 3 2 25 0
2457 Monroy, Jonathan 24 1,603.7 F Feirense Feirense Liga Portugal 2 82 8 5 21 0
2458 Kaiser, Lazaro 29 1,603.6 D Sabadell Sabadell Primera Rfef Group 2 28 11 0 7 0
2459 Aranzabe, Aitor 27 1,603.6 F Ourense CF Ourense CF Primera Rfef Group 1 133 11 1 38 0
2460 Morales, Iker 22 1,603.6 F Gernika Club Gernika Club Segunda Rfef Group 2 17 20 0 4 0
2461 Cantero, Mario 23 1,603.5 M Burgos CF Burgos CF Laliga2 30 4 1 13 0
2462 Garcia, Jon 23 1,603.5 D Osasuna Osasuna Primera Rfef Group 1 71 9 1 14 0
2463 Rivas, Mario 18 1,603.5 D Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 38 0 0 12 0
2464 Homet, Dani 27 1,603.5 F Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 24 26 0 7 0
2465 Martinez, Hector 26 1,603.4 D Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 36 5 0 11 0
2466 Galvez, Alejandro 36 1,603.3 D Recreativo Huelva Recreativo Huelva Segunda Rfef Group 4 54 1 0 18 1
2467 Villanueva, Daniel 28 1,603.3 F Marbelli Marbelli Tercera Rfef Group 9 56 18 0 20 0
2468 Alarcon, Angel 21 1,603.3 F Utrecht Utrecht Eredivisie 55 10 2 14 0
2469 Arribas, Sergio 23 1,603.2 D Huesca Huesca Laliga2 45 1 1 15 0
2470 Estacio, Xavi 24 1,603.2 D Pena Deportiva Pena Deportiva Tercera Rfef Group 11 55 1 0 18 0
2471 Camino 23 1,603.1 F Eibar Eibar Liga F Women 58 8 2 19 3
2472 Paredes, Jaime 35 1,603.1 D Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 91 1 0 25 0
2473 Barco, Mario 33 1,603.0 F Numancia Numancia Segunda Rfef Group 1 85 10 0 24 1
2474 Rueda, Jesus 39 1,603.0 M San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 45 5 0 17 0
2475 Espinosa, Javier 33 1,603.0 M Aek Larnaca Aek Larnaca Cyprus League 67 2 5 19 1
2476 Marcelo, Alejandro 27 1,602.9 M Zamora Zamora Primera Rfef Group 1 48 1 0 14 0
2477 Santos, Miguel 34 1,602.9 D Real Union Real Union Segunda Rfef Group 2 66 0 0 16 0
2478 Pedro 39 1,602.9 F Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 52 11 6 15 1
2479 Gonzalez, Iriome 38 1,602.8 M Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 67 4 0 20 1
2480 Saiz-Ramirez, Gonzalo 32 1,602.7 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 22 18 0 7 0
2481 Pedrola-Fortuny, Estanislau 22 1,602.6 F Las Palmas Las Palmas Laliga2 64 10 0 15 0
2482 Gualda, Alejandro 27 1,602.6 M Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 94 10 1 24 0
2483 Gomez, Alberto 29 1,602.6 M Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Tercera Rfef Group 3 20 16 0 10 0
2484 Munoz, Rafa 31 1,602.6 D Cavese Cavese Serie C Group C 48 7 0 12 0
2485 Medina, Ivan 21 1,602.5 F Las Palmas Las Palmas Segunda Rfef Group 5 15 17 0 8 0
2486 Pujante, Domigno 26 1,602.5 M Ciudad Cieza Ciudad Cieza Tercera Rfef Group 13 19 14 0 10 0
2487 Urcelay 30 1,602.5 M Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 20 16 0 9 0
2488 Illesca, Marino 25 1,602.4 M Ad Ceuta Ad Ceuta Laliga2 82 4 2 17 0
2489 Munoz, Miki 28 1,602.4 M Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 37 7 0 13 0
2490 Pizarro, Chini 36 1,602.3 M Espanyol Espanyol Liga F Women 78 4 5 15 0
2491 Ramos, Ivan 24 1,602.3 F Teruel Teruel Primera Rfef Group 2 46 12 0 17 0
2492 Garcia, Juanmi 24 1,602.2 D Hercules Hercules Primera Rfef Group 2 51 4 0 15 0
2493 Busi 1,602.1 M Real Union Tenerife Real Union Tenerife Tercera Rfef Group 12 33 5 0 10 0
2494 Perez, Hugo 23 1,602.1 D Gimnastic De Tarragona Gimnastic De Tarragona Primera Rfef Group 2 47 1 1 15 0
2495 Abaurrea, Eder 36 1,602.0 F Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 21 21 1 6 0
2496 Fuentes, Alejandro 26 1,601.9 M Lanzarote Lanzarote Tercera Rfef Group 12 14 17 0 7 0
2497 Mito, Martin 27 1,601.8 M Santa Marta Tormes Santa Marta Tormes Tercera Rfef Group 8 16 20 0 5 0
2498 Sillero, Jon 27 1,601.7 D Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 58 3 0 16 0
2499 Pachon, Alex 25 1,601.7 F Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 32 22 0 6 0
2500 Aridane 38 1,601.6 F Linense Linense Tercera Rfef Group 10 37 16 0 14 0