Spain Spain

Tracking 14,065 players across 1,227 clubs, with 13,866 active players scoring 76,720 goals and 13,148 assists

Total Players

14,065

Different Clubs

1,227

Average ELO

1,566.9

Total Goals

76,720

Total Assists

13,148

Clean Sheets

110,673

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3501 Parla, Sergio 33 1,561.1 D Volsungur Volsungur Division 1 17 8 3 5 0
3502 Carral, David 28 1,561.1 M Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 10 10 0 3 0
3503 Losa, Jorge 26 1,561.1 F Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 12 9 0 4 0
3504 Cevallos, Mike 24 1,561.1 F Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 28 14 2 6 0
3505 Garcia, Javier 29 1,561.1 F Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 27 5 0 12 0
3506 Ajouaou, Vidal 26 1,561.0 P Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 22 16 0 9 0
3507 Ferreiro, Cristian 39 1,561.0 D L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 13 12 0 1 0
3508 Barrero, Jaime 29 1,560.9 M Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 14 9 0 6 0
3509 Iniesta, Tiko 24 1,560.9 F Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 24 7 1 9 0
3510 Conesa, Nico 24 1,560.9 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 18 5 0 7 0
3511 Casadesus, Victor 40 1,560.9 F Fc Andorra Fc Andorra Laliga2 11 10 0 4 0
3512 Garcia, Alexis 28 1,560.8 F Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 9 11 0 4 0
3513 Goitia, Pablo 21 1,560.8 M Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 11 12 0 2 0
3514 Gutierrez, Hugo 24 1,560.8 F Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 11 14 0 1 0
3515 Houary, Ali 20 1,560.8 F Mirandes Mirandes Laliga2 15 9 2 4 0
3516 Cabeza, Ruben 23 1,560.8 F Cd Extremadura Cd Extremadura Segunda Rfef Group 4 16 21 0 4 0
3517 Ruiz, Jose 23 1,560.7 M Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 8 8 0 2 0
3518 Cerro, Jose 37 1,560.7 F Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 14 14 0 5 0
3519 Fernandez Martin Alfonso Jesus 31 1,560.7 F Atletico Paso Atletico Paso Tercera Rfef Group 12 44 11 0 13 0
3520 Rojo, David 26 1,560.7 F Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 13 14 0 3 0
3521 Deco 30 1,560.7 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 34 8 0 10 0
3522 Rubo 22 1,560.7 D Valencia Valencia Laliga 15 3 0 7 0
3523 Toral, Antonio 22 1,560.7 F Betis Betis Primera Rfef Group 2 44 4 0 14 0
3524 Camps, Hector 36 1,560.7 D Atzeneta Atzeneta Tercera Rfef Group 6 11 9 0 3 0
3525 Alex, Valerio 28 1,560.6 F Pena Pena Tercera Rfef Group 15 12 16 0 3 0
3526 Camara, Diego 27 1,560.6 D Sporting Lokeren Sporting Lokeren Challenger Pro League 31 2 0 5 1
3527 Lopez, Javier 28 1,560.5 F Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 14 16 0 2 0
3528 Galbete, Jon 1,560.5 D Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 8 9 0 3 0
3529 Dabo, Lamine 22 1,560.5 M Luton Luton League One 30 0 4 8 1
3530 Sanchez-Iara, Lacosta 24 1,560.5 F Eibar Eibar Liga F Women 36 7 5 11 1
3531 Cristeto, Carlos 31 1,560.4 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 14 8 0 6 0
3532 Dos-Reis, Leo 23 1,560.4 F Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 20 16 1 2 0
3533 Portilla, Diego 31 1,560.4 D Galway United Galway United Premier Division 26 0 0 11 0
3534 Alberca, Inaki 22 1,560.4 M Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 9 9 0 4 0
3535 Perera, Dylan 22 1,560.3 M Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 13 7 1 4 0
3536 Garcia, Antonio 25 1,560.3 D Ciudad Cieza Ciudad Cieza Tercera Rfef Group 13 7 7 0 5 0
3537 Josete 37 1,560.3 M Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 68 7 0 18 0
3538 Soroa, Orgi 28 1,560.3 M Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 9 11 0 2 0
3539 Cantal, Paco 22 1,560.3 F Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 23 15 0 8 0
3540 Hernandez, Adrian 34 1,560.2 F Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 15 11 0 3 0
3541 Gonzalez, Sergio 27 1,560.2 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 12 16 0 1 0
3542 Fernandez Jose Antonio Peralta 34 1,560.2 D Ad Ceuta Ad Ceuta Tercera Rfef Group 10 7 9 0 4 0
3543 Martinez, Raul 23 1,560.2 D Girona Girona Segunda Rfef Group 3 9 8 0 6 0
3544 Cuenca, Carlos 31 1,560.2 F Conil Conil Tercera Rfef Group 10 11 12 0 5 0
3545 Frances, Fernando 34 1,560.2 D Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 13 13 0 3 0
3546 Sanchez, Diego 35 1,560.2 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 13 15 0 3 0
3547 Casar, Juan 22 1,560.2 M Um Escobedo Um Escobedo Tercera Rfef Group 3 9 8 0 6 0
3548 Montequin-Dihingo, Diego 24 1,560.1 P Caudal Deportivo Caudal Deportivo Tercera Rfef Group 2 17 15 0 9 0
3549 Javi, Ramirez 30 1,560.1 D Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 9 7 0 4 0
3550 Gonzalez, Joan 24 1,560.0 M Lecce Lecce Serie A 84 7 4 14 0
3551 Sagastibeltza, Aimar 41 1,560.0 D Barakaldo Barakaldo Primera Rfef Group 1 14 4 0 6 0
3552 Ortega, Gabri 36 1,560.0 F Burgos CF Burgos CF Segunda Rfef Group 1 8 9 0 5 0
3553 Cid, Carlos 26 1,560.0 M Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 10 10 0 3 0
3554 Camacho, Rafael 27 1,559.9 F Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 14 15 0 3 0
3555 Alvarez, Jorge 26 1,559.9 F Epila Epila Tercera Rfef Group 17 12 11 0 5 0
3556 Garban, Sergio 37 1,559.9 F Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 17 12 0 3 0
3557 Yurrieta-Incera, Izan 23 1,559.8 F Ud Ibiza Ud Ibiza Primera Rfef Group 2 16 11 0 5 0
3558 Arjona, Adria 29 1,559.7 M Deportiva Minera Deportiva Minera Segunda Rfef Group 4 9 8 0 4 0
3559 Guerrero, Adrian 20 1,559.7 F Ourense CF Ourense CF Primera Rfef Group 1 31 9 1 10 0
3560 Vargas, Marc 23 1,559.7 D Ce Atletic Lleida Ce Atletic Lleida Segunda Rfef Group 3 25 3 0 8 0
3561 Perales, Christian 36 1,559.7 F Racing Cartagena Mar Menor FC Racing Cartagena Mar Menor FC Segunda Rfef Group 4 43 12 0 10 0
3562 Lizarbe, Luisja 32 1,559.6 D Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 7 7 0 5 0
3563 Miguelin 33 1,559.6 M Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 14 13 0 4 0
3564 Martinez, Ignacio 35 1,559.6 F Um Escobedo Um Escobedo Tercera Rfef Group 3 12 12 0 3 0
3565 Alvarez, Ismael 18 1,559.6 F Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 15 10 1 6 0
3566 Munoz, Dani 29 1,559.5 F A C Savoia A C Savoia Serie D Group I 9 8 0 4 0
3567 Nieto, Eva 23 1,559.4 M Dep La Coruna Dep La Coruna Liga F Women 58 4 1 17 0
3568 Lorente, Jaime 28 1,559.4 M Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Segunda Rfef Group 5 12 11 0 4 0
3569 Castellano, Dani 38 1,559.4 M Atromitos Atromitos Super League 65 0 2 19 1
3570 Garcia, Carlos 36 1,559.3 D Socuellamos Socuellamos Segunda Rfef Group 5 8 7 0 4 0
3571 Salazar, Isra 22 1,559.3 F Estoril Estoril Liga Portugal 30 8 1 10 1
3572 Zapata, Javier 1,559.3 P Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 14 16 0 3 0
3573 Guzman, Santiago 1,559.3 F Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 11 11 0 6 0
3574 Lukitas 23 1,559.3 D Aguilas FC Aguilas FC Tercera Rfef Group 13 8 8 0 4 0
3575 Gomez, Francisco 23 1,559.2 M Pozoblanco Pozoblanco Tercera Rfef Group 10 12 12 0 3 0
3576 Cristobal, Gil 34 1,559.2 M Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 16 9 0 6 0
3577 Gorosabel, Jakes 21 1,559.1 F Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 17 13 0 6 0
3578 Alvarez, Vicente 29 1,559.1 F Covadonga Covadonga Tercera Rfef Group 2 11 13 0 7 0
3579 Gonzalez, Yeray 37 1,559.1 M San Miguel San Miguel Tercera Rfef Group 12 16 14 0 2 0
3580 Mattheus, Carlos 24 1,559.1 F Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 33 7 0 7 0
3581 Barca, David 33 1,559.1 F Mensajero Mensajero Tercera Rfef Group 12 16 15 0 3 0
3582 Cambra, Jose 22 1,559.0 F Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 24 13 1 8 0
3583 Chacartegui, Felipe 27 1,559.0 D Beroe Beroe Parva Liga 48 3 3 10 0
3584 Jimenez, Mario 23 1,559.0 M Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 12 11 1 3 0
3585 Del-Cura, Unax 21 1,559.0 M Mirandes Mirandes Tercera Rfef Group 8 8 11 0 3 0
3586 Alastuey, Jorge 22 1,559.0 M Lks Lodz Lks Lodz Division 1 63 5 0 23 0
3587 Gomez, Adri 25 1,559.0 F Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 10 11 0 5 0
3588 Rodriguez, Samuel 30 1,558.9 M Compostela Compostela Tercera Rfef Group 1 11 11 0 4 0
3589 Hormigo, Cintia 26 1,558.9 F Se Aem Se Aem Primera Federacion Women 10 9 0 4 0
3590 Capdevila, Adria 22 1,558.8 M Celta Vigo Celta Vigo Primera Rfef Group 1 26 2 0 8 0
3591 Mellado, Abel 22 1,558.8 M Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 8 10 0 4 0
3592 Marimon, Ramon 32 1,558.8 D L Hospitalet L Hospitalet Tercera Rfef Group 5 9 9 0 1 0
3593 Guitian, Alberto 35 1,558.8 D Leonesa Leonesa Laliga2 39 1 0 14 0
3594 Melo, Raul 25 1,558.7 F Atletico Arteixo Atletico Arteixo Tercera Rfef Group 1 10 11 0 5 0
3595 Estebanez-Artime, Miguel 23 1,558.7 F Llanera Llanera Tercera Rfef Group 2 10 11 0 3 0
3596 Mendez De La Torres Jose Manuel 31 1,558.7 M La Palma CF La Palma CF Tercera Rfef Group 10 8 11 0 3 0
3597 Suarez, Sergio 39 1,558.7 M Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 9 9 0 6 0
3598 Alvarez, Javier 26 1,558.7 M Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 9 9 0 2 0
3599 De-Vicente, Jorge 21 1,558.7 F Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 11 12 0 4 0
3600 Vega, Seth 27 1,558.7 F Aguilas FC Aguilas FC Segunda Rfef Group 4 9 9 0 4 0