Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
3601 Lidon, German 24 1,561.9 F Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 12 13 0 4 0
3602 Royo, Kike 34 1,561.9 G Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 45 0 0 14 2
3603 Domingo, Mario 30 1,561.9 D Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 10 9 0 3 0
3604 Mangada, Carlos 25 1,561.9 M Hercules Hercules Primera Rfef Group 2 56 2 0 16 0
3605 Arbeloa, Mikel 25 1,561.9 M Cd Calahorra Cd Calahorra Tercera Rfef Group 16 16 12 1 5 0
3606 Saez, Felipe 30 1,561.9 D Hifk Hifk Ykkosliiga 47 7 3 13 0
3607 Forte-Ortega, Ivan 37 1,561.8 M Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 14 1 1 8 0
3608 Gomez, Vicente 37 1,561.8 M Xanthi Xanthi Gamma Ethniki Group 1 31 4 0 10 0
3609 Felipe, Antonio 22 1,561.7 M Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 9 10 0 1 0
3610 Antas, Pablo 35 1,561.7 M Compostela Compostela Tercera Rfef Group 1 12 10 0 4 0
3611 Cebolla, Natalia 27 1,561.7 D Logrono Dux Logrono Dux Liga F Women 8 6 0 3 0
3612 Rodri 25 1,561.7 F Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 44 16 0 13 0
3613 Bonilla, Pepe 1,561.7 M Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 12 12 0 2 0
3614 Arauz, Carlos 22 1,561.7 F Algeciras Algeciras Primera Rfef Group 2 20 6 0 10 0
3615 Martinez, Markel 23 1,561.7 F Mirandes Mirandes Tercera Rfef Group 8 12 14 0 1 0
3616 Pereira, Nico 22 1,561.6 F Lealtad Lealtad Segunda Rfef Group 1 9 10 0 6 0
3617 Conejo, Abel 28 1,561.6 M Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 15 9 1 6 0
3618 Arribas, Sergio 30 1,561.6 F Marchamalo Marchamalo Tercera Rfef Group 18 15 12 0 9 0
3619 Manchon, Marc 28 1,561.6 M Sundsvall Sundsvall Superettan 84 4 1 23 0
3620 Lopez, Hugo 19 1,561.5 M Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 29 2 1 13 0
3621 Arguibide, Inigo 20 1,561.5 F Osasuna Osasuna Primera Rfef Group 1 63 1 0 10 0
3622 Ozerinjauregi, Xiker 29 1,561.4 D Badalona Futur Badalona Futur Segunda Rfef Group 3 32 2 0 10 0
3623 Baroja, Markel 29 1,561.4 F Sd Deusto Sd Deusto Tercera Rfef Group 4 10 11 0 5 0
3624 Juanjo, M 30 1,561.3 D Xerez Deportivo FC Xerez Deportivo FC Segunda Rfef Group 4 20 6 1 7 0
3625 Santano-Francisco, Garcia 32 1,561.3 M Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 9 10 0 2 0
3626 Monente, Leyre 26 1,561.3 F Valencia Valencia Primera Federacion Women 33 4 4 6 0
3627 Hernandez, David 25 1,561.2 D Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 24 6 0 7 0
3628 Santiago, Yellu 21 1,561.2 M Arouca Arouca Liga Portugal 49 2 0 16 0
3629 Galvan, Carlos 24 1,561.2 F Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 10 11 0 5 0
3630 Garcia, David 44 1,561.1 D Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 11 8 0 5 0
3631 Parla, Sergio 33 1,561.1 D Volsungur Volsungur Division 1 17 8 3 5 0
3632 Ribeiro, Flavio 25 1,561.1 F L Hospitalet L Hospitalet Tercera Rfef Group 5 10 12 0 5 0
3633 Rosell-Adrian, Torres 21 1,561.1 P Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 14 15 0 6 0
3634 Carral, David 28 1,561.1 M Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 10 10 0 3 0
3635 Losa, Jorge 27 1,561.1 F Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 12 9 0 4 0
3636 Gabaldon, Maria 22 1,561.1 D Levante Levante Liga F Women 36 0 1 10 0
3637 Rodriguez, Pablo 22 1,561.1 F Cd Badajoz Cd Badajoz Tercera Rfef Group 14 17 17 0 4 0
3638 Garcia, Javier 29 1,561.1 F Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 27 5 0 12 0
3639 Ajouaou, Vidal 26 1,561.0 P Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 22 16 0 9 0
3640 Alvarez, Paul 26 1,561.0 D Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 30 2 0 6 0
3641 Ferreiro, Cristian 39 1,561.0 D L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 13 12 0 1 0
3642 Barrero, Jaime 29 1,560.9 M Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 14 9 0 6 0
3643 Conesa, Nico 24 1,560.9 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 24 6 0 8 0
3644 Casadesus, Victor 41 1,560.9 F Fc Andorra Fc Andorra Laliga2 11 10 0 4 0
3645 Perea, Cristian 20 1,560.8 D Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 24 0 0 7 0
3646 Goitia, Pablo 21 1,560.8 M Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 11 12 0 2 0
3647 Alcalde, Aday 21 1,560.8 F Lugo Lugo Tercera Rfef Group 1 13 14 0 3 0
3648 Cabeza, Ruben 23 1,560.8 F Cd Extremadura Cd Extremadura Segunda Rfef Group 4 16 21 0 4 0
3649 Cerro, Jose 37 1,560.7 F Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 14 14 0 5 0
3650 Fernandez Martin Alfonso Jesus 31 1,560.7 F Atletico Paso Atletico Paso Tercera Rfef Group 12 44 11 0 13 0
3651 Deco 30 1,560.7 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 34 8 0 10 0
3652 Rubo 23 1,560.7 D Valencia Valencia Laliga 15 3 0 7 0
3653 Toral, Antonio 22 1,560.7 F Betis Betis Primera Rfef Group 2 44 4 0 14 0
3654 Camps, Hector 36 1,560.7 D Atzeneta Atzeneta Tercera Rfef Group 6 11 9 0 3 0
3655 Alex, Valerio 28 1,560.6 F Pena Pena Tercera Rfef Group 15 12 16 0 3 0
3656 Sanchez, Roberto 24 1,560.6 M Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 11 12 0 4 0
3657 Rey, Alex 33 1,560.5 F Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 11 11 0 3 0
3658 Galbete, Jon 1,560.5 D Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 8 9 0 3 0
3659 Dabo, Lamine 22 1,560.5 M Luton Luton League One 30 0 4 8 1
3660 Lorenzo, Oscar 26 1,560.4 F Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 27 14 0 3 0
3661 Cristeto, Carlos 31 1,560.4 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 14 8 0 6 0
3662 Aparisi, Kai 23 1,560.4 F Villa Santa Brigida Villa Santa Brigida Tercera Rfef Group 12 14 13 0 7 0
3663 Reguilon, Marcos 22 1,560.4 F Pozuelo De Alarcon Pozuelo De Alarcon Tercera Rfef Group 7 14 14 0 5 0
3664 Portilla, Diego 31 1,560.4 D Galway United Galway United Premier Division 26 0 0 11 0
3665 Perera, Dylan 22 1,560.3 M Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 13 7 1 4 0
3666 Garcia, Antonio 25 1,560.3 D Ciudad Cieza Ciudad Cieza Tercera Rfef Group 13 7 7 0 5 0
3667 Josete 37 1,560.3 M Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 68 7 0 18 0
3668 Soroa, Orgi 28 1,560.3 M Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 9 11 0 2 0
3669 Cantal, Paco 23 1,560.3 F Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 23 15 0 8 0
3670 Hernandez, Adrian 34 1,560.2 F Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 15 11 0 3 0
3671 Gonzalez, Sergio 27 1,560.2 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 12 16 0 1 0
3672 Fernandez Jose Antonio Peralta 34 1,560.2 D Ad Ceuta Ad Ceuta Tercera Rfef Group 10 7 9 0 4 0
3673 Martinez, Raul 24 1,560.2 D Girona Girona Segunda Rfef Group 3 9 8 0 6 0
3674 Cuenca, Carlos 32 1,560.2 F Conil Conil Tercera Rfef Group 10 11 12 0 5 0
3675 Frances, Fernando 34 1,560.2 D Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 13 13 0 3 0
3676 Sanchez, Diego 35 1,560.2 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 13 15 0 3 0
3677 Gomez, Francisco 23 1,560.1 M Pozoblanco Pozoblanco Tercera Rfef Group 10 13 13 0 3 0
3678 Gomila, Francisco 21 1,560.1 F Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 9 11 0 4 0
3679 Javi, Ramirez 31 1,560.1 D Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 9 7 0 4 0
3680 Gonzalez, Joan 24 1,560.0 M Lecce Lecce Serie A 84 7 4 14 0
3681 Gil, Alex 23 1,560.0 M Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 40 4 0 17 0
3682 Sagastibeltza, Aimar 41 1,560.0 D Barakaldo Barakaldo Primera Rfef Group 1 14 4 0 6 0
3683 Ortega, Gabri 36 1,560.0 F Burgos CF Burgos CF Segunda Rfef Group 1 8 9 0 5 0
3684 Caler, Francisco 23 1,559.9 M Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 12 13 0 4 0
3685 Pascua, Bruno 36 1,559.9 F Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 12 15 0 2 0
3686 Alvarez, Jorge 26 1,559.9 F Epila Epila Tercera Rfef Group 17 12 11 0 5 0
3687 Crespo-Sanchez, Adrian 33 1,559.9 D Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 29 4 0 6 0
3688 Garban, Sergio 37 1,559.9 F Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 17 12 0 3 0
3689 Guille, Berzal 20 1,559.8 M Real Oviedo Real Oviedo Segunda Rfef Group 1 13 9 0 2 0
3690 Ian, Martinez 22 1,559.8 F Las Palmas Las Palmas Segunda Rfef Group 5 18 14 0 5 0
3691 Arjona, Adria 30 1,559.7 M Deportiva Minera Deportiva Minera Segunda Rfef Group 4 9 8 0 4 0
3692 Vargas, Marc 23 1,559.7 D Ce Atletic Lleida Ce Atletic Lleida Segunda Rfef Group 3 25 3 0 8 0
3693 Perales, Christian 36 1,559.7 F Racing Cartagena Mar Menor FC Racing Cartagena Mar Menor FC Segunda Rfef Group 4 43 12 0 10 0
3694 Gallego, Jose 25 1,559.6 D Ud San Pedro Ud San Pedro Tercera Rfef Group 9 28 1 0 8 0
3695 Lizarbe, Luisja 32 1,559.6 D Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 7 7 0 5 0
3696 Miguelin 33 1,559.6 M Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 14 13 0 4 0
3697 Martinez, Ignacio 36 1,559.6 F Um Escobedo Um Escobedo Tercera Rfef Group 3 12 12 0 3 0
3698 Echu 28 1,559.6 M Huetor Vega Huetor Vega Tercera Rfef Group 9 10 10 1 2 0
3699 Nieto, Eva 24 1,559.4 M Dep La Coruna Dep La Coruna Liga F Women 58 4 1 17 0
3700 Alvarez, Adrian 22 1,559.4 M Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 10 9 0 3 0