Spain Spain

Tracking 12,620 players across 1,062 clubs, with 12,400 active players scoring 65,040 goals and 11,865 assists

Total Players

12,620

Different Clubs

1,062

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,040

Total Assists

11,865

Clean Sheets

97,795

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4701 Joseba 28 1,529.7 M Naxara Naxara Tercera Rfef Group 16 9 7 0 2 0
4702 Garcia, Hugo 20 1,529.6 M Eibar Eibar Segunda Rfef Group 2 4 4 0 2 0
4703 Alvarez, Cesar 22 1,529.6 D Tenerife Tenerife Laliga2 13 1 0 6 0
4704 Herreros, Juan 22 1,529.6 M Varea Varea Tercera Rfef Group 16 6 6 0 3 0
4705 Gonzalez, Oscar 25 1,529.5 F Bembibre Bembibre Tercera Rfef Group 8 9 9 0 2 0
4706 Asurmendi, Martin 1,529.5 M San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 5 5 0 3 0
4707 Montoya, Jorge 1,529.5 M Cd Tedeon Cd Tedeon Tercera Rfef Group 16 5 5 0 3 0
4708 Izco, Eduardo 25 1,529.5 M Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 7 7 0 0 0
4709 Cruz-Cristian, Medina 31 1,529.4 D Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 4 4 0 2 0
4710 Perez, Alex 25 1,529.4 F Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 4 4 0 1 0
4711 Menendez, Alex 33 1,529.4 D Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 6 5 0 1 0
4712 Espejo, Dani 31 1,529.4 D Zamora Zamora Primera Rfef Group 1 17 0 0 6 0
4713 Keko 33 1,529.4 M Dep La Coruna Dep La Coruna Laliga2 17 2 3 6 0
4714 Morte, Inigo 25 1,529.3 D Mutilvera Mutilvera Tercera Rfef Group 15 4 4 0 1 0
4715 Larrauri, Jon 23 1,529.3 D Gernika Club Gernika Club Segunda Rfef Group 2 7 5 0 2 0
4716 Alcazar, Alvaro 25 1,529.3 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 12 1 0 6 0
4717 Meneses, Victor 1,529.3 M Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 8 7 0 0 0
4718 Sanchez, Mario 30 1,529.3 D Conil Conil Tercera Rfef Group 10 6 5 0 1 0
4719 Bernal, Javier 1,529.2 P Coria C F Coria C F Tercera Rfef Group 10 10 11 0 4 0
4720 Gomez-Berrocal, Miguel 22 1,529.2 M Marchamalo Marchamalo Tercera Rfef Group 18 4 4 0 3 0
4721 Jimenez, Edgar 23 1,529.2 M Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 6 7 0 2 0
4722 Ramos-Cruz, Daniel 30 1,529.2 D Cf Talavera Cf Talavera Segunda Rfef Group 5 38 3 0 9 0
4723 Perez, David 27 1,529.2 D Ad Llerenense Ad Llerenense Tercera Rfef Group 14 4 4 0 2 0
4724 Oses, Ander 1,529.2 M Bidezarra Bidezarra Tercera Rfef Group 15 6 5 0 2 0
4725 Canero, Alex 28 1,529.2 F Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 10 11 0 2 0
4726 Cabo 1,529.2 M E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 7 6 0 1 0
4727 Cuxart, Enric 27 1,529.2 D Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 7 4 0 2 0
4728 Aduriz, Aritz 44 1,529.2 F Ath Bilbao Ath Bilbao Laliga 17 1 0 7 0
4729 Navarro, Fernando 27 1,529.2 D Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Tercera Rfef Group 18 9 5 0 3 0
4730 Cotos, Ces 25 1,529.2 M Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 12 5 0 4 0
4731 Cruz, Ruben 39 1,529.2 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 8 8 0 0 0
4732 Torre, Iker 22 1,529.1 D Cd Laredo Cd Laredo Segunda Rfef Group 1 5 5 0 1 0
4733 Lamas, Alberto 34 1,529.1 M Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 5 6 0 2 0
4734 Chepe 28 1,529.1 F Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 6 6 0 3 0
4735 Esteve, Carlos 33 1,529.1 F Atletico Saguntino Atletico Saguntino Tercera Rfef Group 6 7 4 0 4 0
4736 Viguera, Borja 38 1,529.1 F Cf Intercity Cf Intercity Primera Rfef Group 2 4 5 0 1 0
4737 Nene 22 1,529.0 F Cf Fuenlabrada Cf Fuenlabrada Primera Rfef Group 2 21 4 0 9 0
4738 Toboso, Cristian 29 1,529.0 D Mensajero Mensajero Tercera Rfef Group 12 13 8 0 2 0
4739 Munoz-Diego, Baquero 1,529.0 M Ebro Ebro Tercera Rfef Group 17 6 7 0 2 0
4740 Gabi 30 1,529.0 F Baleares Baleares Primera Federacion Women 4 4 0 1 0
4741 Hormiga, Armiche 27 1,529.0 D Teror Teror Tercera Rfef Group 12 4 5 0 2 0
4742 Rey, Alex 32 1,529.0 F Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 4 4 0 2 0
4743 Saiz, Ruben 1,529.0 M La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 11 3 0 5 0
4744 Yosmel, Zayas 21 1,529.0 F Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 5 5 0 4 0
4745 Carralero, Fernando 39 1,529.0 M Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 5 5 0 1 0
4746 Chata 29 1,528.9 F Herbania Herbania Tercera Rfef Group 12 7 7 0 3 0
4747 Lara, Daniel 21 1,528.9 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 5 5 0 3 0
4748 Ambroj, Javier 1,528.9 F Cd Belchite 97 Cd Belchite 97 Tercera Rfef Group 17 7 7 0 1 0
4749 Luengo, Luis 20 1,528.9 F Real Murcia Real Murcia Tercera Rfef Group 13 7 7 0 1 0
4750 Martin, Aaron 1,528.9 M Huetor Vega Huetor Vega Tercera Rfef Group 9 5 5 0 2 0
4751 Beltran, Jorge 21 1,528.9 F Portmany Portmany Tercera Rfef Group 11 5 6 0 2 0
4752 Ordonez, Jose 20 1,528.9 F Vibonese Vibonese Serie D Group I 4 4 0 2 0
4753 Huestamendia, Peio 18 1,528.9 F Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 7 6 0 5 0
4754 Muro, Fernandez 27 1,528.9 F Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 7 9 0 2 0
4755 Rivera-Ferrer, Nacho 1,528.9 F Fraga Fraga Tercera Rfef Group 17 6 6 0 1 0
4756 Gorosabel, Jakes 20 1,528.8 F Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 9 6 0 3 0
4757 Scigliotti, Jordi 29 1,528.7 F Arenas Armilla Arenas Armilla Tercera Rfef Group 9 9 8 0 4 0
4758 Soroa, Orgi 27 1,528.7 M Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 4 4 0 1 0
4759 Constantino, Marta 19 1,528.7 D Valencia Valencia Liga F Women 10 0 1 4 0
4760 Farias, Jesus 25 1,528.7 P Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 6 7 0 2 0
4761 Perez, Francisco 35 1,528.7 D La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 5 6 0 1 0
4762 Rodriguez-Sojo, Adrian 22 1,528.7 D Valladolid Promesas Valladolid Promesas Segunda Rfef Group 1 4 4 0 1 0
4763 Trinidad, Miguel 38 1,528.7 D Don Benito Don Benito Segunda Rfef Group 4 4 4 0 1 0
4764 Prendes-Enol, Ortiz 21 1,528.7 F Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 6 6 0 4 0
4765 Barreda, Sergio 31 1,528.7 F Binefar Binefar Tercera Rfef Group 17 8 9 0 1 0
4766 Fernandez, Diego 21 1,528.7 F Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 4 5 0 2 0
4767 Arrunada, Oscar 26 1,528.7 F Aviles Stadium Aviles Stadium Tercera Rfef Group 2 6 6 0 1 0
4768 Esperalta, Adrian 23 1,528.7 F Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 6 6 0 1 0
4769 Gomez, Dani 25 1,528.7 M Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 4 4 0 3 0
4770 Calzado, Joaquin 21 1,528.7 M La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 4 4 0 2 0
4771 Villanueva, Iker 23 1,528.7 F Villalonga Villalonga Tercera Rfef Group 1 6 6 0 0 0
4772 Bernaldo, Gonzalo 29 1,528.7 F Paracuellos Antamira Paracuellos Antamira Tercera Rfef Group 7 6 6 0 1 0
4773 Ruiz, Mario 32 1,528.7 D Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 6 5 0 2 0
4774 Pereira-Mendes, Pepe 20 1,528.6 F Hertha Berlin Hertha Berlin Regionalliga Nordost 4 5 0 1 0
4775 Pedraza, Marc 38 1,528.6 M Fc Andorra Fc Andorra Primera Rfef Group 1 18 0 0 6 0
4776 Toledo, Adrian 1,528.6 M Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 4 4 0 1 0
4777 Ginard, Xavi 38 1,528.6 G Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 13 1 0 3 0
4778 Del-Cura, Unax 20 1,528.6 M Villarreal Villarreal Tercera Rfef Group 6 5 5 0 1 0
4779 Estrada, Gorka 26 1,528.6 M Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 4 4 0 2 0
4780 Lopez, Pablo 1,528.6 M Valle Egues Valle Egues Tercera Rfef Group 15 6 4 0 4 0
4781 Di Domenico Nicola Garcia 20 1,528.6 F Alcorcon Alcorcon Tercera Rfef Group 7 5 5 0 1 0
4782 Ortiz, Diego 22 1,528.6 F Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 9 11 0 0 0
4783 Alex, Hinojosa 32 1,528.6 M Izarra Izarra Segunda Rfef Group 2 5 5 0 1 0
4784 Marco, Esteban 19 1,528.6 D R Oviedo R Oviedo Tercera Rfef Group 2 4 3 0 2 0
4785 Villanueva-Yolanda, Sierra 20 1,528.5 D Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 3 3 0 2 0
4786 Sanchez, Adriana 1,528.5 F Barcelona Barcelona Primera Federacion Women 3 3 0 1 0
4787 Lacruz, Diego 31 1,528.5 F Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 9 6 0 2 0
4788 Garcia-Saiz, Mario 26 1,528.5 D Um Escobedo Um Escobedo Segunda Rfef Group 1 5 4 0 1 0
4789 Fran, Sanchez 35 1,528.5 D Colonia Moscardo Colonia Moscardo Segunda Rfef Group 5 5 4 0 1 0
4790 Olmo-Carvajal, Carlos 29 1,528.4 M San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 11 5 0 2 0
4791 Euse, Monzo 24 1,528.4 D Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 16 1 0 7 0
4792 Israel 21 1,528.4 M Linares Linares Segunda Rfef Group 4 11 6 0 1 0
4793 Riudavets, Alex 22 1,528.4 F Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 5 5 0 4 0
4794 Martinez, Gabri 20 1,528.4 F Sevilla Sevilla Tercera Rfef Group 10 5 5 0 3 0
4795 Granero, Victor 27 1,528.4 M Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 5 5 0 1 0
4796 Zunzunegui, Gorka 1,528.4 F Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 5 5 0 2 0
4797 Galvez, Antonio 25 1,528.4 F Crevillente Crevillente Tercera Rfef Group 6 5 5 0 2 0
4798 Chenque 31 1,528.4 M Canillas Canillas Tercera Rfef Group 7 7 7 0 3 0
4799 Odriozola, Unax 1,528.4 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 7 7 0 3 0
4800 Cambra, Alberto 1,528.4 F Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 5 5 0 4 0