Spain Spain

Tracking 14,065 players across 1,227 clubs, with 13,866 active players scoring 76,721 goals and 13,148 assists

Total Players

14,065

Different Clubs

1,227

Average ELO

1,566.9

Total Goals

76,721

Total Assists

13,148

Clean Sheets

110,674

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4501 Ortega, Jacobo 19 1,539.8 P Real Madrid Real Madrid Segunda Rfef Group 5 15 13 0 1 0
4502 Garrido-Hierro, Rafael 21 1,539.8 D Malaga Malaga Laliga2 16 2 0 4 0
4503 Jacobo, Marti 21 1,539.7 M Merida Ad Merida Ad Primera Rfef Group 1 13 2 0 3 0
4504 Rivares, Sergio 21 1,539.7 F Las Palmas Las Palmas Segunda Rfef Group 5 6 7 0 2 0
4505 Ruiz, Fer 34 1,539.7 F San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 6 7 0 4 0
4506 Hernandez, Jordan 29 1,539.7 D Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 11 8 0 2 0
4507 Peralta, Arturo 28 1,539.7 M Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 7 6 0 5 0
4508 Pavon, Manuel 42 1,539.7 D Don Benito Don Benito Tercera Rfef Group 14 7 5 0 0 0
4509 Gutierrez, Diego 25 1,539.7 M Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 22 2 0 8 0
4510 Perez, Ticiano 21 1,539.6 P Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Segunda Rfef Group 5 10 9 1 4 0
4511 Nacho, Martin 23 1,539.6 M Gijon Gijon Laliga2 9 0 0 5 0
4512 Trigo, Pablo 1,539.6 F Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 6 8 0 2 0
4513 Garcia, Alejandro 31 1,539.6 M Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 7 7 0 3 0
4514 Padilla, Cristian 1,539.6 F Cdfc La Calzada Cdfc La Calzada Tercera Rfef Group 16 15 16 0 1 0
4515 Goikoetxea, Xabier 1,539.6 F Mutilvera Mutilvera Segunda Rfef Group 2 11 10 0 2 0
4516 Kinateder, Alex 25 1,539.6 M Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 7 7 0 2 0
4517 Bernardez, Pablo 23 1,539.6 D Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 5 5 0 3 0
4518 Sales, Dani 27 1,539.6 M Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 7 7 0 2 0
4519 Vicky 25 1,539.5 D Betis Betis Primera Federacion Women 45 2 0 12 0
4520 Crespo, Ivan 41 1,539.5 G Sestao Sestao Segunda Rfef Group 2 33 0 0 9 0
4521 Segura, Antonio 27 1,539.5 M Herbania Herbania Tercera Rfef Group 12 21 4 0 6 0
4522 Murillo-Albert, Alexander 19 1,539.5 F Fc Liefering Fc Liefering 2 Liga 23 2 3 6 0
4523 De-Llanos, Hugo 20 1,539.4 M Real Madrid Real Madrid Segunda Rfef Group 5 19 7 0 2 0
4524 Etxebarria, Benat 39 1,539.4 M Ath Bilbao Ath Bilbao Laliga 14 1 0 7 0
4525 Punzano, Iker 21 1,539.4 M Ourense CF Ourense CF Primera Rfef Group 1 26 5 0 5 0
4526 Serna, Samuel 32 1,539.3 M Cordoba Cordoba Laliga2 6 3 0 3 0
4527 Soriano, Adrian 1,539.3 M Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 6 7 0 2 0
4528 Agullo, Francisco 26 1,539.3 M Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 6 6 0 4 0
4529 Roman-Manuel, Plusco 37 1,539.2 D Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 8 7 0 1 0
4530 Gomez, Angel 23 1,539.2 D Algeciras Algeciras Primera Rfef Group 2 11 1 0 5 0
4531 Bonafe, Cesar 20 1,539.2 P Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 8 5 0 5 0
4532 Cotos, Ces 25 1,539.2 M Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 15 7 0 5 0
4533 Martinez, Laura 25 1,539.2 G Alhama Alhama Liga F Women 30 0 0 8 2
4534 Drammeh, Mustafa 1,539.1 D Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 7 6 0 3 0
4535 Ruiz, Silvia 33 1,539.1 M Logrono Dux Logrono Dux Liga F Women 27 1 0 4 0
4536 Aliaga, Victor 28 1,539.1 F Sant Andreu Sant Andreu Segunda Rfef Group 3 21 7 1 5 0
4537 Arzak, Andoni 23 1,539.1 F Alaves Alaves Segunda Rfef Group 2 17 8 0 4 0
4538 Rubayo, Neco 23 1,539.0 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 10 9 0 2 0
4539 Gomez, Ivan 22 1,539.0 M Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Segunda Rfef Group 1 7 6 0 2 0
4540 Zapata, Martin 1,539.0 F Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 11 13 0 2 0
4541 Sanchez, Alejandro 1,539.0 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 7 8 0 1 0
4542 Nacho, Matador 39 1,539.0 M Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 7 7 0 1 0
4543 Saldana, Wilson 22 1,539.0 F Yeclano Yeclano Tercera Rfef Group 13 9 10 0 4 0
4544 Orellana-Gomez, Francisco 30 1,539.0 P Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 15 18 0 2 0
4545 Rivas, Daniel 23 1,539.0 M Deportivo Maritimo Deportivo Maritimo Tercera Rfef Group 13 7 7 0 1 0
4546 Viera, Jonathan 28 1,538.9 M Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 13 12 0 0 0
4547 Ruvira-Airan, Valbuena 1,538.9 F Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 6 6 0 4 0
4548 Mendez, Edgar 34 1,538.9 M Alaves Alaves Laliga 85 7 2 16 0
4549 Cota-Sergio, Alonso 30 1,538.8 D Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 6 6 0 2 0
4550 Kuki 31 1,538.8 F Alhama Alhama Liga F Women 88 16 6 18 0
4551 Valles, Armand 22 1,538.8 F Sant Andreu Sant Andreu Segunda Rfef Group 3 8 7 0 4 0
4552 Joselillo 19 1,538.7 F Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 18 2 0 8 0
4553 Galarza, Jon 32 1,538.7 D Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 6 5 0 3 0
4554 Ouzzani-Ussama, Ahmed 24 1,538.7 M Melilla Melilla Tercera Rfef Group 9 5 6 0 5 0
4555 Tonete 42 1,538.7 F Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 11 10 1 1 0
4556 Camara, Aicha 19 1,538.7 D Barcelona Barcelona Liga F Women 4 1 1 2 0
4557 Miranda, Pablo 25 1,538.7 F Union Club Ceares Union Club Ceares Tercera Rfef Group 2 10 10 0 0 0
4558 Manzi, Pedro 37 1,538.7 F Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 10 10 0 1 0
4559 Gallego, Juanan 28 1,538.7 M Sant Andreu Sant Andreu Segunda Rfef Group 3 5 5 0 3 0
4560 Perez, Alex 34 1,538.7 D Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 46 0 0 13 1
4561 Medina, Josue 28 1,538.6 M Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 6 6 0 2 0
4562 Astray, Pedro 33 1,538.6 M Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Segunda Rfef Group 1 43 4 0 10 0
4563 Fresneda, Carmen 30 1,538.6 D Alhama Alhama Liga F Women 26 2 1 5 2
4564 Padilla, Alberto 39 1,538.6 M Prat Prat Tercera Rfef Group 5 6 6 0 1 0
4565 Busi 28 1,538.6 M Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 20 1 0 9 0
4566 Marco, Esteban 20 1,538.5 D Real Oviedo Real Oviedo Segunda Rfef Group 1 8 5 0 2 0
4567 Navajas, Laura 26 1,538.5 M Alaves Alaves Primera Federacion Women 5 3 1 4 0
4568 Ibanez-Celia, Ochoa 26 1,538.5 M Alaves Alaves Primera Federacion Women 8 4 0 2 0
4569 Jota 34 1,538.4 F Alaves Alaves Laliga 41 1 4 11 0
4570 Toper, Alex 23 1,538.4 M Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 11 6 0 5 0
4571 Garcia, Vivtor 29 1,538.4 M San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 6 7 0 3 0
4572 Sanchez, Diego 1,538.4 M Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 6 8 0 3 0
4573 Martinez, Alejandro 42 1,538.4 F Lenense Lenense Tercera Rfef Group 2 9 9 0 4 0
4574 Perez, Adan 36 1,538.4 F Andorra CF Andorra CF Tercera Rfef Group 17 9 9 0 3 0
4575 Osborne, Pablo 1,538.4 M Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 5 6 0 3 0
4576 Lopez, Unai 24 1,538.4 D Sd Deusto Sd Deusto Tercera Rfef Group 4 5 5 0 4 0
4577 Perez, David 28 1,538.4 D Atletico Paso Atletico Paso Tercera Rfef Group 12 5 5 0 3 0
4578 Dominguez, Adri 34 1,538.3 F Vall De Uxo Vall De Uxo Tercera Rfef Group 6 9 7 0 4 0
4579 Hevia, Keko 28 1,538.3 D Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 6 5 0 2 0
4580 Juanma 41 1,538.3 M Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 10 5 0 2 0
4581 Claverias, Alejandro 25 1,538.3 M Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 26 9 0 5 0
4582 Medrano, Alex 25 1,538.3 P Pena Balsamaiso Pena Balsamaiso Tercera Rfef Group 16 12 12 0 2 0
4583 Rodriguez, Alberto 25 1,538.3 D Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 6 6 0 2 0
4584 Bauza, Rafel 21 1,538.3 M Mirandes Mirandes Laliga2 34 3 1 7 0
4585 Letamendia, Alex 27 1,538.3 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 6 6 0 1 0
4586 Fernandez, Riki 25 1,538.3 P Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 13 10 0 2 0
4587 Pinilla, Hugo 19 1,538.3 M Zaragoza Zaragoza Laliga2 11 6 0 2 0
4588 Lopez, Inigo 23 1,538.3 F Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 26 10 0 7 0
4589 Ortiz, Eneko 22 1,538.3 M Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 21 1 0 8 0
4590 Del-Moral, Dani 30 1,538.2 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 11 6 0 4 0
4591 Trabanco, Adrian 35 1,538.2 D Covadonga Covadonga Tercera Rfef Group 2 7 5 1 2 0
4592 Perez-Calvo, Lucas 22 1,538.2 D Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 9 3 0 2 0
4593 Mirapeix, Diego 25 1,538.2 D Cd Estepona Cd Estepona Segunda Rfef Group 4 27 2 0 6 0
4594 Pedro, Melli 26 1,538.2 D Pena Deportiva Pena Deportiva Tercera Rfef Group 11 8 5 0 3 0
4595 Ezkiaga, Gorka 31 1,538.1 F Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 8 8 0 2 0
4596 Cordoba-Esteban, Peio 19 1,538.1 F Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 8 8 0 3 0
4597 Odriozola, Unax 1,538.1 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 8 9 0 3 0
4598 Aham, Clinton 25 1,538.1 F Pozuelo De Alarcon Pozuelo De Alarcon Tercera Rfef Group 7 8 8 0 1 0
4599 Rentero, Cristian 28 1,538.1 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 6 6 0 3 0
4600 Ferreres, Christian 21 1,538.1 F Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 8 8 0 3 0