Spain Spain

Tracking 12,621 players across 1,066 clubs, with 12,401 active players scoring 65,060 goals and 11,866 assists

Total Players

12,621

Different Clubs

1,066

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,060

Total Assists

11,866

Clean Sheets

97,823

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6701 Criado, Hector 20 1,513.9 D Alcorcon Alcorcon Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
6702 Briega, Alex 23 1,513.9 F Socuellamos Socuellamos Tercera Rfef Group 18 2 2 0 1 0
6703 Rodriguez, Mauro 1,513.9 M Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
6704 Ortiz, Alex 39 1,513.9 D Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 6 3 0 1 0
6705 Escabros, Oriol 36 1,513.9 D Ue Castelldefels Ue Castelldefels Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
6706 Osorio, Adri 23 1,513.9 M Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 2 2 0 2 0
6707 Samper, Xavi 23 1,513.9 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
6708 Largo 27 1,513.9 D Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 2 2 0 0 0
6709 Aguayo, Mateo 1,513.9 D Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 2 2 0 0 0
6710 Hernandez, Matias 27 1,513.9 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 2 2 0 1 0
6711 Rubio, Alex 31 1,513.9 F Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 2 2 0 2 0
6712 Comendador, Inigo 23 1,513.9 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 2 2 0 1 0
6713 Hurtado, Benat 1,513.9 F Eibar Eibar Tercera Rfef Group 4 2 2 0 2 0
6714 Herrara, Bruno 26 1,513.9 D Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Tercera Rfef Group 18 2 2 0 1 0
6715 Hoyuela, Jaime 27 1,513.9 M Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 2 2 0 2 0
6716 Prieto, Brais 26 1,513.9 M Sarriana Sarriana Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
6717 Santos, Saul 1,513.9 M Castellon Castellon Tercera Rfef Group 6 2 2 0 1 0
6718 Rubio-Ruibal, Pablo 29 1,513.9 M Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
6719 Ramos, Alvaro 22 1,513.9 F Santa Marta Tormes Santa Marta Tormes Tercera Rfef Group 8 2 2 0 1 0
6720 Albacete-Rodriguez, Gonzalo 25 1,513.9 M Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 2 2 0 1 0
6721 Climent, Diego 25 1,513.9 M Utiel Utiel Tercera Rfef Group 6 2 2 0 1 0
6722 Fuster, Marc 21 1,513.9 D Ce Europa Ce Europa Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
6723 Arena, Uriel 1,513.9 M Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
6724 Montenegro, Mateo 25 1,513.9 D Atletico Espeleno Atletico Espeleno Tercera Rfef Group 10 2 2 0 1 0
6725 Carrion, Maxime 1,513.9 D Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
6726 Astigarraga, Jon 1,513.9 F Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 2 2 0 2 0
6727 Hernandez, Dani 37 1,513.9 D Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
6728 Sempere, Pedro 1,513.9 P Ontinyent 1931 CF Ontinyent 1931 CF Tercera Rfef Group 6 2 3 0 1 0
6729 Cristian 43 1,513.9 M Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
6730 Mari, Joan 21 1,513.9 D Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
6731 Neiva, Juanjo 26 1,513.9 D Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
6732 Perez, Aidan 1,513.9 D Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
6733 Bilbao, Eneko 22 1,513.9 D Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 2 2 0 1 0
6734 Gimeno, Miguel 1,513.9 M Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
6735 Gonzalez, Adrian 24 1,513.9 M Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 2 2 0 1 0
6736 Chavarria, Angel 24 1,513.9 D Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
6737 Garcia, Raul 22 1,513.9 M Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
6738 Fernandez, Ivan 24 1,513.9 M Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
6739 Ferreira, Daniel 1,513.9 M Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
6740 Martinez, Angel 23 1,513.9 F Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
6741 Alonso, Omar 1,513.9 M Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
6742 Yanes, Javier 1,513.9 D Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
6743 Estrella, Juan 26 1,513.9 D Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 2 2 0 0 0
6744 Pascal, David 1,513.9 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
6745 Arroyo, Juan 1,513.9 M Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 2 2 0 1 0
6746 Garcia, Iker 23 1,513.9 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 2 2 0 1 0
6747 Gimeno, Ivan 30 1,513.9 D Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
6748 Puente, Pablo 29 1,513.9 D Torina Torina Tercera Rfef Group 3 2 2 0 1 0
6749 Belkalcha, Bilal 29 1,513.9 D Paiosaco Paiosaco Tercera Rfef Group 1 2 2 0 0 0
6750 Banos, Pablo 1,513.9 D Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 2 2 0 1 0
6751 Santos-Abian, Vergara 24 1,513.9 F Ibarra Ibarra Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
6752 Ibanez, Lucas 21 1,513.9 M Subiza Subiza Segunda Rfef Group 2 2 2 0 2 0
6753 Perez, Diego 25 1,513.9 D Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
6754 Kontchou, Christian 1,513.9 D Lorca Deportiva Lorca Deportiva Tercera Rfef Group 13 2 2 0 1 0
6755 Falo, Ivan 25 1,513.9 F Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 2 2 0 2 0
6756 Perez, Felip 19 1,513.9 F Tamarite Tamarite Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
6757 Blasco, Diego 1,513.9 D Fuentes Fuentes Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
6758 Pena Aguilar Diego Fernando 20 1,513.9 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 2 2 0 2 0
6759 Riki, Menedez 28 1,513.9 D Lealtad Lealtad Tercera Rfef Group 2 2 2 0 0 0
6760 Mota, Jorge 20 1,513.9 F Atl Madrid Atl Madrid Primera Rfef Group 2 4 3 0 0 0
6761 Garde, Unai 1,513.9 P Rotxapea Rotxapea Tercera Rfef Group 15 9 10 0 1 0
6762 De-Santiago, Ivan 29 1,513.9 M Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 3 2 0 1 0
6763 Aizpurua, Estibaliz 36 1,513.9 D Eibar Eibar Liga F Women 18 0 0 4 0
6764 Aixala, Iris 27 1,513.8 D Se Aem Se Aem Primera Federacion Women 2 2 0 1 0
6765 Gomez, Ivan 22 1,513.8 M Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Primera Rfef Group 1 4 3 0 0 0
6766 Chino 39 1,513.8 D Yeclano Yeclano Primera Rfef Group 2 3 2 0 1 0
6767 Miquel, Manu 30 1,513.8 M Don Benito Don Benito Segunda Rfef Group 4 3 3 0 1 0
6768 Alonso-Rodriguez, Marcos 25 1,513.8 P Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 2 3 0 0 0
6769 Felip, Alex 33 1,513.8 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 3 2 0 1 0
6770 Diaz, Chico 39 1,513.8 F Ue Rapitenca Ue Rapitenca Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
6771 Altxu, Ander 21 1,513.8 F Ad San Juan Ad San Juan Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
6772 Richie 23 1,513.8 P Hercules Hercules Primera Rfef Group 2 15 0 0 4 0
6773 Florin-Ionut, Codrici 1,513.8 P Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 3 3 0 0 0
6774 Morata, Alejandro 19 1,513.8 D Cadiz Cadiz Segunda Rfef Group 4 2 2 0 0 0
6775 Junior Cesar Junior Giron De Lucca 23 1,513.8 M Pena Deportiva Pena Deportiva Segunda Rfef Group 3 2 1 0 2 0
6776 Diaz, Diego 20 1,513.7 F Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 4 2 0 2 0
6777 Monterde, Esteve 29 1,513.7 M Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 6 3 0 1 0
6778 Lopez, Barbara 19 1,513.7 F Madrid Cff Madrid Cff Liga F Women 71 8 3 6 0
6779 Errasti, Jon 37 1,513.6 M Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 20 0 0 6 0
6780 Pons, Sergi 1,513.6 M Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 2 3 0 1 0
6781 Azcue-Vigor, Ivan 27 1,513.6 D Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 2 1 0 2 0
6782 Aitor, Arias 27 1,513.6 G Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 4 6 0 0 3 1
6783 Candel, Sergi 22 1,513.6 D Albacete Albacete Tercera Rfef Group 18 3 2 0 1 0
6784 Vilanova, Eric 1,513.6 P Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
6785 Calleja, Abel 23 1,513.6 F La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 5 5 0 0 0
6786 Garcia-Belluga, Jose 1,513.6 P Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
6787 Rojas, Julen 1,513.6 P Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 3 3 0 0 0
6788 Juan, Hector 26 1,513.6 F Rayo Ibense Rayo Ibense Tercera Rfef Group 6 5 5 0 2 0
6789 Sosa, Angelo 29 1,513.6 F Cd La Cuadra Cd La Cuadra Tercera Rfef Group 12 5 5 0 2 0
6790 Reche, Oscar 25 1,513.6 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 3 2 0 0 0
6791 Jose Manuel Zubiri Ponz 24 1,513.6 P Pena Pena Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
6792 Diaz-Sbert, Christian 1,513.6 P Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 3 3 0 1 0
6793 Lescano, Alexis 1,513.6 P Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 3 3 0 1 0
6794 Rodriguez, Carlos 20 1,513.6 P Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 3 3 0 2 0
6795 Jimenez, Daniel 24 1,513.6 D Derio Derio Tercera Rfef Group 4 3 2 0 1 0
6796 Garcia, Rafael 1,513.6 F Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 5 5 0 1 0
6797 Lopez, Jose 21 1,513.6 P Sevilla Sevilla Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
6798 Sanchez, Jon 25 1,513.6 P Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 3 3 0 1 0
6799 Cruzado-Manuel, Valencia 34 1,513.6 P La Palma CF La Palma CF Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
6800 Mir, Borja 31 1,513.6 F Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 5 5 0 1 0