Spain Spain

Tracking 14,089 players across 1,226 clubs, with 13,890 active players scoring 77,064 goals and 13,169 assists

Total Players

14,089

Different Clubs

1,226

Average ELO

1,567.0

Total Goals

77,064

Total Assists

13,169

Clean Sheets

110,915

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
6801 Murillo, Agustin 23 1,517.7 M Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 3 3 0 1 0
6802 Diaz, Marcos 21 1,517.7 M Aoiz Aoiz Tercera Rfef Group 15 3 3 0 1 0
6803 Menac, Yuri 20 1,517.7 P Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 3 3 0 3 0
6804 Cornejo, Ramon 1,517.7 P Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 3 4 0 2 0
6805 Nalda-Flores, Ruben 1,517.7 M San Marcial San Marcial Tercera Rfef Group 16 3 4 0 1 0
6806 Gutierrez, Jorge 22 1,517.7 M L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 3 3 0 1 0
6807 Bellas, Bruno 24 1,517.7 M Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 3 4 0 1 0
6808 Espuny, Alvaro 23 1,517.7 P Ad Llerenense Ad Llerenense Tercera Rfef Group 14 3 3 0 2 0
6809 Montes, Iker 27 1,517.7 M Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 3 4 0 1 0
6810 Sarda, Ramon 29 1,517.7 F Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 8 7 0 2 0
6811 Selles, David 22 1,517.7 D Castellon Castellon Segunda Rfef Group 3 5 3 0 1 0
6812 Sanchez, Aaron 23 1,517.7 M Deportivo Fabril Deportivo Fabril Segunda Rfef Group 1 14 1 0 3 0
6813 Martin, Manuel 1,517.7 D Cd Pedroneras Cd Pedroneras Tercera Rfef Group 18 4 4 0 0 0
6814 Loza, Oscar 31 1,517.7 D Naxara Naxara Segunda Rfef Group 2 6 2 1 1 0
6815 Ferruz-Matute, Carlos 1,517.7 D Epila Epila Tercera Rfef Group 17 4 2 0 2 0
6816 Saez, Daniel 20 1,517.7 F Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 3 3 0 2 0
6817 Lopez, Jordi 33 1,517.7 D Gandia Gandia Tercera Rfef Group 6 7 1 0 1 0
6818 Martinez, Didac 21 1,517.7 D Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 2 3 0 1 0
6819 Lopez, Javi 37 1,517.7 M Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 6 5 0 0 0
6820 Castillo, Manuel 27 1,517.7 D Ud Barbastro Ud Barbastro Segunda Rfef Group 3 5 1 0 2 0
6821 Elorza, Sheila 29 1,517.7 M Real Oviedo Real Oviedo Primera Federacion Women 62 1 1 15 0
6822 Saenz, German 35 1,517.6 F Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 2 3 0 1 0
6823 Martin, Carlos 20 1,517.6 M Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 4 4 0 1 0
6824 Saura, Javier 31 1,517.6 M Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 4 3 0 1 0
6825 Velazquez, David 24 1,517.6 F Linares Linares Segunda Rfef Group 4 14 4 0 6 0
6826 Rodriguez, Yago 21 1,517.6 D Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 3 2 0 1 0
6827 Ruiz, Markel 21 1,517.6 M Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 4 2 0 2 0
6828 Zubiri, Oscar 1,517.6 M Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 4 3 0 2 0
6829 Osazuwa, Sydney 18 1,517.5 F Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 20 4 0 4 0
6830 Gonzalez, Lara 23 1,517.5 M Tenerife Tenerife Primera Federacion Women 4 2 0 0 0
6831 Lopez, Jose 43 1,517.5 F Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 5 6 0 0 0
6832 Perez, Rafael 24 1,517.5 D Pozoblanco Pozoblanco Tercera Rfef Group 10 4 3 0 1 0
6833 Nunez, Aitor 38 1,517.5 D Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 3 2 0 1 0
6834 Buzon, Sergio 26 1,517.5 D Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 4 3 0 1 0
6835 Cabieces, Edorta 1,517.5 M Castro Castro Tercera Rfef Group 3 3 5 0 1 0
6836 Martin, Jesus 23 1,517.5 M Ciudad De Lucena Ciudad De Lucena Tercera Rfef Group 10 4 2 0 3 0
6837 Iago, Perez 23 1,517.4 F Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 4 4 0 2 0
6838 Tato 26 1,517.4 F Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 4 4 0 1 0
6839 Minon, Juan 19 1,517.4 D Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 2 3 0 1 0
6840 Garcia, Jaime 28 1,517.4 D Anguiano Anguiano Tercera Rfef Group 16 2 3 0 0 0
6841 Dominguez, Javier 24 1,517.4 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 2 3 0 1 0
6842 Hurtado, Iker 32 1,517.4 F Arzua Arzua Tercera Rfef Group 1 10 11 0 1 0
6843 Lopez, Dani 37 1,517.4 F Racing Rioja Racing Rioja Tercera Rfef Group 16 2 4 0 0 0
6844 Tarres, Enric 35 1,517.4 D Portmany Portmany Tercera Rfef Group 11 6 4 0 1 0
6845 Garzon, Dani 27 1,517.4 M Atletico De Porcuna Atletico De Porcuna Tercera Rfef Group 9 6 6 0 1 0
6846 De La Fuente Angel 24 1,517.4 M Penya Independent Penya Independent Tercera Rfef Group 11 2 3 0 1 0
6847 Valej, Elena 23 1,517.4 M Eibar Eibar Liga F Women 6 2 0 2 0
6848 Morales, Alejandro 22 1,517.4 F Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 17 6 0 3 0
6849 Baleato, Roberto 35 1,517.4 M Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 4 3 0 1 0
6850 Cortes, Samuel 1,517.4 M Granada CF Granada CF Tercera Rfef Group 9 10 6 0 3 0
6851 Moreno, Agus 21 1,517.4 D Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 14 0 0 2 0
6852 Astigarraga, Eneko 22 1,517.4 D Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 10 0 0 3 0
6853 Laosa, Kevin 25 1,517.4 F Santomera Santomera Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
6854 Porto-Rodriguez, Alejandro 1,517.4 D Minerva Minerva Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
6855 Garcia, Rafa 40 1,517.4 D Um Escobedo Um Escobedo Tercera Rfef Group 3 3 3 0 1 0
6856 Valverde, David 25 1,517.4 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
6857 Fernandez-Cozar, Marcos 22 1,517.4 D Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 4 1 0 2 0
6858 Barcina, Txomin 35 1,517.3 M Varea Varea Tercera Rfef Group 16 6 5 0 1 0
6859 Franco, Santi 1,517.3 M Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 3 3 0 1 0
6860 Cruz, Alejandro 29 1,517.3 D Lanzarote Lanzarote Tercera Rfef Group 12 8 5 1 0 0
6861 Moreno, Daniel 23 1,517.3 M Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 1 0
6862 Ruper 38 1,517.3 M Izarra Izarra Tercera Rfef Group 15 3 3 0 1 0
6863 Lamarca, Ezequiel 34 1,517.3 F Don Benito Don Benito Tercera Rfef Group 14 4 2 0 2 0
6864 Torres, Hector 31 1,517.3 D Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 13 2 0 4 0
6865 Pinto, Samuel 26 1,517.2 M Pena Deportiva Pena Deportiva Tercera Rfef Group 11 6 5 0 1 0
6866 Riquelme, Juan 29 1,517.2 M Ciudad Cieza Ciudad Cieza Tercera Rfef Group 13 4 2 0 3 0
6867 Mena, Jesus 28 1,517.2 M Marbelli Marbelli Tercera Rfef Group 9 6 4 0 2 0
6868 Quereda, Inaki 29 1,517.2 D Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 5 3 0 1 0
6869 Checa, Rafa 1,517.2 D Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 5 3 0 1 0
6870 Miranda, Fito 36 1,517.2 M Linense Linense Tercera Rfef Group 10 10 1 0 5 0
6871 Prado, Santiago 22 1,517.2 D Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 5 1 0 2 0
6872 Fortea, Jesus 18 1,517.2 D Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 9 0 1 2 0
6873 Carmelo 27 1,517.2 D Motril Motril Tercera Rfef Group 9 3 3 0 1 0
6874 Morales, Gregorio 29 1,517.2 M Santomera Santomera Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
6875 Gracia, Marcos 1,517.2 M Mirandes Mirandes Tercera Rfef Group 8 3 3 0 0 0
6876 Florez, Rodri 33 1,517.2 D Atzeneta Atzeneta Tercera Rfef Group 6 3 3 0 2 0
6877 Larranaga, Ivan 28 1,517.2 F Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 3 3 0 1 0
6878 Perez, Alvaro 34 1,517.2 M Aravaca CF Aravaca CF Tercera Rfef Group 7 3 3 0 1 0
6879 Pedros, Jordi 1,517.2 D Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
6880 Melian, Javier 31 1,517.2 M Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza Tercera Rfef Group 12 3 3 0 1 0
6881 Cabarcos, Alex 31 1,517.2 D Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 3 3 0 1 0
6882 Mahugo, Julen 1,517.2 F Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 3 3 0 1 0
6883 Mateos, Jonan 1,517.2 M Ud Samano Ud Samano Segunda Rfef Group 1 3 3 0 1 0
6884 Valverde, Juan 1,517.2 M Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
6885 Gutierrez, Sergio 22 1,517.1 D Robres Robres Tercera Rfef Group 17 3 3 0 2 0
6886 Torcal-Alvaro, Buisan 1,517.1 D Cf Illueca Cf Illueca Tercera Rfef Group 17 3 3 0 2 0
6887 Penella, Miguel 37 1,517.1 M Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 3 3 0 1 0
6888 Sierra, Oscar 44 1,517.1 D Montanesa Montanesa Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
6889 Montenegro-Olivar, Rodrigo 1,517.1 F Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 7 7 0 1 0
6890 Ramirez De Arroba Alberto 33 1,517.1 D Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 3 3 0 2 0
6891 Forcada, Iker 20 1,517.1 F Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 7 7 0 1 0
6892 Martinez, Marco 1,517.1 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
6893 Conde, Alejandro 1,517.1 F Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 3 3 0 1 0
6894 Barahona, Alejandro 20 1,517.1 D Robres Robres Tercera Rfef Group 17 3 3 0 1 0
6895 Garrido, Juan 29 1,517.1 D Puebla De La Calzada Puebla De La Calzada Tercera Rfef Group 14 3 3 0 1 0
6896 Garcia, Charly 22 1,517.1 M Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 3 3 0 0 0
6897 Gutierrez, Sergio 21 1,517.1 D Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 3 3 0 2 0
6898 Jesus, Antonio 30 1,517.1 M Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
6899 Frutos, Alejandro 26 1,517.1 D Cf Vilanova Cf Vilanova Tercera Rfef Group 5 5 5 0 1 0
6900 De-Leon, Jorge 1,517.1 M Cd Buzanada Cd Buzanada Tercera Rfef Group 12 4 3 0 0 0