Spain Spain

Tracking 12,638 players across 1,082 clubs, with 12,418 active players scoring 65,197 goals and 11,871 assists

Total Players

12,638

Different Clubs

1,082

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,197

Total Assists

11,871

Clean Sheets

97,939

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7701 Juan, Becken 27 1,509.5 D Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
7702 Panades-Zaragoza, Carlos 27 1,509.5 D Soneja Soneja Tercera Rfef Group 6 3 3 0 0 0
7703 Donado, Javier 32 1,509.5 M Valdepenas Valdepenas Tercera Rfef Group 18 3 2 0 0 0
7704 Siverio-Toro, Javier 27 1,509.5 F Racing Santander Racing Santander Laliga2 8 3 0 2 0
7705 Monzo, Eusebio 24 1,509.4 D San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 9 1 0 2 0
7706 Calvo, Juan 26 1,509.4 F Fuente De Cantos Fuente De Cantos Tercera Rfef Group 14 4 3 0 0 0
7707 El Manssouri Ahmed Zacarias 22 1,509.4 F Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 16 7 0 3 0
7708 Landeira, Gonzalo 1,509.4 M Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 4 2 0 2 0
7709 Ortiz, Eneko 22 1,509.4 M Alaves Alaves Segunda Rfef Group 2 2 1 0 0 0
7710 Tejera, Dailos 34 1,509.4 F Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 9 6 0 2 0
7711 Miranda, Itsaso 25 1,509.4 D Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 1 0 0 1 0
7712 Lozano, Elena 19 1,509.4 D Sevilla Sevilla Liga F Women 1 0 0 1 0
7713 Baena, Andrea 26 1,509.4 D Huelva Huelva Primera Federacion Women 3 0 0 0 0
7714 Gutierrez, Eu 23 1,509.4 D Illescas Illescas Segunda Rfef Group 5 18 3 0 2 0
7715 Alvarez, Inaki 28 1,509.4 G Lleida Lleida Segunda Rfef Group 3 3 0 0 2 0
7716 Guijarro, Christian 30 1,509.4 F Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 4 3 0 1 0
7717 Larranaga, Aitor 22 1,509.4 D Real Sociedad Real Sociedad Segunda Rfef Group 2 2 2 0 0 0
7718 Caballero, Ricardo 31 1,509.4 D Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
7719 Jimenez, Pablo 31 1,509.4 M Villarrubia Villarrubia Tercera Rfef Group 18 2 1 0 2 0
7720 Angel, Jose 19 1,509.4 D Espanyol Espanyol Segunda Rfef Group 3 2 2 0 0 0
7721 Gonzalez Soberon Jose Antonio 32 1,509.4 D Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 2 2 0 0 0
7722 Rabanillo, Gabriel 22 1,509.4 D Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 2 2 0 0 0
7723 Abando, Mikel 30 1,509.4 M Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 2 2 0 1 0
7724 Cristian 36 1,509.4 F Cf Talavera Cf Talavera Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7725 Ares, Pablo 21 1,509.4 F Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 4 3 0 0 0
7726 Rasines, Alex 28 1,509.4 D Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Segunda Rfef Group 1 2 2 0 0 0
7727 Garcia, Alex 22 1,509.4 D Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7728 Fruniz, Antton 23 1,509.3 M Gernika Club Gernika Club Segunda Rfef Group 2 3 2 0 0 0
7729 Ordinas, Andreu 20 1,509.3 M Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 2 1 0 0 0
7730 Amer, Pere 23 1,509.3 D Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 2 1 0 0 0
7731 Sanchez, Ivan 26 1,509.3 M Union Adarve Union Adarve Segunda Rfef Group 5 3 2 0 0 0
7732 Blanco, Eloy 29 1,509.3 D Naxara Naxara Tercera Rfef Group 16 4 2 0 1 0
7733 Esteban-Silgo, Javier 23 1,509.3 M Beroe Beroe Parva Liga 3 1 0 2 0
7734 Jimmy 37 1,509.3 D Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 3 2 0 0 0
7735 Vitienes, Hugo 34 1,509.3 F Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 3 2 0 1 0
7736 Benia-Francisco, Montero 20 1,509.3 M Juventus Juventus Primavera 1 6 0 0 2 0
7737 Vizcaino, Jose 19 1,509.3 M Cadiz Cadiz Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
7738 Piti 44 1,509.2 M Lamia Lamia Super League 11 0 0 5 0
7739 Garrido-Diaz, Fernando 25 1,509.2 F Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 6 3 0 3 0
7740 Fernandez, Matias 37 1,509.2 F Llanera Llanera Segunda Rfef Group 1 5 2 0 1 0
7741 Fernandez, Manu 22 1,509.2 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 1 2 0 1 0
7742 Casado, Jaime 1,509.2 D Cala Pozuelo Cala Pozuelo Tercera Rfef Group 7 1 2 0 0 0
7743 Chabo 24 1,509.2 P Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 1 2 0 0 0
7744 Collado, Diego 1,509.2 F Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 1 2 0 0 0
7745 Alonso, Diego 20 1,509.2 P Santa Marta Tormes Santa Marta Tormes Tercera Rfef Group 8 1 2 0 1 0
7746 Rangel, Asier 21 1,509.2 P Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 1 2 0 0 0
7747 Lobo-Miguel, Angel 30 1,509.2 F Ayamonte Ayamonte Tercera Rfef Group 10 1 2 0 0 0
7748 Espinar, Carlos 21 1,509.2 M Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 2 0 0 0
7749 Cabo, Oscar 28 1,509.2 F Marchamalo Marchamalo Tercera Rfef Group 18 1 2 0 0 0
7750 Dacal, Sergio 21 1,509.2 M Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 1 2 0 0 0
7751 Martin, Oscar 36 1,509.2 M Barco Barco Tercera Rfef Group 1 1 2 0 0 0
7752 Hernandez, Acoidan 1,509.2 P Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 1 2 0 1 0
7753 Martin Morer Miguel Angel 1,509.2 M Arnedo Arnedo Tercera Rfef Group 16 1 2 0 0 0
7754 Prieto, Yahve 42 1,509.2 M Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 1 2 0 0 0
7755 Prieto, Alvaro 1,509.2 M La Palma CF La Palma CF Tercera Rfef Group 10 1 2 0 1 0
7756 De-Roque, Mario 21 1,509.2 F Sd Ejea Sd Ejea Segunda Rfef Group 2 1 2 0 1 0
7757 Taye, George 1,509.2 F Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 1 2 0 1 0
7758 Gavira, Abel 30 1,509.2 D Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 1 2 0 0 0
7759 Lopez, Rodrigo 1,509.2 D Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 1 2 0 1 0
7760 Regueiro, Mario 21 1,509.2 F Cd Boiro Cd Boiro Tercera Rfef Group 1 1 2 0 1 0
7761 Sanchez, Alex 22 1,509.2 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 1 2 0 0 0
7762 Lastra, Alejandro 1,509.2 M Cd Colindres Cd Colindres Tercera Rfef Group 3 1 2 0 0 0
7763 Martinez, Alex 26 1,509.2 F Bembibre Bembibre Tercera Rfef Group 8 1 2 0 0 0
7764 Gonzalez-Sanabria, Adrian 30 1,509.2 F Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 2 0 1 0
7765 Odunze, Treasure 1,509.2 P Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 2 0 0 0
7766 Mesa, Antonio 28 1,509.2 D Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 2 2 0 1 0
7767 Ablanedo, Pablo 24 1,509.2 D Caudal Deportivo Caudal Deportivo Tercera Rfef Group 2 1 2 0 0 0
7768 Colmenero, Ruben 28 1,509.2 F Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 2 0 1 0
7769 Philip, Sam 24 1,509.2 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 2 0 0 0
7770 Pascual, David 1,509.2 M Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 1 2 0 0 0
7771 Garcia, Roberto 38 1,509.2 M Azuqueca Azuqueca Tercera Rfef Group 18 1 2 0 0 0
7772 Ito 35 1,509.2 F Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas Tercera Rfef Group 9 1 2 0 0 0
7773 Parra, Joaquin 28 1,509.2 F Plus Ultra Plus Ultra Tercera Rfef Group 13 4 3 0 2 0
7774 Castro, David 36 1,509.2 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 10 3 0 0 0
7775 Fondarella, David 27 1,509.2 D Pena Deportiva Pena Deportiva Segunda Rfef Group 3 5 1 0 1 0
7776 Caballero-Mateo, Sergi 26 1,509.2 D Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 2 1 0 1 0
7777 De-Felipe, Marcos 23 1,509.2 D Rsd Alcala Rsd Alcala Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
7778 Tricio, Inaki 24 1,509.2 D Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 4 3 0 0 0
7779 Rodrigo, Allende 1,509.2 P Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
7780 Casariego, Adrian 24 1,509.2 D Betanzos CF Betanzos CF Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
7781 Garcia-Custodio, Pablo 23 1,509.2 G Tudelano Tudelano Segunda Rfef Group 2 3 0 0 2 0
7782 Aulet, Arnau 22 1,509.2 G Valladolid Valladolid Laliga 5 0 0 0 0
7783 Perez, Victor 25 1,509.2 D Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 2 1 0 0 0
7784 Revuelta, Ivi 24 1,509.2 D Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
7785 Garcia, Carlos 25 1,509.2 D Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
7786 Zabalza, Antxon 23 1,509.2 M Cd Gares Cd Gares Tercera Rfef Group 15 4 4 0 0 0
7787 Buhrer-Miguel, Angel 24 1,509.2 D Atletico Astorga Atletico Astorga Tercera Rfef Group 8 3 0 0 2 0
7788 Amaya, Ivan 26 1,509.2 D Tres Cantos Tres Cantos Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
7789 Lema, Brais 27 1,509.2 D Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 4 3 0 0 0
7790 Montero, Mikel 20 1,509.2 D Basconia Basconia Tercera Rfef Group 4 2 2 0 1 0
7791 Redondo, Cristian 28 1,509.2 D Canillas Canillas Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
7792 Muni 26 1,509.2 F Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 2 3 0 1 0
7793 Vidal, David 23 1,509.2 D El Palo El Palo Tercera Rfef Group 9 3 1 0 1 0
7794 Andugar, Angel 22 1,509.2 D Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
7795 Ley, Yuzun 21 1,509.2 D Mallorca Mallorca Segunda Rfef Group 3 1 1 0 1 0
7796 Armenteros-Victor, Manuel 23 1,509.2 D Ad Ceuta Ad Ceuta Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
7797 Nano 1,509.2 M Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 3 3 0 1 0
7798 Jimeno, Gabriel 21 1,509.1 F Sevilla Sevilla Tercera Rfef Group 10 8 5 0 1 0
7799 Gomez, Queralt 28 1,509.1 D Villarreal Villarreal Primera Federacion Women 53 2 0 9 0
7800 Aristimuno, Inigo 23 1,509.1 D Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 4 1 0 1 0