Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
7801 Perez, Alejandro 25 1,513.9 D Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 2 2 0 1 0
7802 Crespo, Markel 1,513.9 D Sd Deusto Sd Deusto Tercera Rfef Group 4 2 2 0 0 0
7803 Briega, Alex 24 1,513.9 F Socuellamos Socuellamos Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7804 Rodriguez, Mauro 1,513.9 M Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
7805 Ortiz, Alex 40 1,513.9 D Briviesca Briviesca Tercera Rfef Group 8 6 3 0 1 0
7806 Escabros, Oriol 36 1,513.9 D Ue Castelldefels Ue Castelldefels Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
7807 Samper, Xavi 24 1,513.9 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7808 Aguayo, Mateo 1,513.9 D Gran Pena Gran Pena Tercera Rfef Group 1 2 2 0 0 0
7809 Hernandez, Matias 28 1,513.9 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 2 2 0 1 0
7810 Rubio, Alex 32 1,513.9 F Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 2 2 0 2 0
7811 Comendador, Inigo 24 1,513.9 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 2 2 0 1 0
7812 Hoyuela, Jaime 27 1,513.9 M Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 2 2 0 2 0
7813 Prieto, Brais 26 1,513.9 M Sarriana Sarriana Segunda Rfef Group 1 2 2 0 1 0
7814 Santos, Saul 1,513.9 M Castellon Castellon Segunda Rfef Group 3 2 2 0 1 0
7815 Rubio-Ruibal, Pablo 30 1,513.9 M Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
7816 Albacete-Rodriguez, Gonzalo 26 1,513.9 M Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 2 2 0 1 0
7817 Arena, Uriel 1,513.9 M Silva SD Silva SD Tercera Rfef Group 1 2 2 0 1 0
7818 Montenegro, Mateo 26 1,513.9 D Atletico Espeleno Atletico Espeleno Tercera Rfef Group 10 2 2 0 1 0
7819 Carrion, Maxime 1,513.9 D Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
7820 Astigarraga, Jon 1,513.9 F Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 2 2 0 2 0
7821 Hernandez, Dani 37 1,513.9 D Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
7822 Cristian 43 1,513.9 M Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
7823 Mari, Joan 22 1,513.9 D Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
7824 Neiva, Juanjo 27 1,513.9 D Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
7825 Bilbao, Eneko 23 1,513.9 D Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 2 2 0 1 0
7826 Gimeno, Miguel 1,513.9 M Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
7827 Chavarria, Angel 25 1,513.9 D Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
7828 Garcia, Raul 23 1,513.9 M Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7829 Fernandez, Ivan 25 1,513.9 M Villaverde San Andres Villaverde San Andres Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
7830 Alonso, Omar 1,513.9 M Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
7831 Pascal, David 1,513.9 D Lagunak Lagunak Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
7832 Arroyo, Juan 1,513.9 M Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 2 2 0 1 0
7833 Garcia, Iker 24 1,513.9 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 2 2 0 1 0
7834 Gimeno, Ivan 30 1,513.9 D Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
7835 Perez, Diego 26 1,513.9 D Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
7836 Kontchou, Christian 1,513.9 D Lorca Deportiva Lorca Deportiva Segunda Rfef Group 4 2 2 0 1 0
7837 Perez, Felip 20 1,513.9 F Tamarite Tamarite Tercera Rfef Group 17 2 2 0 1 0
7838 Pena Aguilar Diego Fernando 21 1,513.9 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 2 2 0 2 0
7839 Riki, Menedez 28 1,513.9 D Lealtad Lealtad Segunda Rfef Group 1 2 2 0 0 0
7840 Salvatierra, Antonio 30 1,513.9 D Maracena Maracena Tercera Rfef Group 9 4 3 0 1 0
7841 Rodriguez, Lydia 20 1,513.9 P Atl Madrid Atl Madrid Liga F Women 2 0 1 2 0
7842 Garde, Unai 1,513.9 P Rotxapea Rotxapea Tercera Rfef Group 15 9 10 0 1 0
7843 De-Santiago, Ivan 30 1,513.9 M Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 3 2 0 1 0
7844 Aizpurua, Estibaliz 37 1,513.9 D Eibar Eibar Liga F Women 18 0 0 4 0
7845 Pena, Esteve 28 1,513.9 G Afturelding Afturelding Besta Deild Karla 23 0 0 2 0
7846 Aixala, Iris 27 1,513.8 D Se Aem Se Aem Primera Federacion Women 2 2 0 1 0
7847 Chino 40 1,513.8 D Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 3 2 0 1 0
7848 Miquel, Manu 31 1,513.8 M Don Benito Don Benito Tercera Rfef Group 14 3 3 0 1 0
7849 Alonso-Rodriguez, Marcos 26 1,513.8 P Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 2 3 0 0 0
7850 Felip, Alex 34 1,513.8 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 3 2 0 1 0
7851 Diaz, Chico 39 1,513.8 F Ue Rapitenca Ue Rapitenca Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
7852 Quintana, Ibai 23 1,513.8 M Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 4 2 0 1 0
7853 Altxu, Ander 22 1,513.8 F Ad San Juan Ad San Juan Tercera Rfef Group 15 2 2 0 1 0
7854 Richie 24 1,513.8 P Hercules Hercules Primera Rfef Group 2 15 0 0 4 0
7855 Lopez, Sara 28 1,513.8 D Ce Europa Ce Europa Primera Federacion Women 3 2 0 0 0
7856 Naranjo, Mario 21 1,513.8 F Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 6 5 0 2 0
7857 Buba 21 1,513.8 F Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 2 2 0 1 0
7858 Nordin, Milud 21 1,513.8 F Cf Talavera Cf Talavera Primera Rfef Group 1 5 1 0 1 0
7859 Amoud, Kain 28 1,513.8 M Conquense Conquense Segunda Rfef Group 5 4 3 0 2 0
7860 Llamas, Carlos 27 1,513.7 M Porreres Porreres Segunda Rfef Group 3 7 3 0 1 0
7861 De La Fuente Saul 24 1,513.7 F Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 7 5 0 1 0
7862 Pina 31 1,513.7 M Huesca Huesca Laliga2 28 0 1 8 0
7863 Vitolo 28 1,513.7 P Real Avila Real Avila Segunda Rfef Group 1 9 3 0 4 0
7864 Monterde, Esteve 30 1,513.7 M Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 6 3 0 1 0
7865 Miguel, Llompart 1,513.7 M Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 4 4 0 0 0
7866 Amigo, Alejandro 25 1,513.7 G Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 9 0 0 3 0
7867 Garrido, Sheila 23 1,513.7 F Real Oviedo Real Oviedo Primera Federacion Women 5 3 0 1 0
7868 Nespereira, David 29 1,513.6 P Barbadas Bentraces Barbadas Bentraces Tercera Rfef Group 1 5 4 0 3 0
7869 Errasti, Jon 37 1,513.6 M Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 20 0 0 6 0
7870 Pons, Sergi 1,513.6 M Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 2 3 0 1 0
7871 Azcue-Vigor, Ivan 28 1,513.6 D Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 2 1 0 2 0
7872 Vilanova, Eric 1,513.6 P Ue Tona Ue Tona Tercera Rfef Group 5 3 3 0 1 0
7873 Garcia-Belluga, Jose 1,513.6 P Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
7874 Rojas, Julen 1,513.6 P Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 3 3 0 0 0
7875 Juan, Hector 27 1,513.6 F Rayo Ibense Rayo Ibense Tercera Rfef Group 6 5 5 0 2 0
7876 Sosa, Angelo 30 1,513.6 F Cd La Cuadra Cd La Cuadra Tercera Rfef Group 12 5 5 0 2 0
7877 Reche, Oscar 26 1,513.6 D Ce Manresa Ce Manresa Tercera Rfef Group 5 3 2 0 0 0
7878 Jose Manuel Zubiri Ponz 25 1,513.6 P Pena Pena Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
7879 Diaz-Sbert, Christian 1,513.6 P Collerense Collerense Tercera Rfef Group 11 3 3 0 1 0
7880 Lescano, Alexis 1,513.6 P Cd Mosconia Cd Mosconia Tercera Rfef Group 2 3 3 0 1 0
7881 Garcia, Rafael 1,513.6 F Cd Siete Villas Cd Siete Villas Tercera Rfef Group 3 5 5 0 1 0
7882 Sanchez, Jon 25 1,513.6 P Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 3 3 0 1 0
7883 Cruzado-Manuel, Valencia 35 1,513.6 P La Palma CF La Palma CF Tercera Rfef Group 10 3 3 0 0 0
7884 Mir, Borja 32 1,513.6 F Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 5 5 0 1 0
7885 Perez, David 29 1,513.6 P Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 0 0
7886 Cruz, Jose 21 1,513.6 F Conil Conil Tercera Rfef Group 10 5 5 0 0 0
7887 Guerras, Aitor 1,513.6 P Santurtzi Santurtzi Tercera Rfef Group 4 3 3 0 1 0
7888 Franco, Dani 28 1,513.6 P Club Olimpico De Totana Club Olimpico De Totana Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
7889 Diliberto, Marco 24 1,513.6 P Cd Montanas Del Pas Cd Montanas Del Pas Tercera Rfef Group 3 3 3 0 1 0
7890 Penarando, Marcos 19 1,513.6 P Cd Guadalajara Cd Guadalajara Tercera Rfef Group 18 3 3 0 2 0
7891 Manzaneda, Aitor 1,513.6 P Levante Levante Tercera Rfef Group 6 3 3 0 2 0
7892 Asier, Lasanta 1,513.6 P Ezcabarte Ezcabarte Tercera Rfef Group 15 3 3 0 1 0
7893 Martinez, Telmo 1,513.6 P Valle Egues Valle Egues Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
7894 Prieto-Jaime, Marina 1,513.6 P Cd Laredo Cd Laredo Tercera Rfef Group 3 3 3 0 1 0
7895 Dios, Jaime 1,513.6 P Cd Calahorra Cd Calahorra Tercera Rfef Group 16 3 3 0 1 0
7896 Lorite, Javier 28 1,513.6 F Pozuelo De Alarcon Pozuelo De Alarcon Tercera Rfef Group 7 5 5 0 0 0
7897 Padron, Cristian 1,513.6 D Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 3 3 0 1 0
7898 Ruiz-Viguera, Raul 1,513.6 P Agoncillo Agoncillo Tercera Rfef Group 16 3 3 0 0 0
7899 Solis, Guille 25 1,513.6 P Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 3 3 0 1 0
7900 Rodriguez, Victor 1,513.6 F El Palo El Palo Tercera Rfef Group 9 5 5 0 0 0