Spain Spain

Tracking 12,640 players across 1,086 clubs, with 12,420 active players scoring 65,205 goals and 11,873 assists

Total Players

12,640

Different Clubs

1,086

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,205

Total Assists

11,873

Clean Sheets

97,965

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8201 Vela, Alberto 1,507.7 M Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
8202 Linares, Jose 26 1,507.7 M E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
8203 Aldama, Pablo 1,507.7 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
8204 Rodenas, Flavio 1,507.7 M Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
8205 Fernandez, Daniel 1,507.7 D Castro Castro Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
8206 Ortuno-Martinez, David 1,507.7 P E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
8207 Chavarri, Marc 1,507.7 P Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
8208 Lezcano Ronald De Jesus Irala 29 1,507.7 D Rapido De Bouzas Rapido De Bouzas Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8209 Rodriguez, Mateo 1,507.7 M Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8210 Villanueva, Alberto 28 1,507.7 D Andorra CF Andorra CF Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
8211 Pena, Raul 1,507.7 M Cd La Cuadra Cd La Cuadra Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
8212 Cruz, Tomas 26 1,507.7 M Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
8213 Martin, Odei 28 1,507.7 M Worthing FC Worthing FC National League South 3 2 0 0 0
8214 Munoz, Nacho 23 1,507.7 F Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 4 4 2 1 2 0
8215 Goni, Hector 1,507.7 M Txantrea Txantrea Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0
8216 Castro, Oscar 24 1,507.7 M Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 2 2 0 0 0
8217 Zarate, Hugo 21 1,507.7 M Mirandes Mirandes Tercera Rfef Group 8 2 2 0 0 0
8218 Saez, Jorge 35 1,507.7 M Lealtad Lealtad Tercera Rfef Group 2 2 2 0 0 0
8219 Acedo, Raul 21 1,507.7 M Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 2 2 0 0 0
8220 Perera, Iker 21 1,507.6 F Colonia Moscardo Colonia Moscardo Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8221 Calvo, Luis 32 1,507.6 D Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8222 Modesto, Hugo 19 1,507.6 F Valladolid Promesas Valladolid Promesas Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8223 Omar 34 1,507.6 F Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8224 Dominiguez-Sergi, Vives 23 1,507.6 D Sant Andreu Sant Andreu Segunda Rfef Group 3 1 1 0 1 0
8225 Sanchez-Garcia, Javier 28 1,507.6 F Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8226 Soroa, Carlos 28 1,507.6 M Mutilvera Mutilvera Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
8227 Castillo, Joel 20 1,507.6 M Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 1 1 0 1 0
8228 Canales, Cristian 21 1,507.6 F Real Sociedad Real Sociedad Segunda Rfef Group 2 1 1 0 1 0
8229 Argilaga, Daniel 32 1,507.6 M Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8230 Laurel, Roberto 24 1,507.6 M Alzira Alzira Segunda Rfef Group 3 1 1 0 1 0
8231 Amores, Ezequiel 29 1,507.6 D Cd Estepona Cd Estepona Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8232 Jimenez, Ivan 25 1,507.6 M Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8233 Esparza, Jokin 37 1,507.6 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8234 Varela, Javi 31 1,507.6 M Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8235 Carpio, Javier 41 1,507.6 D Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8236 Michel 39 1,507.6 M Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8237 Leon, Sergio 28 1,507.6 M La Union La Union Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8238 Lopez, Jose 32 1,507.6 P Olot Olot Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8239 Ramos, Aitor 40 1,507.6 F Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8240 Martin, Hugo 20 1,507.6 M Almeria Almeria Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8241 Perez, Alejandro 24 1,507.6 D Espanyol Espanyol Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8242 Solorzano-Diestro, Mario 20 1,507.6 M Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8243 Dominguez-Sanchez, Martin 21 1,507.6 D Cd Mostoles Cd Mostoles Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8244 Marca, Hector 1,507.6 P Fc Andorra Fc Andorra Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8245 Carrillo-Jesus, Paniagua 23 1,507.6 M Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
8246 Cruz, Alex 38 1,507.6 D Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8247 Garcia, Alejandro 23 1,507.6 D Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8248 Olite, Xabier 1,507.6 D Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
8249 Gonzalez, Ivan 22 1,507.6 M R Oviedo R Oviedo Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8250 Rodriguez, Manolo 34 1,507.6 F Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8251 Calera, Samuel 20 1,507.6 D Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8252 Rodriguez, Hugo 21 1,507.6 M Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8253 Xabi 43 1,507.6 D Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8254 Sotres, Alfredo 21 1,507.6 D Union Adarve Union Adarve Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8255 Sanjurjo, Diego 1,507.6 P Cd Mostoles Cd Mostoles Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8256 Cortazar-Blazquez, Jorge 27 1,507.6 D Illescas Illescas Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8257 Ribalta, Cristian 30 1,507.6 D Ud San Fernando Ud San Fernando Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
8258 Trincado, Jon 25 1,507.6 M Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 1 0
8259 Simon, Diego 36 1,507.6 D Dux Internacional De Madrid Dux Internacional De Madrid Primera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8260 Aimar, Gulin 36 1,507.6 P Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8261 Martinez, Xiscu 30 1,507.6 F Don Benito Don Benito Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8262 Oteo, Inigo 1,507.6 M Arenas Getxo Arenas Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8263 Lopez, Raul 19 1,507.6 M Cadiz Cadiz Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8264 Barroso, Jaime 17 1,507.6 P Real Madrid Real Madrid Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8265 Naveira, Xabi 26 1,507.6 F Cd Laredo Cd Laredo Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8266 Lozano, Daniel 27 1,507.6 F Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8267 Cara, Daniel 35 1,507.6 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
8268 Juanjo 26 1,507.6 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8269 Munoz, Javier 28 1,507.6 F Yeclano Yeclano Primera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8270 Diaz-Cacho, Die 20 1,507.6 F Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8271 Gil-Jose, Carlos 33 1,507.6 D Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8272 Rodriguez, Alex 22 1,507.6 D Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8273 Aguirre, Adrian 22 1,507.6 D La Union La Union Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8274 Fajardo, Jorge 28 1,507.6 D Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8275 Martinez-Miguel, Garcia 23 1,507.6 D Colonia Moscardo Colonia Moscardo Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8276 Tovar, Adrian 22 1,507.6 D Melilla Melilla Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8277 Varona, Ander 20 1,507.6 M Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8278 Herranz-Jimenez, Galder 20 1,507.6 D Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8279 Vila, Nacho 22 1,507.6 D Alzira Alzira Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8280 Hernandez-Alvaro, Gines 20 1,507.6 F Real Madrid Real Madrid Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8281 Goni, Adrien 36 1,507.6 M Cd Calahorra Cd Calahorra Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8282 Hornero, Antonio 29 1,507.6 M Ciudad De Torredonjimeno Ciudad De Torredonjimeno Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
8283 Oleaga, Joan 19 1,507.6 F Real Sociedad Real Sociedad Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8284 Romero, Cordero 24 1,507.6 F Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8285 Benitez-Josua, Cruz 33 1,507.6 P Sd Tenisca Sd Tenisca Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8286 Berruezo, Iker 29 1,507.6 D Osasuna Osasuna Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8287 Ujia, Alex 26 1,507.6 D R Sociedad R Sociedad Primera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8288 Lambarri, Ander 43 1,507.6 F Balmaseda Balmaseda Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8289 Goma, Jose 27 1,507.6 M Cd Estepona Cd Estepona Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8290 Coro 42 1,507.6 F Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 3 3 0 1 0
8291 Cobo, Carlos 27 1,507.6 D Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 2 1 0 1 0
8292 Montero, Marcos 19 1,507.6 M Ilicitano Ilicitano Segunda Rfef Group 3 2 2 0 1 0
8293 Meya-Bellot, Aina 20 1,507.6 M Badalona Badalona Liga F Women 1 0 0 1 0
8294 Llorella, Maria 1,507.6 P Barcelona Barcelona Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
8295 Rivera, Ruben 39 1,507.5 F Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 1 0
8296 Josema 26 1,507.5 M Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 4 1 0 1 0
8297 Daffe, Yaya 21 1,507.5 D Imolese Imolese Serie D Group D 1 1 0 1 0
8298 Mohammad Yassin Ben Saed 22 1,507.5 D Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 1 1 0 0 0
8299 Ortega, Cristian 22 1,507.5 M Mestre Mestre Serie D Group C 1 1 0 0 0
8300 Mendes, Mario 25 1,507.5 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 2 2 0 0 0