Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8401 Riusech, B 1,511.5 P Alcudia Alcudia Tercera Rfef Group 11 2 2 0 0 0
8402 Casal, Luis 28 1,511.5 P Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 2 2 0 2 0
8403 Mourade, Ahmed 1,511.5 P Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
8404 Calvo-Nieto, Brais 33 1,511.5 P Estradense Estradense Tercera Rfef Group 1 2 2 0 2 0
8405 Jose, Antonio 31 1,511.5 P Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 2 2 0 2 0
8406 Martin, Rodrigo 1,511.5 P Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
8407 Goyogana-Pradera, Unax 1,511.5 P Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 2 2 0 1 0
8408 Estefano-Puelles, Jon 25 1,511.5 P Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
8409 Said Haitam Ait Taftzati 24 1,511.5 P Binissalem Binissalem Tercera Rfef Group 11 2 2 0 2 0
8410 Omar, Omar 1,511.5 P Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
8411 Labaka, Aimar 1,511.5 M Touring Ke Touring Ke Tercera Rfef Group 4 2 2 0 1 0
8412 Alcon, Daniel 24 1,511.5 P Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 2 2 0 2 0
8413 Bouhou, Amine 28 1,511.5 P Vall De Uxo Vall De Uxo Tercera Rfef Group 6 2 2 0 1 0
8414 Marticorena, Ander 20 1,511.5 P Subiza Subiza Tercera Rfef Group 15 2 2 0 2 0
8415 Untoria, Pablo 1,511.5 P Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 2 2 0 1 0
8416 Lorenzo, Victor 25 1,511.5 M Estrella Estrella Tercera Rfef Group 12 2 2 0 1 0
8417 Carballo, David 32 1,511.5 P Arroyo Arroyo Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
8418 Ramos, Simo 1,511.5 P Binissalem Binissalem Tercera Rfef Group 11 2 2 0 0 0
8419 Fernandez, Guido 23 1,511.5 D Ilicitano Ilicitano Segunda Rfef Group 5 3 2 0 0 0
8420 Fores 23 1,511.5 F Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 12 3 0 4 0
8421 Lorido, Mario 28 1,511.5 D Real Titanico Real Titanico Tercera Rfef Group 2 3 2 0 0 0
8422 Lopez, Alejandro 33 1,511.5 D Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 3 2 0 0 0
8423 Palleiro, Miki 29 1,511.5 D Velarde Velarde Tercera Rfef Group 3 3 2 0 0 0
8424 Verza 39 1,511.5 M Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Primera Rfef Group 2 7 2 0 2 0
8425 Portilla, Marcos 1,511.5 M Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 3 3 0 0 0
8426 Navascues, Liberto 19 1,511.5 M Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 5 1 0 2 0
8427 Gallastegui, Josu 24 1,511.5 M Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 17 2 0 4 0
8428 Narvaez, Miguel 23 1,511.4 G Cd Badajoz Cd Badajoz Tercera Rfef Group 14 7 0 0 3 0
8429 Rios, Marcos 20 1,511.4 M Cd Guadalajara Cd Guadalajara Tercera Rfef Group 18 4 3 0 1 0
8430 Villanueva, Rafael 25 1,511.4 F Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 2 2 0 0 0
8431 Hoyos, Santiago 1,511.4 P Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 2 2 0 1 0
8432 Juanmi 22 1,511.4 F Racing Cartagena Mar Menor FC Racing Cartagena Mar Menor FC Segunda Rfef Group 4 2 2 0 1 0
8433 Lupidio Arang Cristian Tomas 24 1,511.4 F Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 2 2 0 1 0
8434 Castro, Ricky 26 1,511.4 F Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 2 2 0 1 0
8435 Juanmi 32 1,511.4 D Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 6 1 0 1 0
8436 Herrero-Rocha, Ander 24 1,511.4 M Cd Touring Cd Touring Tercera Rfef Group 4 9 2 0 2 0
8437 Nico, Gonzalez 37 1,511.4 F Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 5 3 0 3 0
8438 Arcos, Gustav 19 1,511.4 F Jong Sparta Rotterdam Jong Sparta Rotterdam Tweede Divisie 17 1 4 2 0
8439 Trespalacios-Santisteban, Adrian 24 1,511.4 D Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 52 2 0 11 0
8440 Tirilonte, Raul 29 1,511.4 F Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 3 2 0 1 0
8441 Sanz, David 25 1,511.4 F Numancia Numancia Segunda Rfef Group 1 3 2 0 1 0
8442 Naveira, Alvaro 28 1,511.4 D Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 4 2 0 0 0
8443 Curro 22 1,511.3 M Ad Ceuta Ad Ceuta Tercera Rfef Group 10 6 1 0 2 0
8444 Sanchez, Daniel 22 1,511.3 F Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 2 1 0 2 0
8445 Gato 25 1,511.3 D Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 9 1 0 1 0
8446 Landeta, Ioritz 30 1,511.3 G Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 5 0 0 2 0
8447 Sanchez-Cartagena, Avelino 23 1,511.3 F Real Murcia Real Murcia Tercera Rfef Group 13 3 3 0 1 0
8448 Martinez, Juan 20 1,511.3 P Yeclano Yeclano Tercera Rfef Group 13 2 3 0 1 0
8449 Toledano, Manu 23 1,511.3 F Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 14 4 0 2 0
8450 Fernandes, Rafael 1,511.3 P Jaraiz Jaraiz Tercera Rfef Group 14 2 3 0 1 0
8451 Leon-Benat, Berganzo 29 1,511.3 P San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 2 3 0 1 0
8452 Ferrer, Pau 1,511.3 M Penya Independent Penya Independent Tercera Rfef Group 11 2 1 0 0 0
8453 Valero, Mikel 1,511.2 M Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
8454 Nasta 25 1,511.2 M Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
8455 Ramos Garcia Juan Carlos 25 1,511.2 M Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
8456 Beato, Alberto 27 1,511.2 M Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 3 4 0 0 0
8457 Tomas, Joan 40 1,511.2 F Asil Lysi Asil Lysi Division 2 3 3 0 1 0
8458 Arnosi-Pablo, Seoane 26 1,511.2 M Celtiga Celtiga Tercera Rfef Group 1 3 3 0 0 0
8459 Aragon, Alex 30 1,511.2 F Siello Siello Tercera Rfef Group 7 3 3 0 1 0
8460 Alonso, Jorge 21 1,511.2 P Berceo Berceo Tercera Rfef Group 16 5 7 0 1 0
8461 Santalla, Asier 28 1,511.2 D Somozas Somozas Tercera Rfef Group 1 3 3 0 1 0
8462 Lucho 22 1,511.2 M Ciudad De Torredonjimeno Ciudad De Torredonjimeno Tercera Rfef Group 9 3 3 0 0 0
8463 Rodrigo 24 1,511.2 M Pradejon Pradejon Tercera Rfef Group 16 3 3 0 0 0
8464 Sarratea, Oihan 1,511.2 M Txantrea Txantrea Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
8465 Anta, David 21 1,511.2 M Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 3 3 0 0 0
8466 Moleon, Miguel 34 1,511.2 M Huetor Vega Huetor Vega Tercera Rfef Group 9 3 3 0 0 0
8467 Rodriguez, Angel 28 1,511.2 M Bala Azul Bala Azul Tercera Rfef Group 13 3 3 0 0 0
8468 Franco, Hugo 20 1,511.2 M Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 3 3 0 0 0
8469 Febre 23 1,511.2 M Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 3 3 0 0 0
8470 Del-Rio, Nicolas 30 1,511.2 M Celtiga Celtiga Tercera Rfef Group 1 3 3 0 0 0
8471 Laherran, Carlos 25 1,511.2 M Uc Cartes Uc Cartes Tercera Rfef Group 3 3 3 0 0 0
8472 Gomez-Elegido, Rodrigo 22 1,511.2 M Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 3 3 0 1 0
8473 Sanjuan, Jorge 1,511.2 M Robres Robres Tercera Rfef Group 17 3 3 0 0 0
8474 Bacaicoa, Gorka 33 1,511.2 M Ezcabarte Ezcabarte Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
8475 Mendes, Simon 1,511.2 M San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 3 3 0 0 0
8476 Benedet, Mario 25 1,511.2 M Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 3 3 0 0 0
8477 Bello, Muis 1,511.2 P Boden City Boden City Division 2 Norrland 3 4 0 0 0
8478 Aizpun, Borja 28 1,511.2 D Sd Logrones Sd Logrones Segunda Rfef Group 2 10 2 0 2 0
8479 De La Pena Ivan 25 1,511.2 D Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 3 1 0 2 0
8480 Manresa, Jaime 26 1,511.2 M Platges De Calvia Platges De Calvia Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
8481 Gonzalez, Dani 18 1,511.2 M Swindon Swindon League Two 2 0 0 2 0
8482 Gallinas, Claudia 20 1,511.2 M Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 2 2 0 0 0
8483 Bermejo, Pablo 1,511.2 M Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
8484 Gallardo, Sergio 26 1,511.2 D Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
8485 Barba, Geovanni 24 1,511.1 D Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 3 2 0 1 0
8486 Fofo 26 1,511.1 D Coria C F Coria C F Tercera Rfef Group 10 3 2 0 1 0
8487 Gomez-Fernandez, Raquel 20 1,511.1 M Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 1 1 0 1 0
8488 San-Martin, Inigo 36 1,511.1 M Anguiano Anguiano Tercera Rfef Group 16 4 3 0 0 0
8489 Garcia, Benat 19 1,511.1 M Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 12 1 0 3 0
8490 Lopez, Fernando 33 1,511.1 G Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 3 0 0 1 0
8491 Palomo, Francisco 28 1,511.1 G Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 12 0 0 2 0
8492 Moyano, Adrian 26 1,511.1 G Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 4 0 0 1 0
8493 Torres, Juan 24 1,511.1 M Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 3 2 0 1 0
8494 Teto 32 1,511.1 F Montehermoso Montehermoso Tercera Rfef Group 14 6 3 1 2 0
8495 Dosal, Alvaro 33 1,511.1 M Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 3 2 0 1 0
8496 Serrano 24 1,511.0 P Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 5 4 0 1 0
8497 Javi, Salero 38 1,511.0 M Jove Jove Tercera Rfef Group 6 3 2 0 1 0
8498 Miguel, Lopez 1,511.0 G Lowestoft Lowestoft Southern League Premier Central 2 2 0 1 0
8499 Encada-Perez, Borja 27 1,511.0 F Atzeneta Atzeneta Tercera Rfef Group 6 4 2 1 0 0
8500 Mesa-Toledano, Alvaro 21 1,511.0 M Ciudad De Lucena Ciudad De Lucena Tercera Rfef Group 10 5 3 0 1 0