Austria Austria

Tracking 3,782 players across 489 clubs, with 3,772 active players scoring 23,338 goals and 4,292 assists

Total Players

3,782

Different Clubs

489

Average ELO

1,550.5

Total Goals

23,338

Total Assists

4,292

Clean Sheets

22,506

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2701 Herrmann, Jakob 26 1,505.3 M Asv 13 Wien Asv 13 Wien Wien 2 2 0 0 0
2702 Schmedler, Andre 19 1,505.3 M Donau Klagenfurt Donau Klagenfurt Karnten 2 2 0 0 0
2703 Rothleitner, Fabian 22 1,505.3 M Atsv Wolfsberger Atsv Wolfsberger Karnten 2 2 0 0 0
2704 Hiermann, Lukas 27 1,505.3 M Grodig Grodig Salzburg 2 2 0 0 0
2705 Gschosser, Christian 32 1,505.3 M Fugen Fugen Tirol 2 2 0 0 0
2706 Rottensteiner, Andreas 29 1,505.3 M Ufv Thalgau Ufv Thalgau Salzburg 2 2 0 0 0
2707 Gattringer, Matthias 27 1,505.3 M Ask St Valentin Ask St Valentin Oberosterreich 2 2 0 1 0
2708 Tiskaya, Devran 23 1,505.3 M Ortmann Ortmann Niederosterreich 2 2 0 0 0
2709 Schmid, Simon 31 1,505.3 M Horbranz Horbranz Vorarlberg 2 2 0 0 0
2710 Hormann, Philipp 35 1,505.3 M Andelsbuch FC Andelsbuch FC Vorarlberg 2 2 0 0 0
2711 Hofer, Michael 37 1,505.3 M Lebring Lebring Steiermark 2 2 0 0 0
2712 Horburger, Mario 30 1,505.3 M Gofis Gofis Vorarlberg 2 2 0 0 0
2713 Fenninger, Thomas 37 1,505.3 M Friedburg Friedburg Oberosterreich 2 3 0 0 0
2714 Wegscheider, Pascal 18 1,505.3 M Sv Spittal Sv Spittal Karnten 2 2 0 0 0
2715 Lindenthaler, Tobias 22 1,505.3 M Sc Golling Sc Golling Salzburg 2 2 0 0 0
2716 Delic, Edin 21 1,505.3 M Fc 1980 Wien Fc 1980 Wien Wien 2 2 0 0 0
2717 Burian, Lukas 22 1,505.3 M Halbturn Halbturn Burgenland 2 2 0 0 0
2718 Uggowitzer, Florian 23 1,505.3 M St Jakob Ros St Jakob Ros Karnten 2 2 0 0 0
2719 Fuchs, David 19 1,505.3 M Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 2 2 0 0 0
2720 Laskaj, Christian 26 1,505.3 M Ask St Valentin Ask St Valentin Oberosterreich 2 2 0 0 0
2721 Jovic, Marko 37 1,505.3 M Nenzing Nenzing Vorarlberg 2 2 0 0 0
2722 Grasl, Jakob 21 1,505.3 M Fc Volders Fc Volders Tirol 2 2 0 0 0
2723 Jehle, Niklas 21 1,505.3 M Rw Rankweil Rw Rankweil Vorarlberg 2 2 0 0 0
2724 Holdhaus, Ferdinand 25 1,505.3 M A Xiii Auhof Center A Xiii Auhof Center Wien 2 2 0 0 0
2725 Music, Muamer 27 1,505.3 M Sv Worgl Sv Worgl Tirol 2 2 0 0 0
2726 Rusovic, Tarik 20 1,505.3 F Floridsdorfer AC Wien Floridsdorfer AC Wien 2 Liga 1 0 0 1 0
2727 Brkic, Tarik 19 1,505.3 M Sturm Sturm 2 Liga 9 1 0 0 0
2728 Nachbaur, Daniel 26 1,505.2 F Dornbirner SV Dornbirner SV Vorarlberg 3 3 0 0 0
2729 Lang, Thorsten 36 1,505.2 M Munchberg Munchberg Oberliga Bayern Nord 3 3 0 0 0
2730 Nelson, Simon 23 1,505.1 D Tillmitsch Tillmitsch Steiermark 22 3 0 2 0
2731 Kothmaier, Hubert 37 1,505.1 M Atsv Wolfsberger Atsv Wolfsberger Karnten 3 1 0 1 0
2732 Nesler-Taubl, Simon 20 1,505.1 G A Lustenau A Lustenau 2 Liga 2 0 0 0 0
2733 Wukitsevits, Nik 31 1,505.1 M Kohfidisch Kohfidisch Burgenland 2 3 0 0 0
2734 Kamasik, Ibrahim 24 1,505.1 F Halbturn Halbturn Burgenland 3 3 0 0 0
2735 Puchegger, Philipp 27 1,505.1 F Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn Burgenland 3 3 0 0 0
2736 Noggler, Tobias 25 1,505.1 F Ebbs Ebbs Tirol 3 3 0 0 0
2737 Tatschl, Andreas 20 1,505.1 F Donau Klagenfurt Donau Klagenfurt Karnten 3 3 0 1 0
2738 Adelsberger, Tobias 22 1,505.1 F Sc Kundl Sc Kundl Tirol 3 3 0 1 0
2739 Peter, Tobias 22 1,505.0 D Sv Donau Sv Donau Wien 2 1 0 0 0
2740 Paunescu, Antonio 26 1,505.0 F Allerheiligen Allerheiligen Steiermark 2 2 0 1 0
2741 Weidinger, Elias 23 1,505.0 D Wiener Neustadt Wiener Neustadt Niederosterreich 3 2 0 1 0
2742 Grubmuller, Martin 23 1,505.0 D Floridsdorfer AC Wien Floridsdorfer AC Wien 2 Liga 2 0 0 1 0
2743 Fritz, David 25 1,505.0 D Grazer Ak Grazer Ak Bundesliga 2 0 0 0 0
2744 Krammer, Patrick 30 1,505.0 F Retz Retz Niederosterreich 2 2 0 1 0
2745 Tekinsoy, Erkut 35 1,504.9 M Eyupspor Eyupspor Super Lig 1 0 0 1 0
2746 Lanziner, Mario 38 1,504.9 E Vols Vols Tirol 2 2 0 1 0
2747 Plunser, Thomas 30 1,504.9 F Kematen Kematen Tirol 2 2 0 0 0
2748 Rauter, Herbert 43 1,504.9 F Lebring Lebring Steiermark 2 2 0 1 0
2749 Akbulut, Mehmet 23 1,504.9 F A Lustenau A Lustenau Vorarlberg 2 2 0 1 0
2750 Schaffer, Christoph 26 1,504.9 F Kohfidisch Kohfidisch Burgenland 2 2 0 0 0
2751 Mitrovic, Boris 26 1,504.9 F Innsbrucker AC Innsbrucker AC Tirol 2 2 0 0 0
2752 Leibetseder, Simon 21 1,504.9 P Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 2 3 0 0 0
2753 Willam, Manuel 29 1,504.9 F Alberschwende Alberschwende Vorarlberg 2 2 0 0 0
2754 Kohlreiter, Elia 23 1,504.9 F Fc Hochst Fc Hochst Vorarlberg 2 2 0 1 0
2755 Lalic, Luka 19 1,504.9 F Drassburg Asv Drassburg Asv Burgenland 2 2 0 0 0
2756 Pitzer, Noel 17 1,504.9 F Ufc Hallein Ufc Hallein Salzburg 2 2 0 0 0
2757 Schnellrieder, David 28 1,504.8 F Feldkirch Feldkirch Vorarlberg 5 4 0 0 0
2758 Markovic, Danis 21 1,504.8 M Deutschlandsberger Wonisch Deutschlandsberger Wonisch Regionalliga Central 4 3 0 0 0
2759 Grillitsch-Jan, Erik 22 1,504.8 M Allerheiligen Allerheiligen Steiermark 3 2 0 1 0
2760 Meier, Frederik 26 1,504.7 M Fc Wolfurt Fc Wolfurt Vorarlberg 3 3 0 0 0
2761 Vukajlovic, Miodrag 33 1,504.7 D Ebreichsdorf Ebreichsdorf Regionalliga East 1 0 0 0 0
2762 Stein, Fabian 22 1,504.7 D Schattendorf Schattendorf Burgenland 1 1 0 1 0
2763 Vincetic, Julian 27 1,504.7 D Puch Puch Salzburg 1 1 0 1 0
2764 Pfeifer, Maximilian 27 1,504.7 M Ebbs Ebbs Tirol 1 1 0 0 0
2765 Weber, Rene 21 1,504.7 D Sv Burmoos Sv Burmoos Salzburg 1 1 0 1 0
2766 Panner, Alexander 1,504.7 P Asv 13 Wien Asv 13 Wien Wien 1 1 0 0 0
2767 Madersbacher, Alexander 21 1,504.7 D Sc Kundl Sc Kundl Tirol 1 1 0 0 0
2768 Hobinger, Lukas 26 1,504.7 M Kagran Kagran Wien 1 1 0 0 0
2769 Kaufmann, Linus 19 1,504.7 F Rotenberg Rotenberg Vorarlberg 1 1 0 1 0
2770 Nesensohn, Rene 23 1,504.7 M Lochau Lochau Vorarlberg 1 1 0 0 0
2771 Sandrisser, Manuel 33 1,504.7 M Horbranz Horbranz Vorarlberg 1 1 0 1 0
2772 Koch, Joachim 23 1,504.7 D Sv Frauental Sv Frauental Steiermark 1 1 0 0 0
2773 Haller, Martin 25 1,504.7 M Horitschon Horitschon Burgenland 1 1 0 0 0
2774 Gronister, Mario 28 1,504.7 M Rohrbach Rohrbach Niederosterreich 1 1 0 1 0
2775 Gunz, Felix 21 1,504.7 D Admira Dornbirn Admira Dornbirn Vorarlberg 1 1 0 1 0
2776 Bergmann, Clemens 24 1,504.7 D Haitzendorf Haitzendorf Niederosterreich 1 1 0 0 0
2777 Dengg, Markus 21 1,504.7 M Fugen Fugen Tirol 1 1 0 0 0
2778 Schranz, Max 1,504.7 M Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 Burgenland 1 1 0 0 0
2779 Marenich, Philip 33 1,504.7 M Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn Burgenland 1 1 0 1 0
2780 Erel, Attila 34 1,504.7 M Korneuburg Korneuburg Niederosterreich 1 1 0 1 0
2781 Feldkirchner, Tobias 23 1,504.7 M Vols Vols Tirol 1 1 0 1 0
2782 Zillinger, Manuel 34 1,504.7 D Schrems Schrems Niederosterreich 1 1 0 1 0
2783 Ebner, Domenik 22 1,504.7 F Alberschwende Alberschwende Vorarlberg 1 1 0 0 0
2784 Arlu, Mehmet 18 1,504.7 M Slovan Hac Slovan Hac Wien 1 1 0 0 0
2785 Mild, Dominik 29 1,504.7 F Tus Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Tus Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Steiermark 1 1 0 1 0
2786 Rusch, Yannic 18 1,504.7 M Ostermiething Ostermiething Oberosterreich 1 1 0 0 0
2787 Wollmann, Mathias 28 1,504.7 M Marz Marz Burgenland 1 1 0 0 0
2788 Laure, Lukas 20 1,504.7 M Bleiburg Bleiburg Karnten 1 1 0 0 0
2789 Kung, Joshua 20 1,504.7 F Fc Lustenau Fc Lustenau Vorarlberg 1 1 0 0 0
2790 Ljubijankic, Armin 20 1,504.7 F Asko Kottmannsdorf Asko Kottmannsdorf Karnten 1 1 0 1 0
2791 Huber, Alexander 25 1,504.7 M Admira Dornbirn Admira Dornbirn Vorarlberg 1 1 0 0 0
2792 Sabathy, Sandro 25 1,504.7 M Weinland Gamlitz Weinland Gamlitz Steiermark 1 1 0 0 0
2793 Fister, Lukas 18 1,504.7 F A Klagenfurt A Klagenfurt Karnten 1 1 0 0 0
2794 Meusburger, Marcel 30 1,504.7 M Brauerei Egg Brauerei Egg Vorarlberg 1 1 0 0 0
2795 Tschann, Ramon 25 1,504.7 M Gofis Gofis Vorarlberg 1 1 0 0 0
2796 Schafhauser-Kai, Bernd 21 1,504.7 D Rohrbach Rohrbach Niederosterreich 1 1 0 0 0
2797 Rauchbauer, Tobias 17 1,504.7 M Sv Leithaprodersdorf Sv Leithaprodersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2798 Avdovic, Anes 19 1,504.7 D Sv Donau Sv Donau Wien 1 1 0 0 0
2799 Pottschacher, Angelo 17 1,504.7 M Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 Burgenland 1 1 0 0 0
2800 Schwarzler, Martin 30 1,504.7 M Fc Hochst Fc Hochst Vorarlberg 1 1 0 0 0