Austria Austria

Tracking 3,782 players across 489 clubs, with 3,772 active players scoring 23,338 goals and 4,292 assists

Total Players

3,782

Different Clubs

489

Average ELO

1,550.5

Total Goals

23,338

Total Assists

4,292

Clean Sheets

22,506

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2801 Oswaldi, Patrick 36 1,504.7 D Bleiburg Bleiburg Karnten 1 1 0 1 0
2802 Woppel, Bastian 19 1,504.7 D Edelserpentin Edelserpentin Burgenland 1 1 0 1 0
2803 Lamzari, Benjamin 29 1,504.7 M Sv Kraig Sv Kraig Karnten 1 1 0 0 0
2804 Ibinger, Luca 22 1,504.7 M Union Henndorf Union Henndorf Salzburg 1 1 0 0 0
2805 Pototschnig, David 1,504.7 D Sk Pama Sk Pama Burgenland 1 1 0 0 0
2806 Pusnik, Marco 22 1,504.7 D Sv Kraig Sv Kraig Karnten 1 1 0 0 0
2807 Walter, Matthias 23 1,504.7 M Tus Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Tus Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Steiermark 1 1 0 0 0
2808 Ritter, Thomas 19 1,504.7 M Kitzbuhel Kitzbuhel Regionalliga West 1 1 0 0 0
2809 Huber, Dominik 23 1,504.7 D Horitschon Horitschon Burgenland 1 1 0 1 0
2810 Rainer, Joseph 30 1,504.7 P Lendorf Lendorf Karnten 1 1 0 0 0
2811 Goger, Michael 31 1,504.7 M Tus Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Tus Raiba Heiltherme Bad Waltersdorf Steiermark 1 1 0 0 0
2812 Brunner, Lukas 18 1,504.7 M Atsv Wolfsberger Atsv Wolfsberger Karnten 1 1 0 0 0
2813 Richter, Max 23 1,504.7 D Dietach Dietach Oberosterreich 1 1 0 0 0
2814 Ritzinger, Patrick 23 1,504.7 D Kindberg Murzhofen Kindberg Murzhofen Steiermark 1 1 0 0 0
2815 Killinger, Tobias 21 1,504.7 F Pregarten Pregarten Oberosterreich 1 1 0 0 0
2816 Moser, Jan 18 1,504.7 M Lafnitz Lafnitz Steiermark 1 1 0 0 0
2817 Gurschler, Josef 19 1,504.7 M Sk St Johann Sk St Johann Tirol 1 1 0 0 0
2818 Kaltenegger, Noel 1,504.7 M Kindberg Murzhofen Kindberg Murzhofen Steiermark 1 1 0 0 0
2819 Mujagic, Danny 18 1,504.7 M Atus Ferlach Atus Ferlach Karnten 1 1 0 0 0
2820 Keglevits, Lucas 19 1,504.7 F Mannsworth Mannsworth Wien 1 1 0 1 0
2821 Peric, Milos 29 1,504.7 D Sk St Johann Sk St Johann Tirol 1 1 0 1 0
2822 Geschl, Maximilian 29 1,504.7 D Usvs Rudersdorf Usvs Rudersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2823 Ritter, Lukas 20 1,504.7 M Ilzer SV Ilzer SV Steiermark 1 1 0 1 0
2824 Ponholzer, Fabian 27 1,504.7 M Innsbrucker AC Innsbrucker AC Tirol 1 1 0 1 0
2825 Sifkovits, Lauro 25 1,504.7 P Usvs Rudersdorf Usvs Rudersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2826 Puschner, Marvin 25 1,504.7 D Schwechat Schwechat Wien 1 1 0 0 0
2827 Bichler, Florian 24 1,504.7 D Bad Ischl Bad Ischl Oberosterreich 1 1 0 1 0
2828 Pairst, Nino 25 1,504.7 M Vols Vols Tirol 1 1 0 0 0
2829 Ronacher, Philipp 33 1,504.7 D Sc Landskron Sc Landskron Karnten 3 3 0 0 0
2830 Kogler, Matteo 25 1,504.7 D Kitzbuhel Kitzbuhel Regionalliga West 1 1 0 0 0
2831 Beck, Valentin 20 1,504.7 M Fc Lustenau Fc Lustenau Vorarlberg 1 1 0 0 0
2832 Matumona, Fortini 24 1,504.7 M Usvs Rudersdorf Usvs Rudersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2833 Dominikovic, Fabian 25 1,504.7 P Lochau Lochau Vorarlberg 1 1 0 0 0
2834 Petzner, Leo 20 1,504.7 M Donau Klagenfurt Donau Klagenfurt Karnten 1 1 0 1 0
2835 Eisenbeutl, Noah 20 1,504.7 M Telfs Telfs Tirol 1 1 0 0 0
2836 Alihodzic, Edin 20 1,504.7 M Stadlau Stadlau Wien 1 1 0 0 0
2837 Ehmann, Tobias 1,504.7 P Lebring Lebring Steiermark 1 1 0 1 0
2838 Krischke, Dominik 27 1,504.7 G A Xiii Auhof Center A Xiii Auhof Center Wien 1 1 0 0 0
2839 Ozuyer, Yusuf 29 1,504.7 F Fc Volders Fc Volders Tirol 1 1 0 1 0
2840 Pirker, Georg 26 1,504.7 M Sv Kraig Sv Kraig Karnten 1 1 0 1 0
2841 Telfs, Christof 20 1,504.7 M Telfs Telfs Tirol 1 1 0 0 0
2842 Szabo, Fabian 24 1,504.7 M Parndorf Parndorf Burgenland 1 1 0 0 0
2843 Perdacher, Lukas 22 1,504.7 M Atus Velden Atus Velden Karnten 1 1 0 0 0
2844 Wallner, Manuel 36 1,504.7 D Kac 1909 Kac 1909 Karnten 1 1 0 0 0
2845 Loteritsch, Julian 18 1,504.7 F Sv Spittal Sv Spittal Karnten 1 1 0 0 0
2846 Enzi, David 1,504.7 P Sc Landskron Sc Landskron Karnten 1 1 0 0 0
2847 Parmakovic, Marko 26 1,504.7 M Dinamo Helfort Dinamo Helfort Wien 1 1 0 0 0
2848 Thaler, Luca 19 1,504.7 D Donau Klagenfurt Donau Klagenfurt Karnten 1 1 0 0 0
2849 Wurzer, Matthias 20 1,504.7 D Sv Leithaprodersdorf Sv Leithaprodersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2850 Schoppl, Johannes 19 1,504.7 M Sv Burmoos Sv Burmoos Salzburg 1 1 0 0 0
2851 Freithofnigg, Patrick 32 1,504.7 F Sc Landskron Sc Landskron Karnten 1 1 0 0 0
2852 Ramsauer, Daniel 30 1,504.7 M Volkermarkt Volkermarkt Karnten 1 1 0 0 0
2853 Rau, Tobias 24 1,504.7 M Ebbs Ebbs Tirol 1 1 0 0 0
2854 Lovrinovic, Dominik 22 1,504.7 D St Polten St Polten Niederosterreich 1 1 0 1 0
2855 Schimany, Marvin 19 1,504.7 M St Polten St Polten Niederosterreich 1 1 0 1 0
2856 Schrammel, Nico 22 1,504.7 M Waf Brigittenau Waf Brigittenau Wien 1 1 0 0 0
2857 Pfannhauser, Stefan 27 1,504.7 F Sk St Johann Sk St Johann Tirol 1 1 0 1 0
2858 Muhlbauer, David 26 1,504.7 M Ufc Siezenheim Ufc Siezenheim Salzburg 1 1 0 1 0
2859 Bertignol, Marco 17 1,504.7 M Usk Anif Usk Anif Salzburg 1 1 0 0 0
2860 Felkl, Jan 20 1,504.7 M Langenrohr Langenrohr Niederosterreich 1 1 0 1 0
2861 Jung, Philip 21 1,504.7 P Langenrohr Langenrohr Niederosterreich 1 1 0 1 0
2862 Baumann, Daniel 19 1,504.7 M Wienerberger Wienerberger Wien 1 1 0 0 0
2863 Friedlmayer, Marcel 21 1,504.7 M Sv Gerasdorf Stammersdorf Sv Gerasdorf Stammersdorf Wien 1 1 0 0 0
2864 Dzananovic, Adnan 25 1,504.7 M Wienerberger Wienerberger Wien 1 1 0 0 0
2865 Gattinger, Fabian 21 1,504.7 M Zwettl Zwettl Niederosterreich 1 1 0 0 0
2866 Grozdanovic, Ivan 20 1,504.7 D Dinamo Helfort Dinamo Helfort Wien 1 1 0 0 0
2867 Asil, Harun 29 1,504.7 M Sk Adnet Sk Adnet Salzburg 1 1 0 0 0
2868 Niedermuller, Thomas 26 1,504.7 D Grodig Grodig Salzburg 1 1 0 1 0
2869 Oncel, Can 42 1,504.7 M Perg Perg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2870 Wukovich, Niklas 26 1,504.7 D Schattendorf Schattendorf Burgenland 1 1 0 0 0
2871 Mayer, Lukas 31 1,504.7 D Schallerbach Schallerbach Oberosterreich 1 1 0 1 0
2872 Leitl, Marcel 20 1,504.7 D Kagran Kagran Wien 1 1 0 0 0
2873 Pfoser, Thomas 30 1,504.7 D Sportunion St Martin Im Muhlreis Sportunion St Martin Im Muhlreis Oberosterreich 1 1 0 0 0
2874 Zeko, Ivan 26 1,504.7 M Union Edelweiss Linz Union Edelweiss Linz Oberosterreich 1 1 0 0 0
2875 Kolhaupt, Stefan 1,504.7 D Horbranz Horbranz Vorarlberg 1 1 0 0 0
2876 Zettl, Moritz 19 1,504.7 M Lebring Lebring Steiermark 1 1 0 0 0
2877 Traxler, Maxmilian 20 1,504.7 D Bad Leonfelden Bad Leonfelden Oberosterreich 1 1 0 0 0
2878 Scharschinger, Ralph 34 1,504.7 M Schallerbach Schallerbach Oberosterreich 1 1 0 1 0
2879 Lampert, Florian 23 1,504.7 M Gofis Gofis Vorarlberg 1 1 0 0 0
2880 Gowin, Florian 35 1,504.7 D Slovan Hac Slovan Hac Wien 1 1 0 0 0
2881 Pistrol, Santino 17 1,504.7 D First Vienna First Vienna Wien 1 1 0 1 0
2882 Zechmann, Lyon 18 1,504.7 M Strasswalchen Strasswalchen Salzburg 1 1 0 0 0
2883 Bah-Noah, Yaya 20 1,504.7 M Sc Kalsdorf Sc Kalsdorf Steiermark 1 1 0 0 0
2884 Woss, Jonas 20 1,504.7 F Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2885 Pabinger, Manfred 30 1,504.7 M Sv Burmoos Sv Burmoos Salzburg 1 1 0 1 0
2886 Bilgeri, Tim 21 1,504.7 D A Lustenau A Lustenau Vorarlberg 3 3 0 0 0
2887 Leitner, Sebastian 27 1,504.7 M Gmunden Gmunden Oberosterreich 1 1 0 1 0
2888 Memic, Elias 17 1,504.7 F Ufc Hallein Ufc Hallein Salzburg 1 1 0 0 0
2889 Poschl, Marco 17 1,504.7 D Sv Leithaprodersdorf Sv Leithaprodersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2890 Fehr, Stefan 27 1,504.7 M Rotenberg Rotenberg Vorarlberg 1 1 0 0 0
2891 Tomic, Filip 29 1,504.7 M Sc Mils 05 Sc Mils 05 Tirol 1 1 0 0 0
2892 Kilic, Nri 24 1,504.7 F Fc 1980 Wien Fc 1980 Wien Wien 1 1 0 0 0
2893 Kobler, Sebastian 18 1,504.7 F Eugendorf Eugendorf Salzburg 1 1 0 1 0
2894 Schedl, Christoph 22 1,504.7 M Horitschon Horitschon Burgenland 1 1 0 0 0
2895 Nagelstrasser, Leo 21 1,504.7 D St Peter In Der Au St Peter In Der Au Niederosterreich 1 1 0 0 0
2896 Schmolzer, Daniel 33 1,504.7 M Sv Frauental Sv Frauental Steiermark 1 1 0 0 0
2897 Kendler, Christoph 33 1,504.7 F Ufc Hallein Ufc Hallein Salzburg 1 1 0 1 0
2898 Wetl, Fabian 26 1,504.7 D Ilzer SV Ilzer SV Steiermark 1 1 0 0 0
2899 Anton, Samuel 19 1,504.7 F Dornbirner SV Dornbirner SV Vorarlberg 1 1 0 0 0
2900 Friedl, Lucas 24 1,504.7 D Ilzer SV Ilzer SV Steiermark 1 1 0 0 0