Austria Austria

Tracking 3,882 players across 517 clubs, with 3,873 active players scoring 24,357 goals and 4,657 assists

Total Players

3,882

Different Clubs

517

Average ELO

1,552.5

Total Goals

24,357

Total Assists

4,657

Clean Sheets

24,314

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
2901 Pirker, Georg 27 1,504.7 M Sv Kraig Sv Kraig Karnten 1 1 0 1 0
2902 Telfs, Christof 20 1,504.7 M Telfs Telfs Tirol 1 1 0 0 0
2903 Szabo, Fabian 24 1,504.7 M Parndorf Parndorf Regionalliga East 1 1 0 0 0
2904 Perdacher, Lukas 23 1,504.7 M Atus Velden Atus Velden Regionalliga Central 1 1 0 0 0
2905 Wallner, Manuel 37 1,504.7 D Kac 1909 Kac 1909 Karnten 1 1 0 0 0
2906 Loteritsch, Julian 19 1,504.7 F Sv Spittal Sv Spittal Karnten 1 1 0 0 0
2907 Enzi, David 1,504.7 P Sc Landskron Sc Landskron Karnten 1 1 0 0 0
2908 Parmakovic, Marko 27 1,504.7 M Dinamo Helfort Dinamo Helfort Wien 1 1 0 0 0
2909 Thaler, Luca 20 1,504.7 D Donau Klagenfurt Donau Klagenfurt Karnten 1 1 0 0 0
2910 Wurzer, Matthias 21 1,504.7 D Sv Leithaprodersdorf Sv Leithaprodersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2911 Schoppl, Johannes 19 1,504.7 M Sv Burmoos Sv Burmoos Salzburg 1 1 0 0 0
2912 Freithofnigg, Patrick 32 1,504.7 F Sc Landskron Sc Landskron Karnten 1 1 0 0 0
2913 Ramsauer, Daniel 31 1,504.7 M Volkermarkt Volkermarkt Karnten 1 1 0 0 0
2914 Rau, Tobias 24 1,504.7 M Ebbs Ebbs Tirol 1 1 0 0 0
2915 Lovrinovic, Dominik 22 1,504.7 D St Polten St Polten Niederosterreich 1 1 0 1 0
2916 Schimany, Marvin 19 1,504.7 M St Polten St Polten Niederosterreich 1 1 0 1 0
2917 Schrammel, Nico 23 1,504.7 M Waf Brigittenau Waf Brigittenau Wien 1 1 0 0 0
2918 Pfannhauser, Stefan 27 1,504.7 F Sk St Johann Sk St Johann Tirol 1 1 0 1 0
2919 Muhlbauer, David 26 1,504.7 M Ufc Siezenheim Ufc Siezenheim Salzburg 1 1 0 1 0
2920 Bertignol, Marco 18 1,504.7 M Usk Anif Usk Anif Salzburg 1 1 0 0 0
2921 Felkl, Jan 20 1,504.7 M Langenrohr Langenrohr Niederosterreich 1 1 0 1 0
2922 Jung, Philip 22 1,504.7 P Langenrohr Langenrohr Niederosterreich 1 1 0 1 0
2923 Baumann, Daniel 19 1,504.7 M Wienerberger Wienerberger Wien 1 1 0 0 0
2924 Friedlmayer, Marcel 22 1,504.7 M Sv Gerasdorf Stammersdorf Sv Gerasdorf Stammersdorf Wien 1 1 0 0 0
2925 Dzananovic, Adnan 26 1,504.7 M Wienerberger Wienerberger Wien 1 1 0 0 0
2926 Gattinger, Fabian 22 1,504.7 M Zwettl Zwettl Niederosterreich 1 1 0 0 0
2927 Grozdanovic, Ivan 21 1,504.7 D Dinamo Helfort Dinamo Helfort Wien 1 1 0 0 0
2928 Asil, Harun 29 1,504.7 M Sk Adnet Sk Adnet Salzburg 1 1 0 0 0
2929 Niedermuller, Thomas 27 1,504.7 D Grodig Grodig Salzburg 1 1 0 1 0
2930 Oncel, Can 42 1,504.7 M Perg Perg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2931 Wukovich, Niklas 26 1,504.7 D Schattendorf Schattendorf Burgenland 1 1 0 0 0
2932 Mayer, Lukas 32 1,504.7 D Schallerbach Schallerbach Oberosterreich 1 1 0 1 0
2933 Leitl, Marcel 21 1,504.7 D Kagran Kagran Wien 1 1 0 0 0
2934 Pfoser, Thomas 31 1,504.7 D Sportunion St Martin Im Muhlreis Sportunion St Martin Im Muhlreis Oberosterreich 1 1 0 0 0
2935 Zeko, Ivan 27 1,504.7 M Union Edelweiss Linz Union Edelweiss Linz Oberosterreich 1 1 0 0 0
2936 Kolhaupt, Stefan 1,504.7 D Horbranz Horbranz Vorarlberg 1 1 0 0 0
2937 Zettl, Moritz 19 1,504.7 M Lebring Lebring Steiermark 1 1 0 0 0
2938 Traxler, Maxmilian 21 1,504.7 D Bad Leonfelden Bad Leonfelden Oberosterreich 1 1 0 0 0
2939 Scharschinger, Ralph 35 1,504.7 M Schallerbach Schallerbach Oberosterreich 1 1 0 1 0
2940 Lampert, Florian 24 1,504.7 M Gofis Gofis Vorarlberg 1 1 0 0 0
2941 Gowin, Florian 35 1,504.7 D Slovan Hac Slovan Hac Wien 1 1 0 0 0
2942 Zechmann, Lyon 18 1,504.7 M Strasswalchen Strasswalchen Salzburg 1 1 0 0 0
2943 Bah-Noah, Yaya 21 1,504.7 M Sc Kalsdorf Sc Kalsdorf Regionalliga Central 1 1 0 0 0
2944 Woss, Jonas 20 1,504.7 F Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2945 Pabinger, Manfred 31 1,504.7 M Sv Burmoos Sv Burmoos Salzburg 1 1 0 1 0
2946 Bilgeri, Tim 21 1,504.7 D A Lustenau A Lustenau Vorarlberg 3 3 0 0 0
2947 Leitner, Sebastian 27 1,504.7 M Gmunden Gmunden Oberosterreich 1 1 0 1 0
2948 Memic, Elias 18 1,504.7 F Ufc Hallein Ufc Hallein Salzburg 1 1 0 0 0
2949 Poschl, Marco 18 1,504.7 D Sv Leithaprodersdorf Sv Leithaprodersdorf Burgenland 1 1 0 0 0
2950 Fehr, Stefan 28 1,504.7 M Rotenberg Rotenberg Vorarlberg 1 1 0 0 0
2951 Tomic, Filip 30 1,504.7 M Sc Mils 05 Sc Mils 05 Tirol 1 1 0 0 0
2952 Kilic, Nri 24 1,504.7 F Fc 1980 Wien Fc 1980 Wien Wien 1 1 0 0 0
2953 Kobler, Sebastian 19 1,504.7 F Eugendorf Eugendorf Salzburg 1 1 0 1 0
2954 Schedl, Christoph 22 1,504.7 M Horitschon Horitschon Burgenland 1 1 0 0 0
2955 Nagelstrasser, Leo 22 1,504.7 D St Peter In Der Au St Peter In Der Au Niederosterreich 1 1 0 0 0
2956 Schmolzer, Daniel 33 1,504.7 M Sv Frauental Sv Frauental Steiermark 1 1 0 0 0
2957 Kendler, Christoph 33 1,504.7 F Ufc Hallein Ufc Hallein Salzburg 1 1 0 1 0
2958 Wetl, Fabian 27 1,504.7 D Ilzer SV Ilzer SV Steiermark 1 1 0 0 0
2959 Anton, Samuel 20 1,504.7 F Dornbirner SV Dornbirner SV Vorarlberg 1 1 0 0 0
2960 Friedl, Lucas 24 1,504.7 D Ilzer SV Ilzer SV Steiermark 1 1 0 0 0
2961 Postl, Mario 28 1,504.7 D Wiener Neustadt Wiener Neustadt Niederosterreich 1 1 0 0 0
2962 Peer, Jonas 21 1,504.7 M Seekirchen Seekirchen Regionalliga West 1 1 0 0 0
2963 Shabani, Gjergj 30 1,504.7 D Stadtwerke Bruck Mur Stadtwerke Bruck Mur Steiermark 1 1 0 1 0
2964 Babonich, Thomas 26 1,504.7 M Klingenbach Klingenbach Burgenland 1 1 0 0 0
2965 Schreder, Tobias 19 1,504.7 M Sk St Johann Sk St Johann Tirol 1 1 0 0 0
2966 Paukovits, Fabian 23 1,504.7 D Kohfidisch Kohfidisch Burgenland 1 1 0 0 0
2967 Post, Simon 18 1,504.7 M Telfs Telfs Tirol 1 1 0 0 0
2968 Dessl, Patrick 26 1,504.7 F Innsbrucker AC Innsbrucker AC Tirol 1 1 0 1 0
2969 Bergschober, Fabian 28 1,504.7 M Strasswalchen Strasswalchen Salzburg 1 1 0 1 0
2970 Hammerer, Florian 20 1,504.7 M Brauerei Egg Brauerei Egg Vorarlberg 1 1 0 0 0
2971 Dormann, Nico 24 1,504.7 M Stadtwerke Bruck Mur Stadtwerke Bruck Mur Steiermark 1 1 0 0 0
2972 Hofer, Manuel 1,504.7 P Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2973 Schaubmaier, Benedikt 1,504.7 P Rohrbach Berg Rohrbach Berg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2974 Ozbek, Omer 27 1,504.7 M Gloggnitz Gloggnitz Regionalliga East 1 1 0 1 0
2975 Milic, Antonio 19 1,504.7 M Sv Donau Sv Donau Regionalliga East 1 1 0 1 0
2976 Radl, Raphael 19 1,504.7 F Atsv Wolfsberger Atsv Wolfsberger Karnten 1 1 0 0 0
2977 Kukovec-Kevin, Emanuel 1,504.7 F Feldkirch Feldkirch Vorarlberg 1 1 0 0 0
2978 Gschwandtner, Phillip 29 1,504.7 D Perg Perg Oberosterreich 1 1 0 0 0
2979 Atmaca, Akin 23 1,504.7 D Mannsworth Mannsworth Wien 1 1 0 0 0
2980 Hafele, Simon 24 1,504.7 D Fc Lustenau Fc Lustenau Regionalliga West 1 1 0 0 0
2981 Feichter, David 17 1,504.7 F Lendorf Lendorf Karnten 1 1 0 0 0
2982 Kuster, Paul 33 1,504.7 M Hard Hard Vorarlberg 1 1 0 0 0
2983 Ratzenberger, Felix 1,504.7 P Schallerbach Schallerbach Oberosterreich 1 1 0 0 0
2984 Hofbauer, Alexander 1,504.7 M Lebring Lebring Steiermark 1 1 0 0 0
2985 Peterka, Daniel 23 1,504.7 M Sv Burmoos Sv Burmoos Salzburg 1 1 0 0 0
2986 Wilplinger, Sandro 18 1,504.7 M Asko Kottmannsdorf Asko Kottmannsdorf Karnten 1 1 0 0 0
2987 Kozisnik, Jan 22 1,504.7 M Scu Kilb Scu Kilb Niederosterreich 1 1 0 1 0
2988 Magauer, Marco 28 1,504.7 M Pregarten Pregarten Oberosterreich 1 1 0 1 0
2989 Berati, Renato 21 1,504.7 M Hard Hard Vorarlberg 1 1 0 1 0
2990 Oberst, Marco 29 1,504.7 D Ostermiething Ostermiething Oberosterreich 1 1 0 0 0
2991 Halb, Manuel 28 1,504.7 P Jennersdorf Jennersdorf Burgenland 1 1 0 1 0
2992 Taschwer, Nico 21 1,504.7 M A Klagenfurt A Klagenfurt Karnten 1 1 0 0 0
2993 Mutlu, Hudaverdi 24 1,504.7 M Feldkirch Feldkirch Vorarlberg 1 1 0 0 0
2994 Umfahrer, Gabriel 29 1,504.7 D Dellach Gail Dellach Gail Karnten 1 1 0 0 0
2995 Weber, Marco 28 1,504.7 P Asko Oedt Asko Oedt Regionalliga Central 1 1 0 1 0
2996 Beutle, Cajetan 26 1,504.7 D Stadtwerke Bruck Mur Stadtwerke Bruck Mur Steiermark 1 1 0 1 0
2997 Derrant, Dominik 31 1,504.7 D Sc Kalsdorf Sc Kalsdorf Regionalliga Central 1 1 0 0 0
2998 Mihaljevic, Ivan 35 1,504.7 F Weinland Gamlitz Weinland Gamlitz Steiermark 1 1 0 1 0
2999 Breitenberger, Tobias 27 1,504.7 M Ilzer SV Ilzer SV Steiermark 1 1 0 0 0
3000 Rotschopf, Maximilian 22 1,504.7 D Micheldorf Micheldorf Oberosterreich 1 1 0 0 0