Italy Italy

Tracking 10,923 players across 901 clubs, with 10,586 active players scoring 70,251 goals and 5,668 assists

Total Players

10,923

Different Clubs

901

Average ELO

1,578.9

Total Goals

70,251

Total Assists

5,668

Clean Sheets

107,826

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4301 Castagna, Marco 27 1,537.9 M Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 26 2 0 11 0
4302 Tronco, Alberto 28 1,537.9 F Levico Terme Levico Terme Serie D Group C 12 3 0 3 0
4303 Costa, Bryan 27 1,537.9 G Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 30 0 0 8 0
4304 Giusti, Andrea 28 1,537.8 G Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 49 0 0 10 0
4305 Tempesti, Pietro 24 1,537.8 M Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 29 0 0 10 0
4306 Cazzamalli, Alessandro 46 1,537.8 M Desenzano Calvina Desenzano Calvina Serie D Group D 6 6 0 1 0
4307 Di-Giuseppe, Claudio 40 1,537.8 F Dattilo Dattilo Serie D Group I 6 6 0 3 0
4308 Burato, Andrea 35 1,537.8 M Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 6 6 0 2 0
4309 Jamal-Idrissi, Jaouad 29 1,537.8 M Nibionnoggiono Nibionnoggiono Serie D Group B 6 6 0 1 0
4310 Muzzi, Ramon 27 1,537.8 F Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 6 6 0 3 0
4311 Pecci, Alessandro 23 1,537.8 F Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 6 5 0 4 0
4312 Caloia, Angela 23 1,537.8 F Empoli Empoli Serie A Women 16 4 0 1 0
4313 Piccardi, Francesco 25 1,537.7 D Este Este Serie D Group C 7 6 0 2 0
4314 Cecchi, Tommaso 25 1,537.7 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 5 4 0 2 0
4315 Rossini, Andrea 35 1,537.7 G Carpi Carpi Serie C Group B 25 0 0 8 0
4316 Chiabotto, Vittorio 18 1,537.7 M Bra Bra Serie C Group B 10 5 0 6 0
4317 Abati, Lorenzo 21 1,537.6 G Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 33 0 0 5 0
4318 Polvani, Lorenzo 31 1,537.6 D Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 16 2 0 5 0
4319 Rao, Emanuele 19 1,537.5 F Bari Bari Serie B 77 7 0 16 0
4320 Scaramuzza, Roberto 28 1,537.5 F Tritium Tritium Serie D Group B 9 9 0 1 0
4321 Valente, Giulio 33 1,537.4 F Tritium Tritium Serie D Group B 9 9 0 4 0
4322 Berardi, Marco 29 1,537.4 M Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 5 5 0 3 0
4323 Falasca, Gianmarco 32 1,537.4 M Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 5 6 0 3 0
4324 Carrozza, Alessandro 25 1,537.4 F Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 7 8 0 4 0
4325 Argento, Giuseppe 26 1,537.4 M Pdha Pdha Serie D Group A 9 9 0 2 0
4326 Quitadamo, Gabriele 31 1,537.4 D Bra Bra Serie C Group B 5 5 0 3 0
4327 Ragnoli-Galli, Federico 19 1,537.4 F Cremonese Cremonese Primavera 1 49 9 0 10 0
4328 Tagliabue, Pietro 18 1,537.4 F Union Brescia Union Brescia Serie C Group A 10 9 0 0 0
4329 Cardoni, Karim 21 1,537.3 F Picerno Picerno Serie C Group C 36 4 0 12 0
4330 Minardi, Viviano 27 1,537.3 M Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 16 6 0 5 0
4331 Speranza, Ivan 40 1,537.3 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 6 5 0 0 0
4332 Guglieri, Ettore 41 1,537.2 M Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 25 1 0 7 0
4333 Veratti, Luca 32 1,537.2 F Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 5 6 0 3 0
4334 Bertazzoli, Andrea 23 1,537.1 F Rovato Vertovese Rovato Vertovese Serie D Group D 8 8 0 2 0
4335 Greco, Danilo 27 1,537.1 P Ostiamare Ostiamare Serie D Group F 8 7 1 2 0
4336 Fabbri, Gianmarco 28 1,537.1 D Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 6 6 0 2 0
4337 Clerici, Nicolo 26 1,537.1 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 10 10 0 0 0
4338 Petti, Alessio 34 1,537.1 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 4 4 0 3 0
4339 Favo, Vittorio 29 1,537.1 M Vibonese Vibonese Serie D Group I 6 6 0 1 0
4340 Biason, Carlos 40 1,537.1 D Bitonto Bitonto Serie D Group H 4 4 0 3 0
4341 Mancini, Lorenzo 27 1,537.1 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 6 7 0 1 0
4342 Pompei, Fabio 38 1,537.1 D Latina Latina Serie C Group C 4 4 0 2 0
4343 Schena, Antonio 26 1,537.1 P Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 8 10 0 2 0
4344 Bevilacqua, Federico 24 1,537.0 D Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 5 3 0 1 0
4345 Seminara, Davide 27 1,537.0 D Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 28 1 0 7 0
4346 Maggini, Filippo 20 1,537.0 D Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 20 0 0 4 0
4347 Freri, Giacomo 20 1,536.9 D Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 8 5 0 3 0
4348 Grossi, Jacopo 19 1,536.8 M Genoa Genoa Primavera 1 31 2 0 7 0
4349 Meledandri, Lorenzo 27 1,536.8 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 8 8 0 0 0
4350 Pirazzoli, Tommaso 19 1,536.8 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 7 7 0 2 0
4351 Bassano, Gianluca 26 1,536.8 D Certaldo Certaldo Serie D Group D 39 1 0 6 0
4352 Poletto, Mattia 26 1,536.8 M Este Este Serie D Group C 5 5 0 2 0
4353 Dominici, Lorenzo 23 1,536.8 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 7 7 0 2 0
4354 Constantini, Tommaso 29 1,536.8 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 9 10 0 2 0
4355 Episcopo, Mattia 35 1,536.8 F Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 7 7 0 3 0
4356 Cardinali, Francesco 35 1,536.8 F Citta Di Anagni Citta Di Anagni Serie D Group G 9 10 0 1 0
4357 Piacente, Mattia 28 1,536.8 D Atletico Uri Atletico Uri Serie D Group G 9 8 0 2 0
4358 Zupperdoni, Matteo 24 1,536.8 F Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 7 7 0 1 0
4359 Monti, Samuele 24 1,536.8 M Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 5 6 0 2 0
4360 Castaldo, Luigi 35 1,536.8 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 5 5 0 1 0
4361 Graziano, Giacomo 26 1,536.8 F Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 7 7 0 3 0
4362 Papaccioli, Matteo 17 1,536.8 M Como Como Primavera 2 6 7 0 4 0
4363 Bolcano, Daniele 22 1,536.7 D Trapani Trapani Serie C Group C 24 3 0 5 0
4364 Barbieri, Raffaella 30 1,536.7 F San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 20 11 0 4 0
4365 Bruno, Luca 29 1,536.7 D San Marzano San Marzano Serie D Group G 62 1 0 15 0
4366 Daga, Riccardo 25 1,536.7 G Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 60 0 0 14 0
4367 Cavallo, Carlo 23 1,536.6 F Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 28 8 0 6 0
4368 Fazio, Tommaso 19 1,536.5 M Genoa Genoa Primavera 1 26 2 0 4 0
4369 Canovi, Davide 24 1,536.5 M Sampdoria Sampdoria Primavera 2 18 0 0 4 0
4370 Scanzi, Matteo 20 1,536.5 M Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 24 2 0 9 0
4371 Lo-Porto, Alessio 29 1,536.4 D Pianese Pianese Serie C Group B 15 4 0 2 0
4372 Ricciardi, Luca 36 1,536.4 M Matese Matese Serie D Group F 25 4 0 3 0
4373 Morlandi, Pietro 25 1,536.4 F Foligno Foligno Serie D Group E 6 6 0 3 0
4374 Lettieri, Vincenzo 19 1,536.4 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 6 6 0 3 0
4375 Nouri, Youssef 24 1,536.4 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 6 6 0 0 0
4376 Maio, Antonio 32 1,536.4 M Ss Nola 1925 Ss Nola 1925 Serie D Group H 8 8 0 2 0
4377 Salami, Andrea 1,536.4 F Crema Crema Serie D Group D 6 6 0 1 0
4378 Nardella, Francesco 21 1,536.4 F Enna Enna Serie D Group I 6 6 0 2 0
4379 Saporeti, Mattia 25 1,536.4 F Correggese Correggese Serie D Group D 6 6 0 2 0
4380 Pellegrini, Matteo 26 1,536.4 D Ciserano Bergamo Ciserano Bergamo Serie D Group B 6 6 0 0 0
4381 Gambino, Nicolo 23 1,536.4 M United Riccione United Riccione Serie D Group D 6 6 0 1 0
4382 Rossi, Andrea 20 1,536.4 F Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 6 6 0 2 0
4383 Mazza, Gabriele 21 1,536.4 F Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 6 6 0 2 0
4384 Sokhna, Omar 25 1,536.4 F Cairese Cairese Serie D Group A 8 9 0 2 0
4385 Mele, Francesco 27 1,536.4 M Cassino Cassino Serie D Group G 6 6 0 0 0
4386 Saccomanni, Giuseppe 19 1,536.4 M Pineto Pineto Serie C Group B 7 4 0 5 0
4387 Somma, Francesco 22 1,536.3 D Recanatese Recanatese Serie D Group F 31 0 0 10 0
4388 Reita, Francesco 17 1,536.2 M Monza Monza Primavera 1 21 2 0 6 0
4389 Campello, Andrea 24 1,536.2 D Paradiso Paradiso Promotion League 21 0 0 7 0
4390 Vaccaro, Christian 18 1,536.2 F Ternana Ternana Primavera 2 9 9 0 2 0
4391 Uggeri, Giacomo 24 1,536.1 M Tammeka Tartu Tammeka Tartu Meistriliiga 165 14 6 27 1
4392 Vannucchi, Tommaso 18 1,536.1 G Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 37 0 0 9 0
4393 Manetti, Alessio 20 1,536.1 M Tau Tau Serie D Group E 5 5 0 1 0
4394 Bassini, Gianmarco 31 1,536.1 D Orvietana Orvietana Serie D Group E 9 7 0 1 0
4395 Baggi, Alessandro 26 1,536.1 D Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 6 6 0 0 0
4396 Fili, Giuseppe 23 1,535.9 D As Sora As Sora Serie D Group F 28 1 0 5 0
4397 Balzano, Antonio 39 1,535.9 D Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 39 0 1 6 1
4398 Bertini, Tommaso 21 1,535.9 G Pianese Pianese Serie C Group B 40 0 0 8 0
4399 Marzeglia, Adriano 39 1,535.8 F Tritium Tritium Serie D Group B 8 10 0 2 0
4400 Tortelli, Paolo 30 1,535.7 M Maceratese Maceratese Serie D Group F 6 6 0 4 0