Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4401 Sartori, Francesco 19 1,538.2 F Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 12 8 0 4 0
4402 Politti, Emanuele 38 1,538.2 M Modena Modena Serie B 18 0 0 8 0
4403 Sdaigui, Zakaria 25 1,538.2 M Grobina Grobina Virsliga 59 9 1 12 0
4404 Bruno, Salvatore 46 1,538.1 F Vigor Carpaneto Vigor Carpaneto Serie D Group D 7 8 0 1 0
4405 Massetti, Andrea 29 1,538.1 M A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 7 7 0 2 0
4406 Ndreka, Akileu 26 1,538.1 D Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 5 5 0 2 0
4407 Guarino, Vincenzo 31 1,538.1 D Crema Crema Serie D Group D 7 7 0 0 0
4408 Torelli, Alberto 30 1,538.1 M Chions Chions Serie D Group C 7 8 0 1 0
4409 Raimondi, Filippo 40 1,538.1 D Canicatti Canicatti Serie D Group I 6 5 0 3 0
4410 Manganelli, Pietro 32 1,538.1 D Lornano Badesse Lornano Badesse Serie D Group E 6 5 0 3 0
4411 Tagliarino, Vincenzo 20 1,538.1 M Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 7 8 0 1 0
4412 Bonetto, Mattia 29 1,538.1 M Adriese Adriese Serie D Group C 7 6 0 1 0
4413 Ambro, Danilo 27 1,538.1 M S Agata S Agata Serie D Group I 19 3 0 8 0
4414 Grisley, Samuele 20 1,538.0 M Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 4 6 0 0 0
4415 Corioni, Nicolo 26 1,538.0 M Tritium Tritium Serie D Group B 6 7 0 2 0
4416 Romio, Jacopo 19 1,537.9 F Vicenza Vicenza Primavera 2 11 13 0 1 0
4417 Sabattini, Lorenzo 24 1,537.9 M Maceratese Maceratese Serie D Group F 27 4 0 8 0
4418 Cesaretti, Cristian 38 1,537.9 F Tau Tau Serie D Group E 48 10 0 13 0
4419 Castagna, Marco 27 1,537.9 M Portici 1906 Portici 1906 Serie D Group I 26 2 0 11 0
4420 Padelli, Daniele 40 1,537.9 G Udinese Udinese Serie A 17 0 0 5 0
4421 Tronco, Alberto 28 1,537.9 F Levico Terme Levico Terme Serie D Group C 12 3 0 3 0
4422 Costa, Bryan 27 1,537.9 G Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 30 0 0 8 0
4423 Giusti, Andrea 28 1,537.8 G Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 49 0 0 10 0
4424 Tempesti, Pietro 24 1,537.8 M Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 29 0 0 10 0
4425 Pecchia, Giuseppe 22 1,537.8 M As Sora As Sora Serie D Group F 6 6 0 2 0
4426 Finessi, Jacopo 25 1,537.8 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 6 6 0 3 0
4427 Cazzamalli, Alessandro 46 1,537.8 M Desenzano Calvina Desenzano Calvina Serie D Group D 6 6 0 1 0
4428 Di-Giuseppe, Claudio 40 1,537.8 F Dattilo Dattilo Serie D Group I 6 6 0 3 0
4429 Burato, Andrea 35 1,537.8 M Montecchio Maggiore Montecchio Maggiore Serie D Group C 6 6 0 2 0
4430 Jamal-Idrissi, Jaouad 29 1,537.8 M Nibionnoggiono Nibionnoggiono Serie D Group B 6 6 0 1 0
4431 Muzzi, Ramon 27 1,537.8 F Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 6 6 0 3 0
4432 Pecci, Alessandro 24 1,537.8 F Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 6 5 0 4 0
4433 Caloia, Angela 24 1,537.8 F Empoli Empoli Serie A Women 16 4 0 1 0
4434 Piccardi, Francesco 26 1,537.7 D Este Este Serie D Group C 7 6 0 2 0
4435 Cecchi, Tommaso 25 1,537.7 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 5 4 0 2 0
4436 Rossini, Andrea 36 1,537.7 G Carpi Carpi Serie C Group B 25 0 0 8 0
4437 De-Witt, Francesco 18 1,537.7 M Ascoli Ascoli Primavera 2 8 8 0 3 0
4438 Scalmana, Paolo 22 1,537.7 F Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 7 7 0 4 0
4439 Scaramuzza, Roberto 29 1,537.5 F Tritium Tritium Serie D Group B 9 9 0 1 0
4440 Fagan, Federico 26 1,537.4 M Conegliano Conegliano Serie D Group C 5 6 0 3 0
4441 Valente, Giulio 33 1,537.4 F Tritium Tritium Serie D Group B 9 9 0 4 0
4442 Falasca, Gianmarco 33 1,537.4 M Cynthialbalonga Cynthialbalonga Serie D Group G 5 6 0 3 0
4443 Carrozza, Alessandro 26 1,537.4 F Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 7 8 0 4 0
4444 Argento, Giuseppe 27 1,537.4 M Pdha Pdha Serie D Group A 9 9 0 2 0
4445 Quitadamo, Gabriele 32 1,537.4 D Bra Bra Serie C Group B 5 5 0 3 0
4446 Tagliabue, Pietro 19 1,537.4 F Union Brescia Union Brescia Serie C Group A 10 9 0 0 0
4447 Minardi, Viviano 27 1,537.3 M Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 16 6 0 5 0
4448 Speranza, Ivan 40 1,537.3 D S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 6 5 0 0 0
4449 Guglieri, Ettore 42 1,537.2 M Fiorenzuola Fiorenzuola Serie D Group D 25 1 0 7 0
4450 Veratti, Luca 33 1,537.2 F Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 5 6 0 3 0
4451 Greco, Danilo 27 1,537.1 P Ostiamare Ostiamare Serie D Group F 8 7 1 2 0
4452 Clerici, Nicolo 26 1,537.1 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 10 10 0 0 0
4453 Petti, Alessio 35 1,537.1 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 4 4 0 3 0
4454 Favo, Vittorio 29 1,537.1 M Vibonese Vibonese Serie D Group I 6 6 0 1 0
4455 Biason, Carlos 40 1,537.1 D Bitonto Bitonto Serie D Group H 4 4 0 3 0
4456 Pessolani, Gabriele 20 1,537.1 F Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 51 9 0 12 0
4457 Mancini, Lorenzo 27 1,537.1 M Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 6 7 0 1 0
4458 Pompei, Fabio 38 1,537.1 D Latina Latina Serie C Group C 4 4 0 2 0
4459 Schena, Antonio 27 1,537.1 P Mariglianese Mariglianese Serie D Group I 8 10 0 2 0
4460 Coppola, Giuseppe 20 1,537.1 F Picerno Picerno Serie C Group C 54 7 0 14 0
4461 Bevilacqua, Federico 24 1,537.0 D Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 5 3 0 1 0
4462 La-Ruffa, Pietro 1,537.0 M Renate Renate Primavera 2 7 7 0 3 0
4463 Seminara, Davide 27 1,537.0 D Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 28 1 0 7 0
4464 Vergani, Bianca 23 1,537.0 D Napoli Napoli Serie A Women 8 1 0 2 0
4465 De-Michele, Pasquale 19 1,537.0 F Avellino Avellino Primavera 2 8 10 0 2 0
4466 Maggini, Filippo 21 1,537.0 D Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 20 0 0 4 0
4467 Bertaccini, Filippo 19 1,536.9 M Cesena Cesena Primavera 1 17 4 0 6 0
4468 Freri, Giacomo 20 1,536.9 D Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 8 5 0 3 0
4469 Pirazzoli, Tommaso 20 1,536.8 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 7 7 0 2 0
4470 Bassano, Gianluca 27 1,536.8 D Certaldo Certaldo Serie D Group D 39 1 0 6 0
4471 Camelio, Umberto 20 1,536.8 F Napoli Napoli Primavera 1 26 11 0 5 0
4472 Poletto, Mattia 26 1,536.8 M Este Este Serie D Group C 5 5 0 2 0
4473 Dominici, Lorenzo 23 1,536.8 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 7 7 0 2 0
4474 Lettieri, Vincenzo 19 1,536.8 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 7 7 0 3 0
4475 Constantini, Tommaso 29 1,536.8 F Sammaurese Sammaurese Serie D Group F 9 10 0 2 0
4476 Episcopo, Mattia 35 1,536.8 F Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 7 7 0 3 0
4477 Cardinali, Francesco 36 1,536.8 F Citta Di Anagni Citta Di Anagni Serie D Group G 9 10 0 1 0
4478 Piacente, Mattia 28 1,536.8 D Atletico Uri Atletico Uri Serie D Group G 9 8 0 2 0
4479 Monti, Samuele 24 1,536.8 M Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 5 6 0 2 0
4480 Castaldo, Luigi 36 1,536.8 D Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 5 5 0 1 0
4481 Graziano, Giacomo 27 1,536.8 F Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 7 7 0 3 0
4482 Papaccioli, Matteo 17 1,536.8 M Como Como Primavera 2 6 7 0 4 0
4483 Barbieri, Raffaella 30 1,536.7 F San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 20 11 0 4 0
4484 Bruno, Luca 29 1,536.7 D San Marzano San Marzano Serie D Group G 62 1 0 15 0
4485 Daga, Riccardo 26 1,536.7 G Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 60 0 0 14 0
4486 Calandrini, Giacomo 21 1,536.7 M Ravenna Ravenna Serie C Group B 9 4 0 4 0
4487 Cavallo, Carlo 24 1,536.6 F Acr Messina Acr Messina Serie D Group I 28 8 0 6 0
4488 Santoni, Gabriel 24 1,536.6 D Albalonga Albalonga Serie D Group G 10 4 0 2 0
4489 Leandri, Marco 19 1,536.5 M Atalanta Atalanta Primavera 1 20 0 0 3 0
4490 Fazio, Tommaso 19 1,536.5 M Genoa Genoa Primavera 1 26 2 0 4 0
4491 Canovi, Davide 25 1,536.5 M Sampdoria Sampdoria Primavera 2 18 0 0 4 0
4492 Pannozzo, Nicolo 18 1,536.5 G Lazio Lazio Primavera 1 18 0 0 8 0
4493 Cardilli, Leonardo 18 1,536.5 M Pescara Pescara Primavera 2 9 11 0 3 0
4494 Scanzi, Matteo 20 1,536.5 M Lumezzane Lumezzane Serie C Group A 24 2 0 9 0
4495 Lo-Porto, Alessio 30 1,536.4 D Pianese Pianese Serie C Group B 15 4 0 2 0
4496 Filippo, Grosso 19 1,536.4 M Frosinone Frosinone Primavera 1 35 5 0 8 0
4497 Ricciardi, Luca 36 1,536.4 M Matese Matese Serie D Group F 25 4 0 3 0
4498 Orfano, Marco 20 1,536.4 D Ostiamare Ostiamare Serie D Group F 4 4 0 2 0
4499 Morlandi, Pietro 26 1,536.4 F Foligno Foligno Serie D Group E 6 6 0 3 0
4500 Nouri, Youssef 24 1,536.4 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 6 6 0 0 0