Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4501 Malerba, Emanuele 33 1,531.3 D Roccella Roccella Serie D Group I 5 5 0 2 0
4502 Pigati, Riccardo 19 1,531.2 M Reggiana Reggiana Primavera 2 20 1 0 0 0
4503 Spatari, Alessio 21 1,531.2 F Oltrepo Oltrepo Serie D Group B 24 11 0 2 0
4504 Potenza, Vincenzo 23 1,531.2 D Palmese 1914 Palmese 1914 Serie D Group H 7 3 0 2 0
4505 Pino, Emiliano 21 1,531.2 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 32 0 0 9 0
4506 Tassi, Edoardo 27 1,531.2 F Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 25 5 0 8 0
4507 Viti, Matteo 19 1,531.1 D Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 21 2 0 4 0
4508 Brancolini, Federico 24 1,531.1 G Lecce Lecce Serie A 23 0 0 5 0
4509 El-Amri, Soulayman 27 1,531.0 F Ruthin Town Ruthin Town Cymru North 14 11 0 4 0
4510 La-Ruffa, Pietro 1,531.0 M Renate Renate Primavera 2 6 6 0 2 0
4511 Marchesini, Nikita 19 1,531.0 F Albinoleffe Albinoleffe Primavera 2 8 8 0 1 0
4512 Carcione, Imperio 43 1,531.0 M Cassino Cassino Serie D Group G 6 6 0 1 0
4513 Fiorini, Gianluca 24 1,531.0 D Chievo Chievo Serie D Group B 4 4 0 1 0
4514 Fondi, Filippo 36 1,531.0 M Cannara Cannara Serie D Group E 8 7 0 1 0
4515 Fermani, Nicholas 24 1,531.0 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 6 6 0 1 0
4516 Cappello, Alessandro 27 1,531.0 D Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 6 5 0 1 0
4517 Vaccaro, Christian 18 1,530.9 F Palermo Palermo Primavera 2 7 7 0 1 0
4518 Rossi, Francesco 34 1,530.9 G Atalanta Atalanta Serie A 6 0 0 2 0
4519 Pagliari, Lorenzo 29 1,530.9 M Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 5 5 0 2 0
4520 Ghioldi, Filippo 26 1,530.9 M Pro Patria Pro Patria Serie C Group A 42 3 0 13 0
4521 Veltri, Angelo 21 1,530.8 D Picerno Picerno Serie C Group C 39 0 0 7 0
4522 Caniparoli, Denis 23 1,530.8 F San Donnino San Donnino Serie D Group D 7 5 0 2 0
4523 Papaccioli, Matteo 17 1,530.8 M Como Como Primavera 2 5 6 0 3 0
4524 Cipolla, Daniele 27 1,530.7 M Paganese Paganese Serie D Group H 10 3 0 3 0
4525 Montalti, William 19 1,530.7 G Cesena Cesena Primavera 1 16 0 0 3 0
4526 Arnofoli, Alex 22 1,530.7 D Bologna Bologna Primavera 1 48 0 0 10 0
4527 Finessi, Jacopo 24 1,530.6 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 5 5 0 2 0
4528 Remedi, Lorenzo 34 1,530.6 M Prato Prato Serie D Group E 28 7 0 5 0
4529 Ahmetaj, Matteo 23 1,530.6 F Usd Ragusa Usd Ragusa Serie D Group I 18 10 0 0 0
4530 Bianciardi, Lorenzo 30 1,530.6 M Avezzano Avezzano Serie D Group F 6 4 0 0 0
4531 Bartoli, Edoardo 25 1,530.5 F S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 14 3 0 1 0
4532 Quiroz, Gianfranco 19 1,530.5 F Hohenems Hohenems Regionalliga West 6 6 0 1 0
4533 Corsini, Antonio 21 1,530.4 M Cagliari Cagliari Primavera 1 9 0 0 4 0
4534 Castiello, Alex 18 1,530.4 F Ac Milan Ac Milan Primavera 1 25 0 0 6 0
4535 Marrale, Gabriele 22 1,530.4 F Akragas Akragas Serie D Group I 17 7 0 3 0
4536 Voncina, Diego 20 1,530.3 F Crotone Crotone Primavera 2 37 8 0 9 0
4537 Foresta, Angelo 21 1,530.3 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 18 0 0 6 0
4538 Polli, Luca 21 1,530.3 F Fossano Fossano Serie D Group A 67 11 0 10 0
4539 Sichi, Emanuele 19 1,530.3 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 4 4 0 3 0
4540 Fanucchi, Iacopo 44 1,530.3 M Prato Prato Serie D Group E 6 6 0 1 0
4541 Russo, Vincenzo 40 1,530.3 D Real Aversa Real Aversa Serie D Group I 4 4 0 2 0
4542 Serges, Giuseppe 22 1,530.3 F Fano Fano Serie D Group F 4 4 0 1 0
4543 Cattelan, Alessandro 45 1,530.3 D Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 4 5 0 0 0
4544 Palma, Salvatore 22 1,530.3 F Correggese Correggese Serie D Group D 6 7 0 1 0
4545 Mandolesi, Christian 23 1,530.3 F Montegiorgio Montegiorgio Serie D Group F 4 4 0 2 0
4546 Salvadego, Alessandro 27 1,530.3 F Ac Belluno Ac Belluno Serie D Group C 4 4 0 1 0
4547 Zonfrilli, Matteo 31 1,530.3 M Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 6 6 0 1 0
4548 Mazzara, Cristian 1,530.3 F Como Como Primavera 2 7 8 0 4 0
4549 Barzago, Niccolo 20 1,530.2 M Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 8 1 0 3 0
4550 Lo-Iacono, Tiziano 31 1,530.2 M Cosmos Koblenz Cosmos Koblenz Oberliga Rheinland Pfalz Saar 8 7 0 2 0
4551 Murati, Medin 26 1,530.2 M Balzers Balzers 1 Liga Classic Group 3 6 7 0 2 0
4552 Pari, Alessandro 24 1,530.2 M Lentigione Lentigione Serie D Group D 8 4 0 3 0
4553 Pinzi, Riccardo 22 1,530.2 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 49 1 0 7 0
4554 Tommasi, Francesco 19 1,530.2 G Cremonese Cremonese Primavera 1 16 0 0 6 0
4555 Fontana, Manuel 23 1,530.2 F Roma City Roma City Serie D Group F 28 2 0 7 0
4556 Lo-Faso, Simone 27 1,530.1 F Akragas Akragas Serie D Group I 19 9 1 3 0
4557 Carullo, Gioacchino 26 1,530.1 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 32 3 0 6 0
4558 Cocimano, Salvatore 34 1,530.1 M Asd Giarre Asd Giarre Serie D Group I 3 5 0 1 0
4559 Perotti, Clemente 22 1,530.0 F Juventus Juventus Serie C Group B 43 1 0 14 0
4560 Zidouh, Taha 18 1,530.0 F Modena Modena Primavera 2 9 9 0 1 0
4561 Tagliabue, Pietro 18 1,530.0 F Brescia Brescia Primavera 2 7 8 0 0 0
4562 Tiozzo, Francesco 29 1,530.0 D Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 5 5 0 1 0
4563 Sanzone, Mattia 27 1,530.0 D Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 5 4 0 2 0
4564 Bolletta, Marco 32 1,530.0 D Bastia Calcio Bastia Calcio Serie D Group E 5 5 0 2 0
4565 Esposito, Luca 26 1,530.0 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 7 7 0 2 0
4566 Sardo, Luca 39 1,530.0 F Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 7 7 0 1 0
4567 Finocchio, Francesco 33 1,530.0 F San Donnino San Donnino Serie D Group D 7 7 0 0 0
4568 Bruni, Leonardo 28 1,530.0 D Grosseto Grosseto Serie D Group E 5 5 0 1 0
4569 Mosca, Stefano 35 1,530.0 D Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 5 5 0 1 0
4570 Vetere, Matteo 21 1,530.0 F Vigasio Vigasio Serie D Group C 7 7 0 1 0
4571 Della-Valle, Giacomo 25 1,530.0 M Fossano Fossano Serie D Group A 5 5 0 2 0
4572 Bregasi, Lorenzo 24 1,530.0 M Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 5 5 0 2 0
4573 Piacentini, Giorgio 28 1,529.9 D Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 4 5 0 1 0
4574 Zitelli, Mauro 25 1,529.8 D Nuova Florida Nuova Florida Serie D Group G 5 3 0 2 0
4575 Mascia, Filippo 23 1,529.8 F San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 17 7 0 1 0
4576 Pegolo, Gianluca 44 1,529.8 G Sassuolo Sassuolo Serie A 12 0 0 4 2
4577 Pazzini, Giampaolo 41 1,529.8 F Verona Verona Serie A 16 4 0 3 0
4578 Gerace, Matteo 24 1,529.8 D Vogherese Vogherese Serie D Group B 10 1 0 3 0
4579 Sciabica, Manuela 19 1,529.7 M Napoli Napoli Serie A Women 52 5 1 11 0
4580 Salami, Alessandro 24 1,529.7 F Citta Di Varese Citta Di Varese Serie D Group A 6 6 0 1 0
4581 Caccavallo, Giuseppe 38 1,529.7 F Angri Angri Serie D Group H 54 9 0 13 0
4582 Pirazzoli, Tommaso 19 1,529.7 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 6 6 0 2 0
4583 Caidi, Nebil 36 1,529.6 D Ravenna Ravenna Serie C Group B 44 3 0 8 0
4584 Papini, Tommaso 30 1,529.6 F Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 6 6 0 2 0
4585 Miceli, Alessandro 38 1,529.6 D Lamezia Terme Lamezia Terme Serie D Group I 4 4 0 1 0
4586 April, Gabriel 30 1,529.6 M Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 4 4 0 2 0
4587 Mastrosanti, Kevin 31 1,529.6 F Montespaccato Montespaccato Serie D Group G 4 5 0 2 0
4588 Lorenzo, Antonio 23 1,529.6 F Altamura Altamura Serie C Group C 6 6 0 2 0
4589 Lukanovic, Antonio 27 1,529.6 F Montebelluna Montebelluna Serie D Group C 6 6 0 1 0
4590 Maspero, Alessandro 27 1,529.6 M Folgore Caratese Folgore Caratese Serie D Group B 6 6 0 0 0
4591 Cuccato, Federico 27 1,529.6 D Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 4 4 0 2 0
4592 Alba, Fabio 30 1,529.6 F Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 7 7 0 2 0
4593 Manca, Daniel 26 1,529.6 F Cagliari Cagliari Primavera 1 6 3 0 2 0
4594 Mangiameli, Federico 20 1,529.6 F Torino Torino Primavera 1 68 6 0 12 0
4595 De-Bonis, Andrea 19 1,529.6 D Monza Monza Primavera 1 30 2 0 2 0
4596 Longoni, Alessandro 17 1,529.6 G Ac Milan Ac Milan Primavera 1 20 0 0 2 0
4597 Agbugui-Darrel, Emoshogue 24 1,529.6 D Imolese Imolese Serie D Group D 25 1 0 3 0
4598 Ricci, Mehdi 20 1,529.5 M Termoli Termoli Serie D Group F 5 5 0 1 0
4599 Dall-Osso, Lorenzo 30 1,529.5 D Imolese Imolese Serie D Group D 7 7 0 1 0
4600 Rottensteiner, Benedikt 20 1,529.5 D Sudtirol Sudtirol Primavera 2 5 5 0 3 0