Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4501 Maio, Antonio 33 1,536.4 M Ss Nola 1925 Ss Nola 1925 Serie D Group H 8 8 0 2 0
4502 Salami, Andrea 1,536.4 F Crema Crema Serie D Group D 6 6 0 1 0
4503 Nardella, Francesco 21 1,536.4 F Enna Enna Serie D Group I 6 6 0 2 0
4504 Saporeti, Mattia 25 1,536.4 F Correggese Correggese Serie D Group D 6 6 0 2 0
4505 Pellegrini, Matteo 27 1,536.4 D Ciserano Bergamo Ciserano Bergamo Serie D Group B 6 6 0 0 0
4506 Gambino, Nicolo 24 1,536.4 M United Riccione United Riccione Serie D Group D 6 6 0 1 0
4507 Rossi, Andrea 20 1,536.4 F Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 6 6 0 2 0
4508 Mazza, Gabriele 22 1,536.4 F Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 6 6 0 2 0
4509 Sokhna, Omar 26 1,536.4 F Cairese Cairese Serie D Group A 8 9 0 2 0
4510 Mele, Francesco 27 1,536.4 M Cassino Cassino Serie D Group G 6 6 0 0 0
4511 Bovio, Leonardo 18 1,536.4 D Inter Inter Primavera 1 18 2 0 7 0
4512 Somma, Francesco 22 1,536.3 D Recanatese Recanatese Serie D Group F 31 0 0 10 0
4513 Scacchi, Manuel 19 1,536.2 M As Roma As Roma Primavera 1 11 3 0 6 0
4514 Leone, Francesco 19 1,536.2 F Juventus Juventus Primavera 1 29 1 0 8 0
4515 Campello, Andrea 24 1,536.2 D Paradiso Paradiso Promotion League 21 0 0 7 0
4516 Manetti, Alessio 21 1,536.1 M Tau Tau Serie D Group E 5 5 0 1 0
4517 De-Meio, Vincenzo 26 1,536.1 D Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 7 6 0 0 0
4518 Mordini, Diego 23 1,536.1 F Lentigione Lentigione Serie D Group D 5 5 0 1 0
4519 Bassini, Gianmarco 31 1,536.1 D Orvietana Orvietana Serie D Group E 9 7 0 1 0
4520 Baggi, Alessandro 26 1,536.1 D Ponte San Pietro Ponte San Pietro Serie D Group B 6 6 0 0 0
4521 Atzeni, Davide 18 1,536.0 M Fiorentina Fiorentina Primavera 1 18 1 0 5 0
4522 Balzano, Antonio 39 1,535.9 D Seregno Calcio Seregno Calcio Serie D Group B 39 0 1 6 1
4523 Montrone, Andrea 20 1,535.8 F Adriese Adriese Serie D Group C 11 9 0 5 0
4524 Sommariva, Daniele 28 1,535.8 G Genoa Genoa Serie A 19 0 0 3 0
4525 Marzeglia, Adriano 40 1,535.8 F Tritium Tritium Serie D Group B 8 10 0 2 0
4526 Tortelli, Paolo 30 1,535.7 M Maceratese Maceratese Serie D Group F 6 6 0 4 0
4527 Calosi, Giovanni 24 1,535.7 F Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 6 7 0 2 0
4528 Mortaro, Simone 37 1,535.7 F Delta Porto Tolle Delta Porto Tolle Serie D Group C 6 7 0 1 0
4529 Biondi, Giacomo 33 1,535.7 D Arezzo Arezzo Serie C Group B 34 1 0 7 0
4530 Lo-Monaco, Mattia 23 1,535.7 M Oltrepo Oltrepo Serie D Group B 7 7 0 2 0
4531 Galletta, Vincenzo 22 1,535.7 D Giugliano Giugliano Serie C Group C 7 1 0 2 0
4532 Bocci, Tommaso 20 1,535.6 F Montevarchi Montevarchi Serie D Group E 14 8 0 2 0
4533 Liguori, Luigi 28 1,535.6 F Fermana Fermana Serie D Group F 25 2 0 8 0
4534 Gagliardi, Francesco 38 1,535.6 D Pianese Pianese Serie C Group B 29 2 0 8 0
4535 Biguzzi, Riccardo 1,535.6 D Cesena Cesena Primavera 1 14 1 0 5 0
4536 Bianchi, Daniele 37 1,535.6 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 7 7 0 2 0
4537 Arpino, Lorenzo 20 1,535.5 M Gravina Gravina Serie D Group H 28 1 0 4 0
4538 Pellitteri, Alessandro 22 1,535.5 M Latina Latina Serie C Group C 81 1 0 24 0
4539 Negro, Maikol 38 1,535.5 F Casarano Casarano Serie C Group C 17 5 0 4 0
4540 Rossi, Domenico 25 1,535.4 F Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 26 1 0 8 0
4541 Sichi, Emanuele 20 1,535.4 D Tuttocuoio Tuttocuoio Serie D Group D 5 5 0 3 0
4542 Menga, Elia 21 1,535.4 F Livorno Livorno Serie C Group B 5 6 0 0 0
4543 Gori, Nicola 29 1,535.4 M Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 5 5 0 1 0
4544 Rosati, Marco 21 1,535.4 D Frosinone Frosinone Primavera 2 20 0 0 7 0
4545 Pierangioli, Tommaso 29 1,535.4 M Scandicci Scandicci Serie D Group E 9 8 0 0 0
4546 Leonardo, Santer 19 1,535.4 G Torino Torino Primavera 1 22 0 0 6 0
4547 Viscomi, Francesco 34 1,535.4 D Gelbison Gelbison Serie D Group I 8 7 0 0 0
4548 Ruggeri, Federico 22 1,535.3 M Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 7 6 0 2 0
4549 Fradella, Antonino 25 1,535.3 D Roma City Roma City Serie D Group F 19 1 0 4 0
4550 Panebianco, Nicola 27 1,535.3 D Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 6 6 0 1 0
4551 Faini, Lorenzo 26 1,535.3 F Franciacorta Franciacorta Serie D Group B 14 3 0 6 0
4552 Baresi, Regina 34 1,535.3 F Inter Inter Serie A Women 11 3 1 3 0
4553 Toscano-Alexandro, Daniel 30 1,535.3 M Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 7 5 0 2 0
4554 Giusti, Edoardo 19 1,535.3 D Recanatese Recanatese Serie D Group F 4 4 0 2 0
4555 Ambrogi, Andrea 20 1,535.3 M Perugia Perugia Primavera 2 8 8 0 2 0
4556 Bega, Alessandro 31 1,535.3 D Terranuova Traiana Terranuova Traiana Serie D Group E 6 6 0 1 0
4557 Scognamiglio, Mattia 25 1,535.3 P Roma City Roma City Serie D Group F 18 11 0 3 0
4558 Lanzi, Eddy 22 1,535.2 M Arzignano Arzignano Serie C Group A 55 8 0 10 0
4559 Rettore, Mirko 22 1,535.2 D Sangiuliano City Sangiuliano City Serie D Group D 19 2 0 1 0
4560 Di-Roberto, Nunzio 40 1,535.1 M Juve Stabia Juve Stabia Serie B 27 3 0 11 0
4561 Ech-Cheikh, Hamza 29 1,535.1 F Vorwarts Steyr Vorwarts Steyr Oberosterreich 6 7 0 3 0
4562 Lelj, Tommaso 41 1,535.1 M Vis Pesaro Vis Pesaro Serie C Group B 28 1 0 8 0
4563 Plazzotta, Filippo 17 1,535.1 M Ac Milan Ac Milan Primavera 1 17 3 0 5 0
4564 Padovani, Simone 20 1,535.1 F Sudtirol Sudtirol Primavera 2 9 11 0 2 0
4565 Tatti, Enrico 19 1,535.1 M As Sora As Sora Serie D Group F 4 5 0 1 0
4566 Colombo, Niccolo 35 1,535.1 F Novaromentin Novaromentin Serie D Group A 6 8 0 2 0
4567 Fusco, Adriano 23 1,535.1 D Cjarlins Muzane Cjarlins Muzane Serie D Group C 6 6 0 2 0
4568 Gualtieri, Matteo 23 1,535.1 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 4 4 0 1 0
4569 Aquino, Federico 22 1,535.1 F Terracina Terracina Serie D Group G 8 8 0 1 0
4570 Colombini, Francesco 32 1,535.1 D Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 6 6 0 1 0
4571 Bianchi, Marco 29 1,535.1 D Arconatese Arconatese Serie D Group B 6 6 0 1 0
4572 Romeo, Antonio 24 1,535.1 F Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 12 12 0 2 0
4573 Remedi, Lorenzo 34 1,535.0 M Camaiore Calcio Camaiore Calcio Serie D Group E 29 8 0 5 0
4574 Milia, Nicolo 19 1,534.9 M Juventus Juventus Primavera 1 22 1 0 5 0
4575 Abati, Lorenzo 22 1,534.9 G Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 34 0 0 5 0
4576 Scremin, Gianluca 22 1,534.9 D Fk Metta Fk Metta Nakotnes Liga 47 0 1 6 0
4577 Armanini, Filippo 19 1,534.8 M Bologna Bologna Primavera 1 17 2 0 5 0
4578 Calvani, Lorenzo 18 1,534.8 D Lazio Lazio Primavera 1 20 1 0 8 0
4579 Casadei, Tommaso 21 1,534.8 D Cesena Cesena Primavera 1 14 0 0 4 0
4580 Zagaria, Denis 32 1,534.8 D Leinfelden Echterdingen Leinfelden Echterdingen Oberliga Baden Wurttemberg 5 3 1 3 0
4581 Stampete, Simone 23 1,534.8 F As Sora As Sora Serie D Group F 21 6 0 6 0
4582 Ciraci, Mattia 22 1,534.8 M A C D Nardo A C D Nardo Serie D Group H 4 5 0 1 0
4583 Randazzo, Francesco 1,534.8 D Breno Breno Serie D Group B 4 5 0 1 0
4584 Galante, Tommaso 21 1,534.7 F Reggiana Reggiana Primavera 2 19 2 0 3 0
4585 Vigorito, Mauro 35 1,534.7 G Como Como Serie A 29 0 0 5 0
4586 De-Carli, Francesco 25 1,534.7 M Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 5 5 0 3 0
4587 Ientile, Matteo 22 1,534.7 M Club Milano Club Milano Serie D Group A 5 5 0 3 0
4588 Gelsi, Alessandro 28 1,534.7 M S N Notaresco S N Notaresco Serie D Group F 7 7 0 2 0
4589 Russo, Lorenzo 20 1,534.7 M Guidonia 1937 Guidonia 1937 Serie C Group B 34 8 0 8 0
4590 Marchetti, Domenico 35 1,534.7 D As Acireale As Acireale Serie D Group I 5 5 0 2 0
4591 Raimo, Nicola 31 1,534.7 D Budoni Calcio Budoni Calcio Serie D Group G 5 5 0 2 0
4592 Mazzali, Simone 23 1,534.7 D Carpi Carpi Serie C Group B 21 1 0 8 0
4593 Cremonini, Davide 29 1,534.7 D Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 7 7 0 0 0
4594 Acerbis, Paolo 44 1,534.7 G Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 27 0 0 8 0
4595 Viola, Antonino 22 1,534.7 G Altamura Altamura Serie C Group C 41 0 0 6 0
4596 Rossi, Mateo 25 1,534.7 G Picerno Picerno Serie C Group C 27 0 0 8 0
4597 La-Ragione, Domenico 24 1,534.6 F Castrovillari Castrovillari Serie D Group I 45 10 0 11 0
4598 Martimbianco, Riccardo 24 1,534.6 D Adriese Adriese Serie D Group C 15 3 0 3 0
4599 Lavilla, Simone 28 1,534.6 D Sambenedettese Sambenedettese Serie C Group B 9 2 0 4 0
4600 Perri, Matteo 27 1,534.6 D Virton Virton National Division 1 Acff 80 3 0 13 0