Italy Italy

Tracking 11,149 players across 904 clubs, with 10,817 active players scoring 74,117 goals and 6,011 assists

Total Players

11,149

Different Clubs

904

Average ELO

1,581.8

Total Goals

74,117

Total Assists

6,011

Clean Sheets

114,369

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4701 Fusini, Martina 30 1,532.8 D Sassuolo Sassuolo Serie A Women 89 0 5 15 1
4702 Angeletti, Tommaso 21 1,532.8 F Spal Spal Primavera 2 14 12 0 5 0
4703 Scarpa, Francesco 47 1,532.8 M Paganese Paganese Serie D Group H 47 7 0 12 0
4704 Vannucci, Diego 38 1,532.8 D Tau Tau Serie D Group E 14 2 0 7 0
4705 Crisanto, Lorenzo 28 1,532.8 G Alessandria Alessandria Serie C Group A 15 0 0 5 0
4706 Eletto, Francesco 19 1,532.8 D Napoli Napoli Primavera 1 19 1 0 4 0
4707 Ghigliotti, Davide 23 1,532.8 D Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 19 3 0 5 0
4708 Bindi, Giacomo 39 1,532.8 G Pordenone Pordenone Serie C Group A 20 0 0 8 0
4709 Garau, Pierpaolo 43 1,532.8 G Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 18 0 0 5 0
4710 Pertosa, Alessio 28 1,532.7 D Avezzano Avezzano Serie D Group F 6 6 0 2 0
4711 Iddrissou, Jamal 18 1,532.7 F Inter Inter Serie C Group A 23 5 0 11 0
4712 Ceccuzzi, Edoardo 26 1,532.7 M Foligno Foligno Serie D Group E 5 5 0 2 0
4713 Poli, Andrea 22 1,532.7 M Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 5 5 0 1 0
4714 Todaj, Valerio 23 1,532.7 M Legnano Legnano Serie D Group B 5 6 0 1 0
4715 Di-Vito, Benedetto 30 1,532.7 M Insieme Formia Insieme Formia Serie D Group G 5 5 0 1 0
4716 Verdesi, Davide 23 1,532.7 M Porto D Ascoli Porto D Ascoli Serie D Group F 5 5 0 1 0
4717 Ricco, Lorenzo 25 1,532.7 D Correggese Correggese Serie D Group D 3 4 0 3 0
4718 Carrotta, Vincenzo 31 1,532.7 M Sorrento Sorrento Serie C Group C 5 5 0 1 0
4719 Baldan, Stefano 35 1,532.7 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 5 5 0 1 0
4720 Galelli, Nicola 30 1,532.7 F Brusaporto Brusaporto Serie D Group B 5 5 0 2 0
4721 De-Anna, Marco 28 1,532.7 M Chions Chions Serie D Group C 5 6 0 1 0
4722 Ancione, Daniele 43 1,532.7 M Biancavilla Biancavilla Serie D Group I 5 6 0 1 0
4723 Chin, Matteo 30 1,532.7 M Mestre Mestre Serie D Group C 5 5 0 1 0
4724 Islamaj, Katriel 27 1,532.6 M Paradiso Paradiso Promotion League 12 5 0 6 0
4725 Penza, Emanuele 20 1,532.6 M Citta Di Fasano Citta Di Fasano Serie D Group H 4 4 0 2 0
4726 Mouisse, Samir 1,532.6 P Atalanta Atalanta Primavera 1 15 4 0 3 0
4727 Vitale, Luigi 38 1,532.6 M Frosinone Frosinone Serie B 19 0 3 6 1
4728 Tondi, Nicolo 19 1,532.6 M Lecco Lecco Primavera 2 6 8 0 1 0
4729 Pavesi, Davide 18 1,532.5 D Cremonese Cremonese Primavera 1 42 1 0 9 0
4730 Gashi, Eduart 20 1,532.4 M Cremonese Cremonese Primavera 1 48 4 0 7 0
4731 Stefanelli, Nicola 29 1,532.4 D Bassano Virtus Bassano Virtus Serie D Group C 47 1 0 13 0
4732 Sforzini, Ferdinando 41 1,532.4 F Campobasso Campobasso Serie C Group B 5 6 0 3 0
4733 Bigoni, Carlo 39 1,532.4 F Mestre Mestre Serie D Group C 5 6 0 0 0
4734 Petrucci, Gianluca 21 1,532.4 D Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 4 4 0 2 0
4735 Pala, Alberto 22 1,532.4 F Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 46 5 0 6 0
4736 Dessena, Simone 20 1,532.3 M Sarrabus Ogliastra Sarrabus Ogliastra Serie D Group G 4 4 0 3 0
4737 Disegni, Leonardo 22 1,532.3 M Derthona Fbc Derthona Fbc Serie D Group A 4 4 0 2 0
4738 Boccia, Alessandro 22 1,532.3 M Imperia Calcio Imperia Calcio Serie D Group A 50 11 0 8 0
4739 Alberto, Bellandi 22 1,532.3 M Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 4 4 0 1 0
4740 Frosali, Francesco 33 1,532.3 D San Donato Tavarnelle San Donato Tavarnelle Serie D Group E 4 4 0 3 0
4741 Cusimano, Salvatore 28 1,532.3 M Castelfidardo Castelfidardo Serie D Group F 4 4 0 3 0
4742 Scanu, Luigi 28 1,532.3 M Atletico Uri Atletico Uri Serie D Group G 8 8 0 1 0
4743 Gigliotti, Denny 35 1,532.3 M Forli FC Forli FC Serie C Group B 19 2 0 6 0
4744 Mayr, Noah 21 1,532.3 M Latte Dolce Latte Dolce Serie D Group G 5 4 0 0 0
4745 Ferrandi, Giulia 33 1,532.3 F Pomigliano Pomigliano Serie A Women 20 5 2 3 0
4746 Banfi, Emanuele 22 1,532.2 F Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 13 6 0 6 0
4747 Evangelista, Carlo 19 1,532.2 P Fiorentina Fiorentina Primavera 1 19 0 0 3 0
4748 Gander, Martin 29 1,532.2 F Ritzing Ritzing Burgenland 7 10 0 4 0
4749 Mattiello, Federico 31 1,532.1 M G A Eagles G A Eagles Eredivisie 40 0 1 9 0
4750 Di-Paolo, Francesco 32 1,532.1 F Giulianova Giulianova Serie D Group F 4 5 0 1 0
4751 Mazzucco, Luca 22 1,532.0 F Asti Calcio Asti Calcio Serie D Group A 6 8 0 3 0
4752 Morano, Francesco 20 1,532.0 F Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 5 6 0 1 0
4753 Conti, Massimo 28 1,532.0 D Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 5 5 0 2 0
4754 Giannaula, Giuseppe 1,532.0 P Cittanovese Cittanovese Serie D Group I 7 7 0 2 0
4755 Biondo, Giovanni 35 1,532.0 M Igea Virtus Igea Virtus Serie D Group I 7 7 0 2 0
4756 Frana, Alex 26 1,532.0 D Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 5 5 0 2 0
4757 Mariucci, Bernardo 25 1,532.0 M Citta Di Castello Citta Di Castello Serie D Group E 5 6 0 0 0
4758 Gaboardi, Giacomo 24 1,532.0 F Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 5 6 0 3 0
4759 Pozzer, Giacomo 25 1,532.0 G Trento Trento Serie C Group A 25 0 0 7 0
4760 Gobetti, Nicolo 21 1,532.0 F Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 72 2 0 18 0
4761 Prezzabile, Alessandro 28 1,532.0 M Vibonese Vibonese Serie D Group I 18 2 0 4 0
4762 D-Ignazio, Luigi 28 1,532.0 D Turris Turris Serie C Group C 34 1 0 9 0
4763 Agostinone, Giuseppe 38 1,532.0 D Foggia Foggia Serie C Group C 18 0 0 8 0
4764 Pompa, Savino 24 1,532.0 D Foggia Foggia Serie C Group C 8 0 0 4 0
4765 Esposito, Mirko 30 1,532.0 D Mantova Mantova Serie B 42 0 0 8 0
4766 Taliento, Roberto 27 1,532.0 G Monopoli Monopoli Serie C Group C 16 0 0 4 0
4767 Errico, Giovanni 26 1,532.0 D Lamezia Lamezia Serie D Group I 8 6 0 1 0
4768 Pluvio, Nicholas 22 1,532.0 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 13 4 0 3 0
4769 Nigro-Michael, Gennaro 26 1,531.9 D Den Haag Den Haag Eerste Divisie 37 0 0 5 0
4770 Cannatelli, Giordano 21 1,531.9 D Bra Bra Serie C Group B 5 6 0 2 0
4771 Pugnali, Luisa 32 1,531.9 F Florentia Florentia Serie A Women 16 4 1 5 0
4772 Di-Pasquale, Alessandro 18 1,531.9 M Lecce Lecce Primavera 1 26 2 0 6 0
4773 Mensah, Benjamin 23 1,531.9 D St Ives Town St Ives Town Southern League Premier Central 10 5 0 3 0
4774 Zamarian, Matteo 20 1,531.9 G Inter Inter Primavera 1 12 0 0 4 0
4775 Aresti, Simone 40 1,531.9 G Cagliari Cagliari Serie A 13 0 0 4 0
4776 Balleello, Davide 21 1,531.7 F Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 5 7 0 1 0
4777 Mout, Mathis 19 1,531.7 F Monza Monza Primavera 1 30 4 0 11 0
4778 Faccetti, Pasquale 21 1,531.7 M Athletic Palermo Athletic Palermo Serie D Group I 4 4 0 1 0
4779 Fraraccio, Filippo 21 1,531.7 M Nocerina Nocerina Serie D Group G 4 4 0 1 0
4780 Ferrante, Daniel 21 1,531.7 M Virtus Francavilla Virtus Francavilla Serie D Group H 4 5 0 2 0
4781 Miccoli, Matteo 26 1,531.7 M Ligorna Ligorna Serie D Group A 4 4 0 1 0
4782 Bruni, Leonardo 29 1,531.7 D Teramo Teramo Serie D Group F 6 6 0 1 0
4783 Menegatti, Gabriele 22 1,531.7 M Villa Valle Villa Valle Serie D Group B 4 4 0 1 0
4784 Marra, Nicholas 23 1,531.7 M Sasso Marconi Sasso Marconi Serie D Group D 4 4 0 1 0
4785 Martucci, Andrea 22 1,531.7 D Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 4 4 0 1 0
4786 Scianname, Claudio 39 1,531.7 M Prato Prato Serie D Group E 8 8 0 0 0
4787 Frabotta, Daniele 32 1,531.7 D Orvietana Orvietana Serie D Group E 4 4 0 1 0
4788 Salvaterra, Yuri 26 1,531.7 D Carbonia Carbonia Serie D Group G 4 4 0 1 0
4789 Pedrabissi, Thomas 31 1,531.7 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 6 8 0 0 0
4790 Casini, Tommaso 25 1,531.7 M Lentigione Lentigione Serie D Group D 4 4 0 1 0
4791 Gasperini-Gian, Matteo 37 1,531.7 D Flaminia Flaminia Serie D Group G 4 4 0 1 0
4792 Grieco, Nicolas 27 1,531.7 M Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 4 4 0 1 0
4793 Marini-Alex, Marco 43 1,531.7 D Vigor Senigallia Vigor Senigallia Serie D Group F 4 4 0 1 0
4794 Gobbetti, Tommaso 24 1,531.7 D Cartigliano Cartigliano Serie D Group C 4 4 0 1 0
4795 Masi, Vincenzo 26 1,531.7 M Matese Matese Serie D Group F 4 4 0 2 0
4796 Tos, Cristian 38 1,531.7 D Bra Bra Serie C Group B 4 4 0 1 0
4797 Mazzotti, Marco 28 1,531.7 D Vastese Vastese Serie D Group F 6 6 0 1 0
4798 Cacia, Daniele 43 1,531.6 F Piacenza Piacenza Serie D Group D 15 2 0 5 0
4799 Di-Modugno, Luca 25 1,531.6 D Foggia Foggia Serie C Group C 6 5 0 2 0
4800 Nene, Stephen 20 1,531.6 F Renate Renate Serie C Group A 57 6 0 6 0