Italy Italy

Tracking 10,373 players across 833 clubs, with 10,015 active players scoring 65,565 goals and 5,288 assists

Total Players

10,373

Different Clubs

833

Average ELO

1,577.3

Total Goals

65,565

Total Assists

5,288

Clean Sheets

100,070

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4701 Mayr, Noah 20 1,527.9 M Virtus Bolzano Virtus Bolzano Serie D Group C 4 3 0 0 0
4702 Barozzini, Francesco 18 1,527.8 F Modena Modena Primavera 2 6 6 0 2 0
4703 Melloni, Lorenzo 24 1,527.8 F Imolese Imolese Serie D Group D 4 6 0 2 0
4704 Camelio, Umberto 19 1,527.8 F Spal Spal Serie C Group B 9 8 0 3 0
4705 De-Biasi, Axel 28 1,527.7 M Mendrisio Mendrisio 1 Liga Classic Group 3 8 7 0 4 0
4706 Cascella, Renato 21 1,527.7 M Monopoli Monopoli Serie C Group C 7 0 0 5 0
4707 Gheza, Filippo 22 1,527.7 F Lucchese Lucchese Serie C Group B 11 1 0 4 0
4708 Ghigliotti, Davide 22 1,527.7 D Sestri Levante Sestri Levante Serie C Group B 18 2 0 5 0
4709 Lanzarotti, Mattia 20 1,527.6 F Como Como Primavera 2 7 7 0 2 0
4710 Toracchio, Simone 24 1,527.6 M Lanusei Calcio Lanusei Calcio Serie D Group G 3 4 0 3 0
4711 Morra, Cristofaro 27 1,527.6 F Virtus Matino Virtus Matino Serie D Group H 4 6 0 0 0
4712 Teti, Luca 30 1,527.6 F Pomezia Pomezia Serie D Group G 6 6 0 2 0
4713 Agate, Vincenzo 32 1,527.6 M Agropoli 1921 Agropoli 1921 Serie D Group H 4 5 0 0 0
4714 Maccabruni, Fabio 27 1,527.6 D Seravezza Pozzi Seravezza Pozzi Serie D Group E 6 5 0 0 0
4715 Rizzo, Luca 33 1,527.6 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 27 1 0 6 0
4716 Gabelli, Leonardo 23 1,527.5 D Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 3 3 0 1 0
4717 Franchi, Stefano 40 1,527.5 F Desenzano Calvina Desenzano Calvina Serie D Group B 29 6 0 6 0
4718 Ruggeri, Federico 22 1,527.5 M Atl Lodigiani Atl Lodigiani Serie D Group G 6 5 0 2 0
4719 Gashi, Eduart 19 1,527.5 M Cremonese Cremonese Primavera 1 23 2 0 6 0
4720 Verza, Nicolo 20 1,527.5 D Carpi Carpi Serie C Group B 24 3 0 6 0
4721 Ceci, Serena 31 1,527.4 D Fiorentina Fiorentina Serie A Women 18 0 0 4 0
4722 Losa, Giorgio 25 1,527.4 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 8 4 0 3 0
4723 Raballo, Alessio 19 1,527.4 F Parma Parma Primavera 2 16 5 0 5 0
4724 Letizia, Antonio 37 1,527.4 F Puteolana Internapoli Puteolana Internapoli Serie D Group G 13 8 0 0 0
4725 D-Agostino, Mattia 25 1,527.3 F San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group D 53 4 0 15 0
4726 Vitiello, Roberto 42 1,527.3 D Juve Stabia Juve Stabia Serie B 32 0 1 5 0
4727 Desole, Fabio 19 1,527.3 D Torino Torino Primavera 1 14 0 0 2 0
4728 Bignami, Nicolo 22 1,527.2 M Crema Crema Serie D Group B 5 5 0 2 0
4729 Comi, Alessandro 35 1,527.2 F Vis Nova Giussano Vis Nova Giussano Serie D Group B 5 5 0 1 0
4730 Ruffini, Marco 38 1,527.2 D Crema Crema Serie D Group B 3 4 0 1 0
4731 Tortelli, Paolo 29 1,527.2 M Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 5 5 0 3 0
4732 Lanza, Matteo 20 1,527.2 D Licata Licata Serie D Group I 5 3 0 0 0
4733 Baccolo, Pietro 35 1,527.2 M Clodiense Clodiense Serie C Group A 5 5 0 2 0
4734 Lacarra, Giiuseppe 38 1,527.2 F Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 5 5 0 1 0
4735 Doraiotto, Fabio 26 1,527.2 M Pdha Pdha Serie D Group A 5 5 0 2 0
4736 Lucarelli, Mattia 25 1,527.2 D Livorno Livorno Serie D Group E 21 2 0 6 0
4737 Derosa, Davide 28 1,527.2 D Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 4 4 0 0 0
4738 Lo-Monaco, Mattia 22 1,527.2 M Magenta Magenta Serie D Group B 6 6 0 1 0
4739 Mor, Alessandro 21 1,527.1 M Ciliverghe Mazzano Ciliverghe Mazzano Serie D Group B 5 5 0 2 0
4740 Guitto, Roberto 34 1,527.0 M Campodarsego Campodarsego Serie D Group C 30 5 0 6 0
4741 Macri, Cristian 22 1,527.0 M Francavilla Francavilla Serie D Group H 27 2 0 6 0
4742 Contessi, Alessandro 1,526.9 M Breno Breno Serie D Group B 4 4 0 2 0
4743 Pontillo, Pasquale 21 1,526.9 D Ostiamare Ostiamare Serie D Group E 11 2 0 3 0
4744 Tommasi, Michele 20 1,526.9 G Trento Trento Serie C Group A 9 0 0 2 0
4745 Conti, Massimo 27 1,526.9 D Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 4 4 0 2 0
4746 De-Carli, Francesco 24 1,526.9 M Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie D Group C 4 4 0 3 0
4747 Franceschini, Damiano 33 1,526.9 F Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 8 8 0 2 0
4748 Pedalino, Saverio 38 1,526.9 F Nereto Nereto Serie D Group F 8 8 0 0 0
4749 Lauciello, Gian 22 1,526.9 M Borgosesia Calcio Borgosesia Calcio Serie D Group A 6 6 0 2 0
4750 Corsini, Andrea 29 1,526.9 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 8 8 0 1 0
4751 Martone, Fabio 22 1,526.9 M Villafranca Villafranca Serie D Group C 4 4 0 3 0
4752 Righetti, Marco 29 1,526.9 F Lavagnese Lavagnese Serie D Group A 8 8 0 1 0
4753 Caliendo, Alberto 18 1,526.9 F Brescia Brescia Primavera 2 6 8 0 2 0
4754 Errico, Giovanni 25 1,526.9 D Ischia Ischia Serie D Group H 7 5 0 1 0
4755 Giusti, Edoardo 19 1,526.8 D Prato Prato Serie D Group D 3 3 0 2 0
4756 Bura, Raul 21 1,526.8 D Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 3 3 0 1 0
4757 Manarelli, Davide 23 1,526.8 D Viterbese Viterbese Serie C Group C 47 1 0 8 0
4758 Moreo, Niccolo 24 1,526.8 F Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 22 5 0 6 0
4759 Uggeri, Giacomo 24 1,526.8 M Tammeka Tartu Tammeka Tartu Meistriliiga 143 8 4 24 1
4760 Bello, Bryan 19 1,526.7 F Matera Matera Serie D Group H 4 4 0 2 0
4761 Freri, Giacomo 19 1,526.7 D Albinoleffe Albinoleffe Serie C Group A 6 3 0 3 0
4762 Maranzino, Gaetano 26 1,526.7 M Juve Stabia Juve Stabia Serie B 4 4 0 2 0
4763 Sadotti, Edoardo 19 1,526.7 D Fiorentina Fiorentina Primavera 1 22 0 0 5 0
4764 Martorelli, Carlo 26 1,526.7 M Brindisi Brindisi Serie D Group H 61 0 0 13 0
4765 Vitulli, Vittorio 26 1,526.6 M Taverne Taverne 1 Liga Classic Group 3 8 8 0 1 0
4766 Daniello, Alessandro 21 1,526.6 M Ligorna Ligorna Serie D Group A 3 4 0 0 0
4767 Tassotti, Ricardo 21 1,526.6 D Ligorna Ligorna Serie D Group A 3 3 0 1 0
4768 Grassi, Cristian 21 1,526.6 D Vivi Altotevere Sansepolcro Vivi Altotevere Sansepolcro Serie D Group E 3 3 0 1 0
4769 Ferrante, Davide 24 1,526.6 D Grosseto Grosseto Serie D Group E 3 3 0 2 0
4770 Vecchione, Pierfrancesco 25 1,526.6 M Sarnese Sarnese Serie D Group G 3 4 0 0 0
4771 Maloku, Rajan 20 1,526.6 D Pistoiese Pistoiese Serie D Group D 3 3 0 2 0
4772 Bertini, Tommaso 21 1,526.6 G Atalanta Atalanta Serie C Group A 36 0 0 6 0
4773 Biguzzi, Mirco 23 1,526.6 D San Marino Calcio San Marino Calcio Serie D Group D 5 5 0 1 0
4774 Lenoci, Nicolas 29 1,526.6 D Vastese Vastese Serie D Group F 3 3 0 1 0
4775 Seck-Papa, Mamadou 24 1,526.6 D Picerno Picerno Serie C Group C 6 2 0 3 0
4776 Bartoccioni, Andrea 21 1,526.5 G Renate Renate Serie C Group A 13 0 0 3 0
4777 Petronelli, Lorenzo 22 1,526.5 F Ghiviborgo Ghiviborgo Serie D Group E 7 4 0 2 0
4778 Ntube-Michael, Ronaldo 24 1,526.5 D Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 18 0 0 6 0
4779 Pizzagalli, Gianluca 22 1,526.5 M Lugano Lugano Promotion League 46 1 0 9 0
4780 Vaiarelli, Andrea 21 1,526.4 M Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 7 3 0 1 0
4781 Lunghi, Tommaso 26 1,526.3 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 3 4 0 0 0
4782 Bertazzoli, Andrea 23 1,526.2 F Castegnato Castegnato Serie D Group C 6 6 0 1 0
4783 Kone, Lassina 20 1,526.2 P Saluzzo Saluzzo Serie D Group A 4 5 0 3 0
4784 Benedetti, Luca 33 1,526.2 D Sammaurese Sammaurese Serie D Group D 4 4 0 0 0
4785 Guarro, Antonio 40 1,526.2 D Ss Nola 1925 Ss Nola 1925 Serie D Group G 4 4 0 1 0
4786 Cannino, Francesco 24 1,526.2 D As Acireale As Acireale Serie D Group I 4 4 0 0 0
4787 Brugaletta, Simone 31 1,526.2 D S Agata S Agata Serie D Group I 4 4 0 0 0
4788 Cristini, Filippo 21 1,526.2 M Breno Breno Serie D Group B 4 4 0 2 0
4789 Mengani, Edoardo 1,526.2 M Us Tolentino Us Tolentino Serie D Group F 4 4 0 2 0
4790 Cassata, Andrea 27 1,526.2 M Acerrana Acerrana Serie D Group H 6 6 0 0 0
4791 Dubaz, Emanuele 25 1,526.2 D Molfetta Calcio Molfetta Calcio Serie D Group H 4 4 0 0 0
4792 Virdis, Alessio 24 1,526.2 F Lanusei Calcio Lanusei Calcio Serie D Group G 6 6 0 1 0
4793 Gnecchi, Gianluca 25 1,526.2 M Arconatese Arconatese Serie D Group B 4 4 0 2 0
4794 Nocerino, Vittorio 32 1,526.2 D Matese Matese Serie D Group F 4 4 0 0 0
4795 Giampa, Elia 26 1,526.2 D Manfredonia Manfredonia Serie D Group H 4 4 0 1 0
4796 Bernardini, Giovanni 23 1,526.2 M Aprilia Aprilia Serie D Group G 4 4 0 2 0
4797 Porcelli, Michele 30 1,526.2 F Ambrosiana Ambrosiana Serie D Group C 5 4 0 2 0
4798 Ancona, D 19 1,526.2 D Livorno Livorno Serie D Group E 5 2 0 2 0
4799 Russo, Lorenzo 20 1,526.1 M Napoli Napoli Primavera 2 26 8 0 4 0
4800 Secondo, Riccardo 29 1,526.1 M Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 13 1 0 4 0