Italy Italy

Tracking 10,526 players across 871 clubs, with 10,179 active players scoring 66,159 goals and 5,353 assists

Total Players

10,526

Different Clubs

871

Average ELO

1,577.0

Total Goals

66,159

Total Assists

5,353

Clean Sheets

101,467

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4601 Stefani, Mirco 41 1,529.5 C Pordenone Pordenone Serie C Group A 20 0 0 7 0
4602 Gualandris, Matteo 21 1,529.5 M Ospitaletto Ospitaletto Serie C Group A 6 4 0 3 0
4603 Scremin, Gianluca 22 1,529.4 D Fk Metta Fk Metta Virsliga 39 0 0 6 0
4604 Rocchetti, Lorenzo 22 1,529.3 D Poggibonsi Poggibonsi Serie D Group E 9 2 0 4 0
4605 Di-Vito, Roberto 34 1,529.3 M Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 4 5 0 2 0
4606 Bagnolo, Andrea 25 1,529.3 F Tiferno Lerchi Tiferno Lerchi Serie D Group E 5 5 0 1 0
4607 Vignali, Andrea 34 1,529.3 F Union Feltre Union Feltre Serie D Group C 7 8 0 1 0
4608 Franchini, Mattia 26 1,529.3 M Correggese Correggese Serie D Group D 5 5 0 1 0
4609 Morlandi, Pietro 25 1,529.3 F Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 5 5 0 2 0
4610 Santoro, Leonardo 24 1,529.3 M Montegiorgio Montegiorgio Serie D Group F 5 5 0 1 0
4611 Grechi, Dario 22 1,529.3 F Stresa Vergante Stresa Vergante Serie D Group A 5 5 0 3 0
4612 Ferrari, Enrico 26 1,529.3 M Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 5 5 0 2 0
4613 De-Luca, Umberto 21 1,529.3 D Manfredonia Manfredonia Serie D Group H 5 5 0 1 0
4614 Papaleo, Francesca 34 1,529.3 M San Marino Academy San Marino Academy Serie B Women 4 4 0 1 0
4615 Lettieri, Vincenzo 18 1,529.3 F Gozzano Gozzano Serie D Group A 5 5 0 3 0
4616 Calderoni, Samuel 22 1,529.3 M Trastevere Calcio Trastevere Calcio Serie D Group G 5 5 0 1 0
4617 Dioh, Mouna 26 1,529.3 F Club Milano Club Milano Serie D Group A 5 5 0 1 0
4618 Montuori, Massimiliano 28 1,529.3 D Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 6 5 0 1 0
4619 Cecconi, Giacomo 30 1,529.2 F Bisceglie Bisceglie Serie D Group H 41 4 0 10 0
4620 Costa, Gabriele 20 1,529.2 M Gubbio Gubbio Serie C Group B 7 1 0 2 0
4621 Maldini, Christian 29 1,529.2 D Lecco Lecco Serie C Group A 45 0 0 12 0
4622 Gabrieli, Matteo 21 1,529.2 D Calvi Noale Calvi Noale Serie D Group C 6 5 0 2 0
4623 Patalano, Alessandro 20 1,529.2 M Ischia Ischia Serie D Group G 4 4 0 2 0
4624 Iannazzo, Morena 23 1,529.2 F Res Roma Res Roma Serie B Women 13 3 0 1 0
4625 Foschi, Michele 23 1,529.2 D Fossano Fossano Serie D Group A 14 1 0 4 0
4626 Basili, Damiano 21 1,529.1 F Reggiana Reggiana Serie B 55 6 0 11 0
4627 Esposito, Alessio 24 1,529.0 M Termoli Termoli Serie D Group F 10 6 0 3 0
4628 Scalzo-Luca, Lo 18 1,529.0 M Ascoli Ascoli Primavera 2 9 10 0 2 0
4629 Zilio, Andrea 19 1,529.0 D Cremonese Cremonese Primavera 1 34 0 0 8 0
4630 Ossola, Lorenzo 18 1,529.0 M Ac Milan Ac Milan Primavera 1 30 2 0 5 0
4631 Crasta, Mario 20 1,529.0 D Monza Monza Primavera 1 24 1 0 1 0
4632 Martini, Francesco 21 1,529.0 D Sassuolo Sassuolo Primavera 1 12 0 0 4 0
4633 Mussini, Andrea 18 1,529.0 M Sassuolo Sassuolo Primavera 1 12 0 0 2 0
4634 Sansotta, Matteo 24 1,528.9 F Real Monterotondo Real Monterotondo Serie D Group G 4 4 0 0 0
4635 Ragosta, Arcangelo 39 1,528.9 F Santa Maria Cilento Santa Maria Cilento Serie D Group H 4 4 0 4 0
4636 Romano, Andrea 25 1,528.9 M Mestre Mestre Serie D Group C 6 5 0 2 0
4637 Poletto, Mattia 26 1,528.9 M Portogruaro Portogruaro Serie D Group C 4 4 0 2 0
4638 Orlando-Francesco, Pio 23 1,528.9 F Marina Di Ragusa Marina Di Ragusa Serie D Group I 4 4 0 2 0
4639 Calaresu, Simone 35 1,528.9 F Atletico Uri Atletico Uri Serie D Group G 6 7 0 0 0
4640 Mordini, Diego 22 1,528.9 F Desenzano Calvina Desenzano Calvina Serie D Group D 4 4 0 1 0
4641 Mendola, Niccolo 26 1,528.9 M Usd Casatese Usd Casatese Serie D Group B 4 4 0 2 0
4642 Fagan, Federico 25 1,528.9 M Dolomiti Bellunesi Dolomiti Bellunesi Serie C Group A 4 5 0 2 0
4643 Vietina, Alessio 22 1,528.9 M Real Forte Querceta Real Forte Querceta Serie D Group E 6 5 0 2 0
4644 Matta, Giacomo 18 1,528.9 F Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 4 4 0 3 0
4645 Della-Volpe, Matteo 1,528.9 M Tritium Tritium Serie D Group B 4 4 0 1 0
4646 Castillo, Wilkerg 20 1,528.9 F Vibonese Vibonese Serie D Group I 4 4 0 3 0
4647 Matteoli, Marco 23 1,528.9 F Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 4 4 0 2 0
4648 Oddo, Alberto 20 1,528.9 F Calcio Chieti Calcio Chieti Serie D Group F 5 5 0 2 0
4649 Giofre, Paolo 24 1,528.9 D Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 12 0 0 3 0
4650 Salvato, Alessio 23 1,528.9 G Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 24 0 0 7 0
4651 Vivoli, Niccolo 24 1,528.9 G Us Pontedera Us Pontedera Serie C Group B 26 0 0 6 0
4652 Occhioni, Fabio 24 1,528.9 M Olbia Olbia Serie D Group G 44 0 0 11 0
4653 Lorusso, Francesco 20 1,528.8 F Napoli Napoli Primavera 2 8 7 0 2 0
4654 Zucchetti, Raul 27 1,528.8 M Arconatese Arconatese Serie D Group B 12 2 0 4 0
4655 Raggioli, Christian 19 1,528.8 P Napoli Napoli Primavera 1 12 11 0 4 0
4656 Occhipinti, Emanuele 20 1,528.7 M Giana Erminio Giana Erminio Serie C Group A 7 5 0 1 0
4657 Montrone, Andrea 19 1,528.7 F Padova Padova Primavera 2 10 8 0 4 0
4658 Perin, Ernesto 18 1,528.7 M Ac Milan Ac Milan Primavera 1 13 2 0 5 0
4659 Turra, Mattia 23 1,528.7 M Virtus Verona Virtus Verona Serie C Group A 30 1 0 9 0
4660 De-Martino, Raffaele 21 1,528.7 F Pompei Pompei Serie D Group H 4 5 0 3 0
4661 Bosio, Davide 33 1,528.7 F Real Calepina Real Calepina Serie D Group B 4 5 0 2 0
4662 Deriu, Michele 20 1,528.6 M Ascoli Ascoli Primavera 2 21 4 0 2 0
4663 Granito, Jonathan 42 1,528.6 F Pro Livorno Pro Livorno Serie D Group E 5 6 0 0 0
4664 Zhar, Ayoub 26 1,528.6 P Sangiovannese Sangiovannese Serie D Group E 7 7 0 2 0
4665 Franzolin, Giovanni 21 1,528.6 M Este Este Serie D Group C 5 5 0 0 0
4666 Melli, Lorenzo 29 1,528.6 M Sassari Torres Sassari Torres Serie C Group B 31 1 0 6 0
4667 Mammetti, Giacomo 37 1,528.6 F Bustese Milano City Bustese Milano City Serie D Group B 5 6 0 1 0
4668 Masini, Elia 22 1,528.6 P Figline Figline Serie D Group E 7 7 0 0 0
4669 Plado, Tommaso 33 1,528.6 M Asti Calcio Asti Calcio Serie D Group A 3 4 0 2 0
4670 Veneroso, Mauro 29 1,528.6 F Aglianese Calcio Aglianese Calcio Serie D Group D 5 6 0 1 0
4671 Feola, Andrea 33 1,528.6 M Fidelis Andria Fidelis Andria Serie D Group H 5 5 0 1 0
4672 Leonetti, Savino 32 1,528.6 F Bisceglie Bisceglie Serie D Group H 7 9 0 2 0
4673 Fiorini, Pietro 19 1,528.6 M Sudtirol Sudtirol Primavera 2 6 6 0 1 0
4674 Casadei, Jacopo 21 1,528.6 M Corticella Corticella Serie D Group D 24 3 0 6 0
4675 Marinari, Jacopo 20 1,528.6 F Livorno Livorno Serie C Group B 4 4 0 1 0
4676 Ori, Riccardo 21 1,528.6 M Gozzano Gozzano Serie D Group A 4 4 0 1 0
4677 Iannone, Carmine 24 1,528.5 F Sarnese Sarnese Serie D Group H 49 12 0 7 0
4678 Franchino, Gabriele 34 1,528.5 D Pro Vercelli Pro Vercelli Serie C Group A 19 0 0 6 0
4679 Ceccarelli, Luca 42 1,528.5 D Pergolettese Pergolettese Serie C Group A 23 1 0 7 0
4680 Barbarossa, Filippo 25 1,528.4 M Sporting Trestina Sporting Trestina Serie D Group E 16 5 0 2 0
4681 Martinelli, Gabriel 20 1,528.4 M Atalanta Atalanta Primavera 1 22 1 0 6 0
4682 Petrara, Maria 21 1,528.3 F Ternana Ternana Serie B Women 4 1 0 3 0
4683 Boateng, Kingsley 31 1,528.3 F Fermana Fermana Serie D Group F 31 6 0 7 0
4684 Viola, Luca 26 1,528.3 M Caravaggio Caravaggio Serie D Group C 4 4 0 1 0
4685 Coluccio, Andrew 39 1,528.3 D Roccella Roccella Serie D Group I 4 4 0 1 0
4686 Borghesan, Luca 21 1,528.3 M Treviso Treviso Serie D Group C 4 4 0 1 0
4687 Bozzi, Giuseppe 38 1,528.3 F Altamura Altamura Serie C Group C 4 5 0 0 0
4688 Esposito, Giovanni 40 1,528.3 D Ostia Mare Lido Calcio Ostia Mare Lido Calcio Serie D Group E 4 4 0 1 0
4689 Monopoli, Pasquale 26 1,528.3 M Virtus Matino Virtus Matino Serie D Group H 4 5 0 1 0
4690 Manetti, Alessio 20 1,528.3 M Tau Tau Serie D Group E 4 4 0 1 0
4691 Di-Emma, Antonio 36 1,528.3 D Tivoli Calcio Tivoli Calcio Serie D Group F 4 4 0 1 0
4692 Scarafia, Riccardo 22 1,528.3 M Fossano Fossano Serie D Group A 4 4 0 1 0
4693 Monaco, Gianmarco 29 1,528.3 M Lavello Lavello Serie D Group H 6 6 0 2 0
4694 Donnarumma, Gennaro 27 1,528.3 D Cassino Cassino Serie D Group G 4 4 0 1 0
4695 Ferrigno, Andrea 24 1,528.3 M Licata Licata Serie D Group I 4 4 0 1 0
4696 Acquistapace, Andrea 25 1,528.3 D Este Este Serie D Group C 4 4 0 1 0
4697 Pandolfi, Riccardo 29 1,528.3 D Fossombrone Fossombrone Serie D Group F 4 4 0 2 0
4698 Ghinassi, Tommaso 38 1,528.3 D Lornano Badesse Lornano Badesse Serie D Group E 4 4 0 1 0
4699 Marianeschi, Francesco 36 1,528.3 M Ac Chieri Ac Chieri Serie D Group A 4 4 0 1 0
4700 Negri, Pablo 26 1,528.2 M Mezzolara Mezzolara Serie D Group D 5 4 0 1 0