Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4101 Perez, Mario 1,549.6 M Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 9 10 0 1 0
4102 Payeras, Marti 31 1,549.6 D Alcudia Alcudia Tercera Rfef Group 11 7 6 0 2 0
4103 Egea, Lauren 30 1,549.6 F Dos Hermanas Dos Hermanas Tercera Rfef Group 10 9 10 0 4 0
4104 Fita, Roman 22 1,549.6 M Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Segunda Rfef Group 5 9 8 0 3 0
4105 Arano, Garat 26 1,549.6 F Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 11 10 0 4 0
4106 Barral, David 42 1,549.6 F Dux Internacional De Madrid Dux Internacional De Madrid Primera Rfef Group 1 45 12 0 10 0
4107 Madrigal, Luis 33 1,549.5 D Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 10 9 0 2 0
4108 Martinez, Ivan 21 1,549.5 D Burgos CF Burgos CF Laliga2 8 7 0 2 0
4109 De Cos Rico Sergio 30 1,549.4 M Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 10 9 0 1 0
4110 De-Tomas, Ruben 25 1,549.4 F Porreres Porreres Segunda Rfef Group 3 11 12 0 4 0
4111 Alba-Fernandez, David 26 1,549.4 D Gimnastic De Tarragona Gimnastic De Tarragona Primera Rfef Group 2 21 0 0 7 0
4112 Sales-Keen, Daniel 27 1,549.4 M Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 9 8 0 5 0
4113 Parada, Javi 24 1,549.3 D Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 15 9 0 3 0
4114 Losada, Hugo 21 1,549.3 F Noia Noia Tercera Rfef Group 1 9 11 0 2 0
4115 Martinez, Dani 33 1,549.3 M Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 10 11 0 1 0
4116 Lopez, Barbara 20 1,549.3 F Madrid Cff Madrid Cff Liga F Women 74 12 4 6 0
4117 Cancela, Caye 1,549.3 F Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 10 12 0 3 0
4118 Garcia, Ismael 1,549.3 M Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 10 10 0 5 0
4119 Ciruela, Ricard 24 1,549.3 M Binefar Binefar Tercera Rfef Group 17 8 8 0 2 0
4120 Gomez, Francesc 27 1,549.3 M Binefar Binefar Tercera Rfef Group 17 10 10 0 4 0
4121 Castell, Lluc 19 1,549.3 F Espanyol Espanyol Segunda Rfef Group 3 9 10 0 2 0
4122 Heredia, Juanpe 22 1,549.3 F Ad Ceuta Ad Ceuta Tercera Rfef Group 10 10 11 0 2 0
4123 De-Groot, Alejandro 32 1,549.2 F Cornella Cornella Tercera Rfef Group 5 43 1 1 12 0
4124 Sierra, Miguel 21 1,549.2 F Sevilla Sevilla Primera Rfef Group 2 52 1 0 17 0
4125 Merchan, Valentin 40 1,549.2 D Prat Prat Tercera Rfef Group 5 8 4 0 2 0
4126 Lizarraga, Gabriel 26 1,549.2 M Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 7 6 0 3 0
4127 Sanchez, Angel 27 1,549.1 F Cd Mostoles Cd Mostoles Tercera Rfef Group 7 12 12 0 1 0
4128 Perez, Rene 25 1,549.1 M Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Segunda Rfef Group 1 9 7 0 3 0
4129 Bueno, Alberto 38 1,549.0 F Ionikos Ionikos Super League 2 45 5 3 13 1
4130 Eceizabarrena, Jon 21 1,549.0 D Real Sociedad Real Sociedad Laliga2 23 3 0 5 0
4131 Fernandez, Alvaro 25 1,549.0 F Naval Reinosa Naval Reinosa Tercera Rfef Group 3 11 14 0 2 0
4132 Alfaya-Manuel, Freire 28 1,549.0 M Alondras Alondras Tercera Rfef Group 1 7 8 0 3 0
4133 Romero, Saul 20 1,549.0 P Conil Conil Tercera Rfef Group 10 11 12 0 3 0
4134 Assouman-Kaelig, Judicael 1,549.0 F San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 9 11 0 4 0
4135 Rincon, Pepe 24 1,549.0 F Linense Linense Tercera Rfef Group 10 9 11 0 4 0
4136 Orellana-Gomez, Francisco 30 1,549.0 P Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 17 20 0 3 0
4137 Prim, Pau 20 1,549.0 M Barcelona Barcelona Segunda Rfef Group 3 30 0 0 7 0
4138 Carbonell, Franc 27 1,549.0 D Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 7 5 0 3 0
4139 Magraner, Ferran 24 1,548.9 F Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 17 11 0 4 0
4140 Kante, Sekou 26 1,548.9 M Villaralbo Villaralbo Tercera Rfef Group 8 10 10 0 4 0
4141 Guiu, Andreu 31 1,548.9 F Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 58 9 1 23 0
4142 De La Lama Manuel 22 1,548.9 M Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 6 8 0 4 0
4143 Barace, Xabier 32 1,548.9 M Pena Pena Tercera Rfef Group 15 13 9 0 5 0
4144 Delgado, Julio 30 1,548.9 F Caudal Deportivo Caudal Deportivo Tercera Rfef Group 2 13 9 0 5 0
4145 Boudaoud, Isaac 23 1,548.9 F Cacereno Cacereno Primera Rfef Group 1 13 11 0 5 0
4146 Fanne, Lamine 22 1,548.8 M Pescara Pescara Serie B 31 1 3 8 0
4147 Socorro, Victor 25 1,548.8 F Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 19 9 0 6 0
4148 Fernandez, Laura 34 1,548.8 M Getafe Getafe Primera Federacion Women 31 7 2 1 0
4149 Facal, Jorge 21 1,548.8 M Kriens Kriens Promotion League 29 3 0 9 0
4150 Munoz, Iker 25 1,548.7 F Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 10 9 0 4 0
4151 Cortijo, Alejandro 29 1,548.7 D Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 36 2 0 12 0
4152 Viera, Enrique 26 1,548.7 D San Miguel San Miguel Tercera Rfef Group 12 8 8 0 3 0
4153 Parra-Alvaro, Rodriguez 23 1,548.7 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 8 8 0 1 0
4154 Odriozola, Unax 1,548.7 M Lagun Onak Lagun Onak Tercera Rfef Group 4 10 11 0 3 0
4155 Muelas-Mario, Blanco 1,548.7 M Mansilles Mansilles Tercera Rfef Group 8 7 9 0 2 0
4156 Sanchez, Laura 19 1,548.7 G Granada CF Granada CF Liga F Women 16 0 0 8 0
4157 Garcia, Cindy 34 1,548.6 D Alhama Alhama Liga F Women 6 4 0 4 0
4158 Jimenez De Los Galanes Villar Carlos 25 1,548.6 F Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 10 9 0 4 0
4159 Cerda, Alex 23 1,548.6 M Valencia Valencia Segunda Rfef Group 3 32 7 0 7 0
4160 Bouare, Gnangoro 21 1,548.6 M Betis Betis Primera Rfef Group 2 41 2 0 10 0
4161 Fernandez, Davo 26 1,548.5 F Real Aviles Real Aviles Primera Rfef Group 1 17 8 1 5 0
4162 Carrascal, Marco 23 1,548.5 D Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 6 2 0 4 0
4163 Cerrato, Alba 19 1,548.4 F Sevilla Sevilla Liga F Women 36 3 2 7 0
4164 Escandon, Eloy 25 1,548.4 M Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 9 9 0 4 0
4165 Ramos, Alex 26 1,548.4 M Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 14 10 0 4 0
4166 Cespedes, Marcel 22 1,548.4 D Ce Europa Ce Europa Primera Rfef Group 2 18 3 0 4 0
4167 Narvaez, Iker 28 1,548.4 F Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 8 10 0 2 0
4168 Gonzalez, Adolfo 23 1,548.3 D Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 5 5 0 3 0
4169 Osua, Iker 1,548.3 F Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 10 10 0 1 0
4170 Pedro, Joao 29 1,548.3 M Pinzgau Saalfelden Pinzgau Saalfelden Regionalliga West 22 12 3 3 0
4171 Fernandez, Pedro 18 1,548.3 M Psg Psg Ligue 1 10 0 1 4 0
4172 Martinez, Juanra 32 1,548.2 M E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 20 8 0 3 0
4173 Elizondo, Anatz 26 1,548.2 M Sestao Sestao Segunda Rfef Group 2 23 1 0 6 0
4174 Chatiliez, Willy 21 1,548.1 M Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Primera Rfef Group 2 18 5 1 6 0
4175 Moro-Begega, Alejandra 25 1,548.1 D Real Oviedo Real Oviedo Primera Federacion Women 7 5 0 3 0
4176 Vidal, Vicente 22 1,548.1 D Albacete Albacete Tercera Rfef Group 18 8 8 0 2 0
4177 Exposito, Adrian 28 1,548.1 F Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 8 11 0 1 0
4178 Fuentes, Martin 1,548.1 F Valle Egues Valle Egues Tercera Rfef Group 15 8 8 0 2 0
4179 Henrnandez, Francisco 19 1,548.1 M Aguilas FC Aguilas FC Tercera Rfef Group 13 10 10 0 2 0
4180 Perez, Nerea 32 1,548.1 F Villarreal Villarreal Primera Federacion Women 125 3 6 24 0
4181 Ablanque, Javier 29 1,548.0 P Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 30 7 1 11 0
4182 Ortiz, Jorge 33 1,548.0 F Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 8 8 0 3 0
4183 Segura, Victor 25 1,547.9 M Villarrubia Villarrubia Tercera Rfef Group 18 9 9 0 2 0
4184 Segura, Juanma 24 1,547.9 M Socuellamos Socuellamos Segunda Rfef Group 5 10 8 0 3 0
4185 Adri, Paz 33 1,547.9 M Jaen Jaen Segunda Rfef Group 4 12 9 1 2 0
4186 Suner-Pere, Marco 22 1,547.9 F Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 40 9 0 11 0
4187 Galan, Juanma 26 1,547.9 M Ad Cartaya Ad Cartaya Tercera Rfef Group 10 6 9 0 3 0
4188 Ceballos, Diego 27 1,547.8 D Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 35 4 0 9 0
4189 Hernandez-Hernandez, Adrian 31 1,547.8 M Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 9 9 0 4 0
4190 Ortiz, Jon 1,547.8 P Touring Ke Touring Ke Tercera Rfef Group 4 9 10 0 4 0
4191 Zubillaga, Julen 24 1,547.8 M Beasain Beasain Segunda Rfef Group 2 10 8 1 2 0
4192 Camacho, Sergio 32 1,547.8 M Ciudad Cieza Ciudad Cieza Tercera Rfef Group 13 11 8 0 6 0
4193 Bonafe, Cesar 20 1,547.8 P Atletico Saguntino Atletico Saguntino Tercera Rfef Group 6 12 6 0 5 0
4194 Daniel 28 1,547.8 F Yague Yague Tercera Rfef Group 16 12 12 0 5 0
4195 Huescar, Ramon 27 1,547.8 F Migjorn Migjorn Tercera Rfef Group 11 10 14 0 3 0
4196 Freixanet, Pol 34 1,547.8 G Cf Intercity Cf Intercity Segunda Rfef Group 5 40 0 0 11 0
4197 Alonso-Jose, Lara 26 1,547.7 F Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 102 12 1 23 0
4198 Gianni, Cassaro 34 1,547.7 G Murcia Murcia Primera Rfef Group 2 27 0 0 9 0
4199 Ortega-Requena, Noa 19 1,547.7 F Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 6 6 0 3 0
4200 Penarroya, Cristobal 26 1,547.7 M Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 37 4 0 9 0