Spain Spain

Tracking 14,367 players across 1,236 clubs, with 14,171 active players scoring 80,831 goals and 13,471 assists

Total Players

14,367

Different Clubs

1,236

Average ELO

1,567.8

Total Goals

80,831

Total Assists

13,471

Clean Sheets

113,914

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4201 Izaguirre, Ander 22 1,547.6 D Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 9 1 0 6 0
4202 Cortina, Eduardo 29 1,547.6 M Real Aviles Real Aviles Primera Rfef Group 1 27 1 0 5 0
4203 Pelegrin, Antonio 31 1,547.6 M Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 10 7 0 4 0
4204 Andrada, David 1,547.5 F Sp Villafranca Sp Villafranca Tercera Rfef Group 14 12 13 0 3 0
4205 Tornel, Raul 24 1,547.5 F Martos Martos Tercera Rfef Group 9 12 13 0 4 0
4206 Cordoba-Esteban, Peio 19 1,547.5 F Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 10 10 0 3 0
4207 Martin, Manu 25 1,547.5 M Cd Pedroneras Cd Pedroneras Tercera Rfef Group 18 8 8 0 3 0
4208 Gutierrez, Javi 30 1,547.5 F L Entregu CF L Entregu CF Tercera Rfef Group 2 8 9 0 3 0
4209 Molina, Oscar 22 1,547.5 F Lealtad Lealtad Segunda Rfef Group 1 8 9 0 5 0
4210 Ramirez, David 28 1,547.5 F Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 7 10 0 6 0
4211 Sanchez, Juanpe 30 1,547.5 F Cd Azuaga Cd Azuaga Tercera Rfef Group 14 11 9 0 3 0
4212 Iglesias, Dylan 22 1,547.4 M Levante Levante Tercera Rfef Group 6 9 9 0 2 0
4213 Perez, Marcos 36 1,547.4 D Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 9 7 0 4 0
4214 Minarro, Adrian 27 1,547.4 M Club Olimpico De Totana Club Olimpico De Totana Tercera Rfef Group 13 11 9 0 4 0
4215 Alvarez, Joseda 25 1,547.3 D Sestao Sestao Segunda Rfef Group 2 23 2 0 4 0
4216 Moya-Miguel, Angel 42 1,547.3 G Real Sociedad Real Sociedad Laliga 15 0 0 5 0
4217 Caceres, Jerobe 23 1,547.3 M Las Palmas Las Palmas Segunda Rfef Group 5 7 7 0 3 0
4218 Fran, Alvarez 28 1,547.3 M Widzew Lodz Widzew Lodz Ekstraklasa 25 7 2 7 2
4219 Lopez, David 25 1,547.3 D Conquense Conquense Segunda Rfef Group 5 28 3 0 8 0
4220 Gurrionero, Borja 30 1,547.2 F Platges De Calvia Platges De Calvia Tercera Rfef Group 11 7 8 0 6 0
4221 Rodriganez, Miguel 25 1,547.2 M Socuellamos Socuellamos Segunda Rfef Group 5 7 7 0 5 0
4222 Rentero, Cristian 28 1,547.2 D Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 7 7 0 4 0
4223 Hernandez-Chavarri, David 25 1,547.2 F Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 9 9 0 3 0
4224 Josele 28 1,547.2 G Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 35 0 0 11 0
4225 Grande, Igarki 24 1,547.2 F Santurtzi Santurtzi Tercera Rfef Group 4 10 11 0 5 0
4226 El-Aoud, Issmail 1,547.1 P Santomera Santomera Tercera Rfef Group 13 8 11 0 6 0
4227 Moreso, Oscar 21 1,547.1 M Audace Cerignola Audace Cerignola Serie C Group C 28 3 0 10 0
4228 Cerrajeria, Galder 37 1,547.1 M Leonesa Leonesa Laliga2 32 3 0 7 0
4229 Pitarch-Pinar, Thiago 18 1,547.0 M Real Madrid Real Madrid Laliga 21 0 0 6 0
4230 Sagastibeltza, Omar 23 1,546.9 F Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 8 8 0 3 0
4231 Velaz, Alvaro 1,546.9 D Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 6 6 0 2 0
4232 Carlos, Leon 23 1,546.9 M Motril Motril Tercera Rfef Group 9 8 8 0 4 0
4233 Ginoves-Calavia, Antonio 29 1,546.9 D Sd Ejea Sd Ejea Segunda Rfef Group 2 8 5 0 2 0
4234 Marrufo 34 1,546.8 M Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 8 8 0 3 0
4235 Seoane, Diego 37 1,546.8 D Pontevedra Pontevedra Primera Rfef Group 1 30 5 0 6 1
4236 Sorroche-Pinero, Gines 22 1,546.7 M Betis Betis Primera Rfef Group 2 32 9 0 5 0
4237 Nunez, Roberto 30 1,546.7 F Prat Prat Tercera Rfef Group 5 10 9 0 3 0
4238 Soriano, Adrian 1,546.6 M Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 7 8 0 3 0
4239 Pascual, Pablo 20 1,546.6 M Villarreal Villarreal Primera Rfef Group 2 15 2 0 8 0
4240 Josema 26 1,546.6 F Bala Azul Bala Azul Tercera Rfef Group 13 13 12 0 3 0
4241 Jaime, Francesc 30 1,546.6 F Reus FC Reddis Reus FC Reddis Segunda Rfef Group 3 8 8 0 5 0
4242 Juanma 41 1,546.6 M Mancha Mancha Tercera Rfef Group 9 12 7 0 3 0
4243 Font, Nico 21 1,546.6 F Castellon Castellon Segunda Rfef Group 3 11 11 0 2 0
4244 Turegano, Jaime 34 1,546.5 M Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 9 9 0 3 0
4245 Al Rawahi Salim Saif 28 1,546.5 M Ue Rapitenca Ue Rapitenca Tercera Rfef Group 5 22 9 0 4 0
4246 Sola, Javier 22 1,546.5 F Subiza Subiza Tercera Rfef Group 15 11 9 0 4 0
4247 Salas, Daniel 1,546.5 P Inter Sevilla Inter Sevilla Tercera Rfef Group 10 15 17 0 4 0
4248 Sow, Cobel 19 1,546.5 F Basel Basel Promotion League 52 15 0 5 0
4249 Fernandez, Raul 31 1,546.5 D Lanzarote Lanzarote Tercera Rfef Group 12 8 7 0 1 0
4250 Ivorra, Iker 21 1,546.5 M Valladolid Promesas Valladolid Promesas Segunda Rfef Group 1 8 8 0 4 0
4251 Bueno, Ivan 31 1,546.5 M Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 12 10 0 1 0
4252 Garcia, Theo 35 1,546.4 M Zamora Zamora Primera Rfef Group 1 37 3 0 11 0
4253 Fermin, Garcia 23 1,546.4 F Burgos CF Burgos CF Laliga2 27 10 2 7 0
4254 Aso, Jona 27 1,546.4 F Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 11 10 0 3 0
4255 Garcia, Alejandro 31 1,546.4 M Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 8 8 0 3 0
4256 Diaz-Hervas, Juan 24 1,546.4 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 8 10 0 2 0
4257 Picon, Jose 37 1,546.3 D Um Escobedo Um Escobedo Tercera Rfef Group 3 6 6 0 2 0
4258 Peregrina, Mario 22 1,546.3 M Cordoba Cordoba Tercera Rfef Group 10 7 7 0 3 0
4259 Navarro, Rafa 30 1,546.3 D Vestri Vestri Besta Deild Karla 22 4 0 8 0
4260 Fernandez, Miguel 25 1,546.3 F Estradense Estradense Tercera Rfef Group 1 7 8 0 3 0
4261 Rey, Pablo 41 1,546.3 F Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 8 9 0 1 0
4262 Claverias, Alejandro 25 1,546.3 M Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 27 10 0 5 0
4263 Lisazo, Eneko 23 1,546.3 M Beasain Beasain Segunda Rfef Group 2 8 8 0 1 0
4264 Choco, Alvaro 20 1,546.2 F Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 12 12 0 4 0
4265 Encuentra, Jan 20 1,546.2 D Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 19 2 0 6 0
4266 Badal, Carlos 27 1,546.2 D Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 8 7 0 4 0
4267 Fernandez, Victor 18 1,546.2 F Valencia Valencia Segunda Rfef Group 3 10 10 0 0 0
4268 Montes, Samuel 21 1,546.1 P Lealtad Lealtad Segunda Rfef Group 1 12 12 0 2 0
4269 Cue, Bruno 33 1,546.1 M Basico Urraca Basico Urraca Tercera Rfef Group 2 8 9 0 2 0
4270 Cabanes, Pau 21 1,546.1 F Alaves Alaves Laliga 31 4 0 7 0
4271 Moreno, Juanjo 31 1,546.1 F Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 7 8 0 2 0
4272 Aritz 1,546.1 M Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 11 12 0 2 0
4273 Zambrano, Ale 34 1,546.1 M Afturelding Afturelding Besta Deild Karla 48 2 0 11 0
4274 Esquinas, Alvaro 31 1,546.1 F Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 11 11 0 5 0
4275 San-Emeterio, Adrian 23 1,546.1 F Atletico Albericia Atletico Albericia Tercera Rfef Group 3 9 11 0 3 0
4276 Amengual, Tomeu 24 1,546.1 M Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 7 8 0 3 0
4277 Perez, Jorge 27 1,546.1 F Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 7 8 0 6 0
4278 Sanchez, Marcos 32 1,546.1 F Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 7 8 0 1 0
4279 Prohens, Joan 21 1,546.1 F Ud Poblense Ud Poblense Segunda Rfef Group 3 9 9 0 4 0
4280 Jacobo, Marti 21 1,546.0 M Ad Merida Ad Merida Primera Rfef Group 1 15 2 0 3 0
4281 Inaki, Santiago 29 1,546.0 M Cd Caspe Cd Caspe Tercera Rfef Group 17 12 10 0 4 0
4282 Traore, Bakary 21 1,546.0 D Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 25 1 0 9 0
4283 Baro, Alan 40 1,545.9 M Peralada Peralada Tercera Rfef Group 5 13 8 0 5 0
4284 Sanchez, Nerea 31 1,545.9 F Cacereno Cacereno Primera Federacion Women 12 4 1 3 0
4285 Lahuerta, Gonzalo 1,545.9 M Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 6 7 0 4 0
4286 Perez, Dani 20 1,545.9 M Betis Betis Primera Rfef Group 2 51 1 0 8 0
4287 Rodriguez, Victor 23 1,545.9 D Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 22 4 0 4 0
4288 El-Yahyaoui, Hamza 21 1,545.9 M Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 8 8 0 4 0
4289 Champi 29 1,545.9 M Ud Ourense Ud Ourense Segunda Rfef Group 1 6 6 0 3 0
4290 Arriaza, Pablo 22 1,545.9 D Malaga Malaga Laliga2 8 7 0 2 0
4291 Recio, Inaki 26 1,545.8 D Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 26 8 0 5 0
4292 Taranilla, Victor 27 1,545.8 M Conquense Conquense Segunda Rfef Group 5 7 6 0 5 0
4293 Garcia, Vivtor 29 1,545.8 M San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 7 8 0 4 0
4294 Manu, Cerpa 28 1,545.8 D Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 8 8 0 1 0
4295 Panocha 29 1,545.8 D Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 6 6 0 4 0
4296 Cabrera, Adan 29 1,545.8 F L Hospitalet L Hospitalet Tercera Rfef Group 5 8 10 0 4 0
4297 Alonso, Borja 22 1,545.8 D Covadonga Covadonga Tercera Rfef Group 2 6 6 0 4 0
4298 Granero, Esteban 38 1,545.8 M Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 26 5 3 8 0
4299 Benitez, Marcos 25 1,545.7 D Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 6 5 0 3 0
4300 Bejarano, Axel 20 1,545.7 F Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 12 6 1 6 0