Spain Spain

Tracking 14,065 players across 1,227 clubs, with 13,866 active players scoring 76,721 goals and 13,148 assists

Total Players

14,065

Different Clubs

1,227

Average ELO

1,566.9

Total Goals

76,721

Total Assists

13,148

Clean Sheets

110,674

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4301 Marcos, Gorka 30 1,543.0 M Formentera Formentera Tercera Rfef Group 11 10 7 0 3 0
4302 Martin, Diego 22 1,543.0 F Las Palmas Las Palmas Laliga2 10 8 0 7 0
4303 Gabriel, Sergio 22 1,542.9 F Mirandes Mirandes Tercera Rfef Group 8 10 9 0 3 0
4304 Gonzalez, Alvaro 34 1,542.9 M Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 10 6 0 2 0
4305 Ablanque, Javier 29 1,542.9 P Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 29 7 1 10 0
4306 Garcia, Marcos 25 1,542.9 D Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 9 6 0 3 0
4307 Alvarez, Adrian 22 1,542.9 M Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 8 7 0 2 0
4308 Casadevall, Marcal 1,542.8 F Almeria Almeria Segunda Rfef Group 4 7 7 0 3 0
4309 Rincon, Pepe 24 1,542.8 F Linense Linense Tercera Rfef Group 10 8 10 0 3 0
4310 Romero, Diego 1,542.8 M Coria C F Coria C F Tercera Rfef Group 10 8 9 0 2 0
4311 Carreras, Ruben 38 1,542.8 M Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 6 6 0 4 0
4312 Guzman, Gonzalo 22 1,542.8 M Ad Ceuta Ad Ceuta Tercera Rfef Group 10 12 9 0 2 0
4313 Asiel 35 1,542.8 D Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 10 5 0 3 0
4314 Ortega-Requena, Noa 19 1,542.8 F Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 5 5 0 3 0
4315 Perez, Adrian 27 1,542.8 M Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 10 8 0 4 0
4316 Gutierrez, Izan 23 1,542.8 M Gernika Club Gernika Club Segunda Rfef Group 2 10 8 0 4 0
4317 Carrasco, Jose 38 1,542.8 D Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 32 3 0 8 0
4318 Bujanda, Dani 22 1,542.7 M Mutilvera Mutilvera Segunda Rfef Group 2 7 6 0 4 0
4319 Gonzalez, Ian 33 1,542.7 F Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 10 10 1 3 0
4320 Ramirez, Yoel 24 1,542.7 G Tarazona Tarazona Primera Rfef Group 2 26 0 0 10 0
4321 Cervera, Dani 22 1,542.7 M Levante Levante Tercera Rfef Group 6 9 8 0 1 0
4322 Perez-Jaime, Vizuete 1,542.6 F Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 9 9 0 2 0
4323 Llave De La Kevin 25 1,542.6 D Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 7 8 0 1 0
4324 Tirapu, Ainhoa 41 1,542.6 G Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 6 0 0 4 0
4325 Santana, Yadam 23 1,542.6 M Belasitsa Petrich Belasitsa Petrich Vtora Liga 34 9 0 10 0
4326 Capi 19 1,542.6 M Albacete Albacete Laliga2 11 0 1 5 0
4327 Munoz, Iker 25 1,542.5 F Mexico Mexico Tercera Rfef Group 7 9 8 0 4 0
4328 Romero, Paolo 21 1,542.5 M Recreativo Huelva Recreativo Huelva Segunda Rfef Group 4 30 2 0 12 0
4329 Sanchez, Juan 1,542.5 M Leonesa Leonesa Tercera Rfef Group 8 7 7 0 2 0
4330 Ciruela, Ricard 24 1,542.5 M Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 7 7 0 2 0
4331 Rueda, Sergio 34 1,542.5 D Gijon Industrial Gijon Industrial Tercera Rfef Group 2 7 8 0 2 0
4332 Sanchez, Nora 25 1,542.5 D Logrono Dux Logrono Dux Liga F Women 5 3 0 3 0
4333 Coronado, Laura 22 1,542.5 G Levante Levante Liga F Women 17 0 0 6 0
4334 Ebro-Cortina, Eneko 22 1,542.5 D Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Primera Rfef Group 2 27 4 0 7 0
4335 Raul-Diez, Ortiz 38 1,542.4 D Trival Valderas Trival Valderas Tercera Rfef Group 7 10 8 0 3 0
4336 Kevin 36 1,542.4 D Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 24 3 1 5 0
4337 Jimenez De Los Galanes Villar Carlos 24 1,542.4 F Villacanas Villacanas Tercera Rfef Group 18 9 8 0 4 0
4338 Mayoral, David 28 1,542.3 M Lugo Lugo Primera Rfef Group 1 36 7 4 7 0
4339 Sanchez, Javi 38 1,542.2 M Llanera Llanera Tercera Rfef Group 2 7 7 0 1 0
4340 Aparicio, Xavier 32 1,542.2 M Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 10 10 0 1 0
4341 Osamudiamen-Faculty, Oviawe 1,542.2 F San Ignacio San Ignacio Tercera Rfef Group 4 6 8 0 2 0
4342 Munoz, Daniel 22 1,542.2 F Martos Martos Tercera Rfef Group 9 8 8 0 4 0
4343 Cursach, Xavier 26 1,542.2 D Mercadal Mercadal Tercera Rfef Group 11 8 7 0 2 0
4344 Romero, Oscar 23 1,542.2 F Polonia Sroda Wielkopol Polonia Sroda Wielkopol Iii Liga Group Ii 11 14 0 2 0
4345 Florit, Antoni 1,542.2 M Manacor Manacor Tercera Rfef Group 11 9 5 0 2 0
4346 Lopez-Ariz, Javier 32 1,542.1 F Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 10 10 0 1 0
4347 Camara, Aaron 22 1,542.1 F Mirandes Mirandes Laliga2 9 8 0 3 0
4348 Herzog, Juanma 21 1,542.1 D Las Palmas Las Palmas Laliga2 36 3 0 8 1
4349 Fernandez-Monteverde, Sergio 27 1,542.1 M Lorca Deportiva Lorca Deportiva Segunda Rfef Group 4 25 7 0 6 0
4350 Urruzola, Irati 26 1,542.1 D Ca Osasuna Ca Osasuna Primera Federacion Women 18 3 0 3 0
4351 Diaz, Dani 19 1,542.0 F Real Sociedad Real Sociedad Laliga 36 3 0 8 0
4352 Juanola, Miki 22 1,542.0 D Basel Basel Promotion League 30 0 0 9 0
4353 Dominguez, Antonio 30 1,542.0 M Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 6 7 0 3 0
4354 Maynau, Joan 29 1,541.9 D Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 8 5 1 5 0
4355 Baladia, Alvaro 23 1,541.9 F Rayo Vallecano Rayo Vallecano Segunda Rfef Group 5 9 9 0 2 0
4356 Manu 27 1,541.9 D Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 5 6 0 3 0
4357 Parra-Alvaro, Rodriguez 23 1,541.9 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 7 7 0 1 0
4358 Gomez, Francesc 27 1,541.9 M Binefar Binefar Tercera Rfef Group 17 9 9 0 3 0
4359 Rivas, Marina 20 1,541.9 M Madrid Cff Madrid Cff Liga F Women 25 0 1 4 0
4360 De Las Sias Marco 20 1,541.9 D Rayo Vallecano Rayo Vallecano Laliga 7 5 0 1 0
4361 Jimenez, Claudia 26 1,541.9 F Ca Osasuna Ca Osasuna Primera Federacion Women 5 6 0 2 0
4362 Serna, Miguel 37 1,541.9 G Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 20 0 0 8 0
4363 Lizarraga, Iker 34 1,541.9 F Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 12 9 0 4 0
4364 Prieto, Borja 39 1,541.8 M Gijon Industrial Gijon Industrial Tercera Rfef Group 2 6 6 0 2 0
4365 Garcia-Serrano, Mikel 22 1,541.8 D Osasuna Osasuna Primera Rfef Group 1 35 2 0 12 0
4366 Ortiz, Maria 27 1,541.8 D Real Oviedo Real Oviedo Primera Federacion Women 19 2 0 3 0
4367 Orobiogoikoetxea, Ekhiotz 23 1,541.7 M La Union Malacitano La Union Malacitano Segunda Rfef Group 4 11 8 0 1 0
4368 Garcia, Javier 30 1,541.7 P Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 16 17 0 2 0
4369 Rey, Alex 33 1,541.7 F Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 7 7 0 2 0
4370 Gallardo, Daniel 29 1,541.7 D Guadalajara Guadalajara Primera Rfef Group 1 27 4 1 6 0
4371 Yosmel, Zayas 21 1,541.6 F Gijon Gijon Tercera Rfef Group 2 8 8 0 6 0
4372 Lopez, Jon 24 1,541.6 M Sd Deusto Sd Deusto Tercera Rfef Group 4 6 6 0 3 0
4373 Tejada, Carles 1,541.6 M Alcudia Alcudia Tercera Rfef Group 11 6 7 0 2 0
4374 Alarcon, Kevin 28 1,541.6 M San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 6 6 0 2 0
4375 Herrera, Borja 33 1,541.6 M Netanya Netanya Ligat Ha Al 19 2 0 5 0
4376 Osei, David 1,541.6 P Leganes Leganes Tercera Rfef Group 7 11 12 0 3 0
4377 Estelles, Albert 33 1,541.6 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 9 4 0 5 0
4378 Ventosa, Ethan 22 1,541.6 F Burgos CF Burgos CF Laliga2 9 8 0 3 0
4379 Maestresalas, Alejandro 33 1,541.6 D Oyonesa Oyonesa Tercera Rfef Group 16 10 7 0 2 0
4380 Delgado, Jorge 20 1,541.6 F Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 9 9 0 2 0
4381 Airam Vega Ramirez Seth 27 1,541.5 F San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 15 9 0 4 0
4382 Cesar, Ismael 31 1,541.5 M Ad Ceuta Ad Ceuta Laliga2 14 7 0 3 0
4383 Carrillo, Jose 30 1,541.5 D Samtredia Samtredia Crystalbet Erovnuli Liga 2 94 2 0 21 0
4384 Vales, Ivan 38 1,541.5 P Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 14 13 0 4 0
4385 Vela, Ivan 24 1,541.5 D Puente Genil Puente Genil Segunda Rfef Group 4 8 6 0 3 0
4386 Miranda, I 1,541.4 M Athletic Bilbao Athletic Bilbao Primera Federacion Women 4 4 0 2 0
4387 Gonzalez, Diego 26 1,541.4 M Compostela Compostela Tercera Rfef Group 1 12 9 0 4 0
4388 Meca, Vicente 25 1,541.4 F Andratx Andratx Segunda Rfef Group 3 10 10 0 3 0
4389 Perez-Gonzalez, Rayco 23 1,541.4 F San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 12 10 0 3 0
4390 Cerda, Julian 44 1,541.4 F Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 33 2 0 10 0
4391 Larrauri, Jon 24 1,541.4 D Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 10 8 0 2 0
4392 Alexis 26 1,541.4 M Atletico Paso Atletico Paso Tercera Rfef Group 12 11 10 0 1 0
4393 Villa, Jorge 36 1,541.3 D Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 5 5 0 3 0
4394 Gomez, Elliot 26 1,541.3 F Sanjoanense Sanjoanense Liga 3 20 5 3 4 0
4395 Sarmiento, Manu 28 1,541.3 F Martos Martos Tercera Rfef Group 9 11 12 0 3 0
4396 Kranwinkel, Christian 20 1,541.3 F Molinense Molinense Tercera Rfef Group 13 9 9 0 3 0
4397 Peguero, Gabriel 26 1,541.3 M Ad Llerenense Ad Llerenense Tercera Rfef Group 14 9 9 0 2 0
4398 Palacio, Asier 27 1,541.3 M Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 7 7 0 2 0
4399 Cirio, Sergio 40 1,541.3 F Ud Ibiza Ud Ibiza Primera Rfef Group 2 7 4 0 3 0
4400 Belar, Pedro 1,541.3 M Portugalete Portugalete Tercera Rfef Group 4 8 6 0 3 0