Spain Spain

Tracking 12,640 players across 1,086 clubs, with 12,420 active players scoring 65,211 goals and 11,876 assists

Total Players

12,640

Different Clubs

1,086

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,211

Total Assists

11,876

Clean Sheets

98,028

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8801 Fornell-Saez, Joaquim 21 1,506.5 M Ce Europa Ce Europa Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8802 Ramirez De Arroba Alberto 33 1,506.5 D Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
8803 Garcia, Alfonso 1,506.5 P Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
8804 Pacheco, Adrian 21 1,506.5 P Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8805 Basalo, Alex 26 1,506.5 D La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
8806 Landing, Bah 1,506.5 D Cd La Cuadra Cd La Cuadra Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
8807 Martinez-Landa, Julen 20 1,506.5 P Alaves Alaves Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8808 Lorente, Miguel 1,506.5 F River Ebro River Ebro Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
8809 Jallow, Ousmane 21 1,506.5 P Varea Varea Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
8810 Benhaddaj, Ayoub 1,506.5 M Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
8811 Rodriguez-Mera, Lucas 29 1,506.5 D Arzua Arzua Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8812 Eduardo, Andres 22 1,506.5 M Cd Mojados Cd Mojados Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8813 Cortes-Jorge, Martin 28 1,506.5 F Marbelli Marbelli Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
8814 Luis, Jose 39 1,506.5 M Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8815 Marrero 41 1,506.5 F Ibarra Ibarra Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8816 Diaz, Jorge 25 1,506.5 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8817 Guiral, Mikel 32 1,506.5 D Cortes Cortes Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
8818 Latorre, Eduardo 27 1,506.5 D Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
8819 Diaz, David 23 1,506.5 M Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
8820 Alvargonzalez, Jorge 1,506.5 D Torina Torina Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
8821 Alvarez, Gonzalo 21 1,506.5 F Pontevedra Pontevedra Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8822 Arkauz, Unai 1,506.5 P Ud Aretxabaleta Ud Aretxabaleta Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8823 Pinart, Genis 1,506.5 M Peralada Peralada Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8824 Alvarez, Mario 1,506.5 P Llanera Llanera Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8825 Martin Gonzalez Jose Antonio 1,506.5 M Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
8826 Brull, Salvador 20 1,506.5 D Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
8827 Ruiz-Pablo, Gonzalez 22 1,506.5 M Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8828 Cortes-Moruno, Jose 23 1,506.5 M Olivenza FC Olivenza FC Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
8829 Recio, Angel 22 1,506.5 D Malaga Malaga Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
8830 Ocejo, Diego 23 1,506.5 M Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8831 Alonso, Carlos 29 1,506.5 M Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8832 Garcia, Eneko 1,506.5 P Ud Aretxabaleta Ud Aretxabaleta Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8833 Rodrigo, Diego 21 1,506.5 P La Virgen La Virgen Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
8834 Alonso, Raul 1,506.5 M Galapagar Galapagar Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8835 Sabalza, Fermin 1,506.5 D Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
8836 Buba 20 1,506.5 F Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
8837 Villegas, Sergio 20 1,506.5 D Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
8838 Ruiz-Nicolas, Garcia 20 1,506.5 P Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8839 Ivars, Marco 1,506.5 D Cd Beti Onak Cd Beti Onak Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
8840 Garrido-Hierro, Rafael 20 1,506.5 D Malaga Malaga Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
8841 Garcia, Dani 21 1,506.5 D Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8842 Castro, Eduardo 1,506.5 D Vianes Vianes Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
8843 Bello 23 1,506.5 F Fraga Fraga Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
8844 Martinez, David 32 1,506.5 D Cd Cuarte Cd Cuarte Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
8845 Arnaez, German 1,506.5 M Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
8846 Arrocha, Mauricio 1,506.5 M San Bartolome San Bartolome Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8847 Linares, Mario 22 1,506.5 D Motril Motril Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
8848 Medina-Garcia, Alex 1,506.5 P Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
8849 Cano, Manuel 41 1,506.5 D Puente Genil Puente Genil Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
8850 Garcia, Charly 21 1,506.5 M Palencia CF Palencia CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8851 Perez, Jose 21 1,506.5 F Ud Ourense Ud Ourense Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8852 Azcona, Ivan 1,506.5 M Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
8853 Morales-David, Martinez 21 1,506.5 D Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
8854 Mendiondo 29 1,506.5 D Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
8855 Gori 26 1,506.5 M Platges De Calvia Platges De Calvia Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
8856 Diouf, Kevin 21 1,506.5 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8857 Fernandez, Jose 24 1,506.5 F Malaga Malaga Tercera Rfef Group 9 1 1 0 0 0
8858 Campos Francisco Javier Mendez 20 1,506.5 P Muleno CF Muleno CF Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
8859 Altamirano, Diego 28 1,506.5 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
8860 Jorge, Paulo 1,506.5 F Ponferradina Ponferradina Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8861 Lopez, Adrian 29 1,506.5 D Alaior Alaior Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
8862 Calvete, Pablo 21 1,506.5 M Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8863 Oiartzabal, Martin 1,506.5 M Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
8864 Moreno-Fernandez, Fernando 20 1,506.5 F Ponferradina Ponferradina Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8865 Munoz, Mateo 18 1,506.5 F Polvorin Polvorin Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8866 Abaurrea, Eneko 1,506.5 M Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
8867 Diaz, Lorenzo 29 1,506.5 D Cf Trujillo Cf Trujillo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
8868 Sanchez, Selton 18 1,506.5 M Basconia Basconia Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8869 Exposito, Alvaro 1,506.5 F E G El Palmar E G El Palmar Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
8870 Del-Rio, Alex 24 1,506.5 F Betanzos CF Betanzos CF Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8871 Saez, Javier 1,506.5 F Naxara Naxara Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8872 Gomez-Rodriguez, Francisco 21 1,506.5 M Collado Villalba Collado Villalba Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8873 Rios, Marcos 19 1,506.5 M Manchego Ciudad Real Manchego Ciudad Real Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
8874 Martinez, Sergio 1,506.5 D Racing Murcia Racing Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
8875 Sureda-Pau, Santandreu 1,506.5 P Inter Manacor Inter Manacor Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
8876 Keita, Adama 24 1,506.5 M Motril Motril Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
8877 Martin-Guisado, Fernando 24 1,506.5 F Los Llanos Los Llanos Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8878 Ramos, Moha 25 1,506.5 G Tenerife Tenerife Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8879 Rodriguez, Fran 33 1,506.5 D Cd Buzanada Cd Buzanada Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8880 Del-Barco, David 35 1,506.5 F Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8881 Fernandez, Marcos 33 1,506.5 F Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
8882 Soler, Alejandro 27 1,506.5 D Ayamonte Ayamonte Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
8883 Abad, Marcos 23 1,506.5 M Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
8884 Gonzalez, Cesar 1,506.5 M Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8885 Lagos, Juan 24 1,506.5 D Ad Cartaya Ad Cartaya Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
8886 Hernandez, Marco 21 1,506.5 D Alcorcon Alcorcon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8887 Rodriguez, Jose 1,506.5 P Ad Cartaya Ad Cartaya Tercera Rfef Group 10 1 1 0 0 0
8888 Migui 29 1,506.5 P Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8889 Carlos 1,506.5 D Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8890 Gonzalez, Juan 32 1,506.5 P Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
8891 Herrera-Castillo, Cristian 1,506.5 P Los Llanos Los Llanos Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8892 Gibril 1,506.5 P Cd Marino Cd Marino Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
8893 Sanchez, Ismael 1,506.5 F Balsicas Atletico Balsicas Atletico Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
8894 Alcaraz, Koldo 1,506.5 F Beti Kozkor Beti Kozkor Tercera Rfef Group 15 1 1 0 0 0
8895 De-Marco, Gerard 22 1,506.5 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8896 Alonsi-Jose, Manuel 1,506.5 P Los Llanos Los Llanos Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8897 Blanco, Alex 20 1,506.5 M Crevillente Crevillente Tercera Rfef Group 6 1 1 0 0 0
8898 Garcia, Jorge 36 1,506.5 D Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
8899 Biblioni, Mateu 1,506.5 M Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
8900 Arnaiz, Lander 32 1,506.5 D Derio Derio Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0