Spain Spain

Tracking 13,713 players across 1,224 clubs, with 13,513 active players scoring 72,785 goals and 12,786 assists

Total Players

13,713

Different Clubs

1,224

Average ELO

1,565.9

Total Goals

72,785

Total Assists

12,786

Clean Sheets

106,801

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
8901 Argilaga, Daniel 33 1,507.6 M Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
8902 Laurel, Roberto 24 1,507.6 M Alzira Alzira Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
8903 Amores, Ezequiel 29 1,507.6 D Cd Estepona Cd Estepona Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8904 Esparza, Jokin 37 1,507.6 M Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8905 Carpio, Javier 41 1,507.6 D Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8906 Michel 40 1,507.6 M Marino De Luanco Marino De Luanco Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8907 Lopez, Jose 33 1,507.6 P Olot Olot Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8908 Ramos, Aitor 40 1,507.6 F Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8909 Martin, Hugo 21 1,507.6 M Almeria Almeria Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8910 Solorzano-Diestro, Mario 20 1,507.6 M Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8911 Dominguez-Sanchez, Martin 22 1,507.6 D Cd Mostoles Cd Mostoles Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8912 Marca, Hector 1,507.6 P Fc Andorra Fc Andorra Laliga2 1 1 0 0 0
8913 Carrillo-Jesus, Paniagua 23 1,507.6 M Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
8914 Cruz, Alex 39 1,507.6 D Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8915 Garcia, Alejandro 23 1,507.6 D Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
8916 Olite, Xabier 1,507.6 D Cd Ardoi Cd Ardoi Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
8917 Rodriguez, Manolo 35 1,507.6 F Toledo Toledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8918 Rodriguez, Hugo 21 1,507.6 M Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8919 Xabi 43 1,507.6 D Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8920 Sotres, Alfredo 21 1,507.6 D Union Adarve Union Adarve Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8921 Sanjurjo, Diego 1,507.6 P Cd Mostoles Cd Mostoles Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
8922 Cortazar-Blazquez, Jorge 27 1,507.6 D Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8923 Trincado, Jon 25 1,507.6 M Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 1 0
8924 Simon, Diego 37 1,507.6 D Dux Internacional De Madrid Dux Internacional De Madrid Primera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8925 Aimar, Gulin 37 1,507.6 P Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8926 Martinez, Xiscu 30 1,507.6 F Don Benito Don Benito Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
8927 Oteo, Inigo 1,507.6 M Arenas Getxo Arenas Getxo Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8928 Naveira, Xabi 26 1,507.6 F Cd Laredo Cd Laredo Tercera Rfef Group 3 1 1 0 0 0
8929 Cara, Daniel 35 1,507.6 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
8930 Juanjo 26 1,507.6 M Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8931 Munoz, Javier 28 1,507.6 F Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8932 Diaz-Cacho, Die 20 1,507.6 F Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8933 Gil-Jose, Carlos 33 1,507.6 D Villarrobledo Villarrobledo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
8934 Rodriguez, Alex 22 1,507.6 D Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8935 Fajardo, Jorge 29 1,507.6 D Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8936 Tovar, Adrian 22 1,507.6 D Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8937 Varona, Ander 20 1,507.6 M Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
8938 Goni, Adrien 37 1,507.6 M Cd Calahorra Cd Calahorra Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
8939 Hornero, Antonio 29 1,507.6 M Ciudad De Torredonjimeno Ciudad De Torredonjimeno Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
8940 Oleaga, Joan 19 1,507.6 F Real Sociedad Real Sociedad Tercera Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8941 Romero, Cordero 25 1,507.6 F Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8942 Benitez-Josua, Cruz 33 1,507.6 P Sd Tenisca Sd Tenisca Tercera Rfef Group 12 1 1 0 0 0
8943 Berruezo, Iker 30 1,507.6 D Osasuna Osasuna Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
8944 Ujia, Alex 26 1,507.6 D R Sociedad R Sociedad Primera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
8945 Lambarri, Ander 44 1,507.6 F Balmaseda Balmaseda Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
8946 Goma, Jose 28 1,507.6 M Cd Estepona Cd Estepona Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
8947 Machado, Alejandro 1,507.6 M Brentwood Brentwood Isthmian League Premier Division 3 3 0 0 0
8948 Jimenez-Garcia, Cora 32 1,507.6 D Cacereno Cacereno Primera Federacion Women 2 2 0 0 0
8949 Coro 42 1,507.6 F Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 3 3 0 1 0
8950 Cobo, Carlos 27 1,507.6 D Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 2 1 0 1 0
8951 Garcia-Alex, Diego 17 1,507.6 D Gijon Gijon Laliga2 1 0 0 1 0
8952 Meya-Bellot, Aina 21 1,507.6 M Badalona Badalona Liga F Women 1 0 0 1 0
8953 Llorella, Maria 1,507.6 P Barcelona Barcelona Primera Federacion Women 1 1 0 0 0
8954 Fernandez, Oli 29 1,507.5 F Izarra Izarra Tercera Rfef Group 15 4 2 0 2 0
8955 Rivera, Ruben 39 1,507.5 F Cazalegas Cazalegas Tercera Rfef Group 18 3 3 0 1 0
8956 Josema 26 1,507.5 M Antoniano Antoniano Segunda Rfef Group 4 4 1 0 1 0
8957 Daffe, Yaya 21 1,507.5 D Imolese Imolese Serie D Group D 1 1 0 1 0
8958 Mohammad Yassin Ben Saed 22 1,507.5 D Scd Progresso Scd Progresso Serie D Group D 1 1 0 0 0
8959 Ortega, Cristian 22 1,507.5 M Mestre Mestre Serie D Group C 1 1 0 0 0
8960 Mendes, Mario 25 1,507.5 M Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 2 2 0 0 0
8961 Suarez, Patricio 21 1,507.5 D Sancataldese Sancataldese Serie D Group I 1 1 0 0 0
8962 Ardanaz, Ibai 38 1,507.5 M Izarra Izarra Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0
8963 Ruiz, Eric 23 1,507.5 G Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 1 0 0 1 0
8964 Zeberio, Unai 25 1,507.5 G Sestao Sestao Segunda Rfef Group 2 1 0 0 1 0
8965 Belmonte, Felipe 35 1,507.5 D Arroyo Arroyo Tercera Rfef Group 14 3 2 0 1 0
8966 Cavero, Alvaro 29 1,507.5 D Calamocha Calamocha Tercera Rfef Group 17 3 2 0 1 0
8967 Mestre, Sergio 20 1,507.5 G Real Madrid Real Madrid Primera Rfef Group 1 1 0 0 1 0
8968 Galindo, Iker 21 1,507.5 G Ath Bilbao Ath Bilbao Primera Rfef Group 1 1 0 0 1 0
8969 Estevez 27 1,507.5 D Ready Ready Division 3 Group 6 2 2 0 0 0
8970 Zazu 37 1,507.4 F Arandina Arandina Tercera Rfef Group 8 3 0 0 1 0
8971 Garcia-Lopez, Victor 35 1,507.4 F Alberts Jdfs Alberts Jdfs Virsliga 2 2 0 0 0
8972 Errasti, Ellen 25 1,507.4 F Alaves Alaves Primera Federacion Women 12 3 0 3 0
8973 Sanchez, Oscar 23 1,507.4 D Baleares Baleares Segunda Rfef Group 3 8 0 1 2 0
8974 Fernandez, Samuel 27 1,507.4 P Cd Extremadura Cd Extremadura Segunda Rfef Group 4 6 1 0 1 0
8975 Lopez, Diego 22 1,507.4 M Racing Club Villalbes Racing Club Villalbes Tercera Rfef Group 1 2 2 0 0 0
8976 Centeno, Tomas 19 1,507.4 M Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Tercera Rfef Group 8 2 2 0 1 0
8977 Martinez, Brandon 1,507.4 M Portmany Portmany Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
8978 Cuesta, Adrian 23 1,507.4 M Siello Siello Tercera Rfef Group 7 2 2 0 1 0
8979 Calderon, Endika 25 1,507.4 M Zamudio Zamudio Tercera Rfef Group 4 2 2 0 1 0
8980 Urdaniz, Imanol 1,507.4 M Cirbonero Cirbonero Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0
8981 Urritza, Imanol 1,507.4 M Subiza Subiza Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0
8982 Martin-Suso, Asier 23 1,507.4 M Cdfc La Calzada Cdfc La Calzada Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
8983 Martin, Alberto 32 1,507.4 M Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 2 2 0 1 0
8984 Lopez, Alejandro 1,507.4 M Pradejon Pradejon Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
8985 Martinez, Miguel 25 1,507.4 M Montanesa Montanesa Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
8986 Jardon, Manuel 1,507.4 M Cd Calamonte Cd Calamonte Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
8987 Jove, Ian 1,507.4 M Fc Cartagena Sad Fc Cartagena Sad Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
8988 Garcia, Hugo 20 1,507.4 M Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
8989 Dueso, Oscar 25 1,507.4 M Mollerussa Mollerussa Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
8990 Raventos-Fageda, Joan 1,507.4 M Cf Vilanova Cf Vilanova Tercera Rfef Group 5 2 2 0 0 0
8991 Rojas, Carlos 21 1,507.4 M Anguiano Anguiano Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
8992 Grabulosa, Aleix 22 1,507.4 M Peralada Peralada Tercera Rfef Group 5 2 2 0 1 0
8993 Ureta, Pablo 1,507.4 M Penya Independent Penya Independent Tercera Rfef Group 11 2 2 0 1 0
8994 Chozas, Pablo 25 1,507.4 M Canillas Canillas Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
8995 Vidal, Michel 21 1,507.4 M Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
8996 Delgado, Raul 28 1,507.4 M Tomelloso Tomelloso Tercera Rfef Group 18 2 2 0 1 0
8997 Santamarta, Jaime 28 1,507.4 D Praviano Praviano Tercera Rfef Group 2 4 2 0 0 0
8998 Guti, Pablo 24 1,507.4 M Lenense Lenense Tercera Rfef Group 2 2 2 0 0 0
8999 Villanueva, Aaron 35 1,507.4 M Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 2 2 0 0 0
9000 Arbizu, Pedro 1,507.4 M Oberena Oberena Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0