Spain Spain

Tracking 14,065 players across 1,227 clubs, with 13,866 active players scoring 76,725 goals and 13,154 assists

Total Players

14,065

Different Clubs

1,227

Average ELO

1,566.9

Total Goals

76,725

Total Assists

13,154

Clean Sheets

110,695

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9001 Escofet, Sergi 29 1,507.7 F Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9002 Torres, Alex 32 1,507.7 D Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9003 Gutierrez, Manu 24 1,507.7 M Cd Barquereno Cd Barquereno Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9004 Rodriguez-Venegas, Jonatan 1,507.7 P Rcp Valverdeno Rcp Valverdeno Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
9005 Montesinos, Jorge 21 1,507.7 D Borja Borja Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9006 Esteban, Rodrigo 24 1,507.7 D Ud Logrones Ud Logrones Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9007 Perez, Yago 38 1,507.7 M Rapido De Bouzas Rapido De Bouzas Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9008 Saenz, Fernando 1,507.7 P Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9009 Vega, Oscar 28 1,507.7 P Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9010 Fernandez-Vergarachea, Ruben 25 1,507.7 P Lerines Lerines Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9011 Noguera, Joan 34 1,507.7 D Sant Andreu Sant Andreu Segunda Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9012 Ballarin, Sergio 32 1,507.7 D Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9013 Perez, Antonio 22 1,507.7 M Deportivo Maritimo Deportivo Maritimo Tercera Rfef Group 13 1 1 0 1 0
9014 Diaz-Recio, Alejadro 26 1,507.7 D Villaralbo Villaralbo Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9015 Diez-Jon, Fernandez 20 1,507.7 D Castro Castro Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9016 Bueno, Abraham 20 1,507.7 P Castuera Castuera Tercera Rfef Group 14 3 3 0 0 0
9017 Otamendi, Alberto 1,507.7 F Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9018 Bona, Joel 23 1,507.7 D Vilassar De Mar Vilassar De Mar Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9019 Colina, Ander 1,507.7 M Castro Castro Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9020 Mulero, Sergio 24 1,507.7 F Estradense Estradense Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9021 Toledo-Rodriguez, Victor 21 1,507.7 P Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9022 Lopez, Hugo 21 1,507.7 F Estradense Estradense Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9023 Garcia-Luis, Prieto 26 1,507.7 D Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9024 Pintos-Jose, Antonio 27 1,507.7 D Rincon Rincon Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9025 Montllor, Carlos 26 1,507.7 D Cf Illueca Cf Illueca Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9026 Diez, Adrian 24 1,507.7 D Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9027 Lopez, David 1,507.7 P Sarriana Sarriana Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9028 Rodriguez, Ismael 1,507.7 P Ciudad Rodrigo CF Ciudad Rodrigo CF Tercera Rfef Group 8 3 3 0 1 0
9029 Ciria, Diego 32 1,507.7 D Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9030 Aparicio-Mingueza, Marcos 1,507.7 F Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9031 Lopez, Edgar 21 1,507.7 D Epila Epila Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9032 Mardaras, Mario 22 1,507.7 F Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9033 Vasquez, Jefferson 1,507.7 P Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9034 Moya, Nicasio 30 1,507.7 F Motril Motril Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9035 Vicente, Eneko 1,507.7 P San Viator San Viator Tercera Rfef Group 4 3 3 0 1 0
9036 Ubay, Francisco 41 1,507.7 F Union Sur Yaiza Union Sur Yaiza Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9037 Lopez, David 31 1,507.7 P Rsd Alcala Rsd Alcala Segunda Rfef Group 5 3 3 0 0 0
9038 Gonzalez, Pablo 27 1,507.7 M Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9039 Manterola, Julen 1,507.7 F Anorga Anorga Tercera Rfef Group 4 5 5 0 0 0
9040 Lete 26 1,507.7 P Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 3 3 0 0 0
9041 Barroso, Gabriel 23 1,507.7 D Viveiro Viveiro Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9042 Pluvins, Xavi 31 1,507.7 M Fc Vilafranca Fc Vilafranca Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9043 Tresgallo, Sergio 28 1,507.7 D Cd Tropezon Cd Tropezon Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9044 Fuentes, Miguel 29 1,507.7 F Parla Parla Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9045 Flamenco-Aritz, Baigorri 1,507.7 P Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 1 1 0 1 0
9046 Virto, Daniel 1,507.7 D Pamplona Pamplona Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9047 Rodriguez, Pedro 26 1,507.7 F Platges De Calvia Platges De Calvia Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9048 Lopes, Marcos 22 1,507.7 D R Oviedo R Oviedo Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9049 Santisteban, Borja 28 1,507.7 P Gama Gama Tercera Rfef Group 3 1 1 0 1 0
9050 Remirez, Hugo 22 1,507.7 M Anguiano Anguiano Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9051 Margaret-Escudero, Patricio 26 1,507.7 M Benidorm Benidorm Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
9052 Peral-Yuste, Ignatio 1,507.7 P Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9053 Lopez, Marc 21 1,507.7 D Mallorca Mallorca Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9054 Leon, Joel 1,507.7 P Cd Buzanada Cd Buzanada Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9055 Pascual, Alan 1,507.7 P Basico Urraca Basico Urraca Tercera Rfef Group 2 1 1 0 1 0
9056 Gonzalez, Jose 29 1,507.7 F Arenal Arenal Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9057 Jair, Elvis 1,507.7 M Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9058 Fernandez, Alex 35 1,507.7 M Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9059 Garcia, Alvaro 26 1,507.7 M Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 1 1 0 1 0
9060 Sanz, Alberto 1,507.7 M Borja Borja Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9061 El Cabriti Bouhya Otman 27 1,507.7 M Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9062 Acosta-Rincon, Manuel 1,507.7 P Huarte Huarte Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9063 Robledillo, Pedro 20 1,507.7 P Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9064 Quesada, Juanma 23 1,507.7 D Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 1 1 0 1 0
9065 Juanche, David 1,507.7 P Lerines Lerines Tercera Rfef Group 15 1 1 0 1 0
9066 Ballesteros, Carlos 32 1,507.7 D Marchamalo Marchamalo Tercera Rfef Group 18 1 1 0 1 0
9067 Jimenez, Jonatan 1,507.7 P Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
9068 Sarr, Malik 1,507.7 F Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
9069 Chele 30 1,507.7 D Moralo Moralo Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
9070 Magallares, Mario 34 1,507.7 M Ad Torrejon Ad Torrejon Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9071 Perez, Gaizka 1,507.7 D Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 3 2 0 0 0
9072 Lopez Castellano Miguel Angel 31 1,507.7 M Ayamonte Ayamonte Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9073 Peris, Carles 20 1,507.7 M La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
9074 Josele 28 1,507.7 D Villanueva Del Pardillo CF Villanueva Del Pardillo CF Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9075 Val, Rodrigo 1,507.7 M Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9076 Matallana, Francisco 24 1,507.7 P Deportiva Minera Deportiva Minera Segunda Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9077 Munoz, David 23 1,507.7 D Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9078 Lorenzo, Alex 24 1,507.7 M Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9079 Plusco 31 1,507.7 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9080 Bestard, Daniel 21 1,507.7 P Llosetense Llosetense Tercera Rfef Group 11 1 1 0 1 0
9081 Martinez, Marco 23 1,507.7 M Utrillas Utrillas Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9082 Llorente, Aitor 1,507.7 P Padura Padura Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9083 Rey, Fidel 26 1,507.7 M Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 1 1 0 1 0
9084 Bautista, Ion 22 1,507.7 F Collado Villalba Collado Villalba Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9085 Bouchane, Yassin 1,507.7 M Fe Grama Fe Grama Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9086 Sanudo, Mario 1,507.7 P Atletico Mineros Atletico Mineros Tercera Rfef Group 3 3 3 0 1 0
9087 Ruiz-Tenorio, Francis 37 1,507.7 D San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 1 1 0 1 0
9088 Pombo, Juan 30 1,507.7 M Paiosaco Paiosaco Tercera Rfef Group 1 1 1 0 1 0
9089 Cayado, Pablo 1,507.7 F Jerez CF Jerez CF Tercera Rfef Group 14 1 1 0 1 0
9090 Olmos-Sergio, Manzano 22 1,507.7 F Rayo Vallecano Rayo Vallecano Segunda Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9091 Rios, Alejandro 1,507.7 M Calamocha Calamocha Tercera Rfef Group 17 1 1 0 1 0
9092 Munoz, Aritz 1,507.7 D Touring Ke Touring Ke Tercera Rfef Group 4 1 1 0 1 0
9093 Van-Wesemael, Joshua 21 1,507.7 F Estrella Estrella Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9094 Medina, Marco 1,507.7 F Estrella Estrella Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0
9095 Kity 33 1,507.7 M Parla Parla Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9096 Alegre, Marc 23 1,507.7 D Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 1 1 0 1 0
9097 Irizar, Manex 21 1,507.7 D Basconia Basconia Segunda Rfef Group 2 1 1 0 1 0
9098 Gomez, Francisco 29 1,507.7 F Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 1 0
9099 Martinez, Ugaitz 22 1,507.7 D Cd Calahorra Cd Calahorra Tercera Rfef Group 16 1 1 0 1 0
9100 Blanco-Juan, Carlos 26 1,507.7 D Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 1 1 0 1 0