Spain Spain

Tracking 12,620 players across 1,062 clubs, with 12,400 active players scoring 65,033 goals and 11,862 assists

Total Players

12,620

Different Clubs

1,062

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,033

Total Assists

11,862

Clean Sheets

97,794

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9701 Antonio, Sanlucar 1,504.2 M Ebro Ebro Tercera Rfef Group 17 1 1 0 0 0
9702 Arredondo, David 19 1,504.2 M Gimnastic De Torrelavega Gimnastic De Torrelavega Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9703 Estrada, Nacho 21 1,504.2 F R Oviedo R Oviedo Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9704 Gomez, Hector 39 1,504.2 M Melilla Melilla Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9705 Carlos, Cano 28 1,504.2 F Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9706 Piriti, Alex 23 1,504.2 D Ilicitano Ilicitano Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9707 Cardenas, David 45 1,504.2 D Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9708 Rodriguez, Victor 21 1,504.2 D Illescas Illescas Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9709 Garcia, Pedro 35 1,504.2 M Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9710 Rodriguez, Alejandro 1,504.2 D Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9711 Gonzalez, Aitor 30 1,504.2 G Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9712 Fernandez, Iker 19 1,504.2 D Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9713 Gavilan, Jaime 40 1,504.2 M San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9714 Onwu, Manuel 37 1,504.2 F Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9715 Rodellar, Iker 38 1,504.2 M Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Laliga2 1 1 0 0 0
9716 Rodriguez, Benjamin 30 1,504.2 D Villanovense Villanovense Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9717 Manu, Martin 25 1,504.2 M Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9718 Regalon, Francisco 38 1,504.2 D Castellon Castellon Laliga2 1 1 0 0 0
9719 Castro, Ricky 25 1,504.2 F Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9720 Maroto, Jesus 44 1,504.2 M Villarrubia Villarrubia Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9721 Mateu 34 1,504.2 F Ud Poblense Ud Poblense Tercera Rfef Group 11 1 1 0 0 0
9722 De La Rosa Gonzalo 21 1,504.2 D Cd Mostoles Cd Mostoles Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9723 Abad, Diego 31 1,504.2 F Burgos CF Burgos CF Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9724 Moreno, Daniel 22 1,504.2 P Illescas Illescas Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9725 Albistegi 37 1,504.2 M Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9726 Mas-Pages, Pere 1,504.2 M Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9727 Sanchez, Pol 22 1,504.2 F Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 2 1 0 1 0
9728 Contreras, Sergio 24 1,504.2 M Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 3 2 0 1 0
9729 Gil, Rodri 40 1,504.2 M Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 4 2 1 0 1 0
9730 Lopez-Carlos, Quintana 27 1,504.2 D Guijuelo Guijuelo Segunda Rfef Group 1 2 1 0 1 0
9731 Lazkano, Josu 24 1,504.2 D Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 2 1 0 1 0
9732 Hinojo, Roger 20 1,504.2 D Espanyol Espanyol Laliga 2 1 0 0 0
9733 Gabri 37 1,504.2 M Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 2 1 0 1 0
9734 Irisarri, Alejo 24 1,504.2 F Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
9735 Parente, Iago 19 1,504.2 D Valladolid Valladolid Laliga 2 1 0 0 0
9736 Lozano, Antonio 23 1,504.1 D Malaga Malaga Laliga2 3 1 0 0 0
9737 Navarro, Daniel 37 1,504.1 D Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 2 1 0 0 0
9738 Munoz, Javier 29 1,504.1 D Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 2 1 0 0 0
9739 Montoya, Manel 26 1,504.1 M Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 2 1 0 1 0
9740 Nevado, Alvaro 31 1,504.1 D Don Alvaro Don Alvaro Tercera Rfef Group 14 2 1 0 0 0
9741 Rodriguez, David 26 1,504.1 D Ayamonte Ayamonte Tercera Rfef Group 10 2 1 0 0 0
9742 Ortiz, Jonathan 29 1,504.1 F Brea Brea Tercera Rfef Group 17 2 1 0 0 0
9743 Cortazar, Mikel 25 1,504.1 D Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 2 1 0 0 0
9744 Prats, Oscar 36 1,504.1 D La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 3 0 0 2 0
9745 Moar, Santiago 31 1,504.1 F Costa Amalfi Costa Amalfi Serie D Group H 1 1 0 0 0
9746 Chechu 34 1,504.1 D Montijo Montijo Tercera Rfef Group 14 3 1 0 1 0
9747 Cueto, Guille 23 1,504.1 M Langreo Langreo Segunda Rfef Group 1 2 1 0 0 0
9748 Alexis, Leandro 21 1,504.1 M Murcia Murcia Primera Rfef Group 2 2 1 0 0 0
9749 Carpintero, Adrian 24 1,504.1 D Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 3 1 0 1 0
9750 Diaz, Jonay 37 1,504.1 F Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 2 0 1 0 0
9751 Dominguez, Enrique 34 1,504.1 F Quintanar Del Rey Quintanar Del Rey Tercera Rfef Group 18 5 2 0 1 0
9752 Louriz, Zakaria 24 1,504.1 P Bissen Bissen Bgl Ligue 1 0 0 1 0
9753 Eiderren 1,504.1 P Athletic Bilbao Athletic Bilbao Primera Federacion Women 2 2 0 0 0
9754 Brazalez, Sara 1,504.1 P Atl Madrid Atl Madrid Primera Federacion Women 2 2 0 0 0
9755 Gasco, Carlos 25 1,504.0 D Ud Barbastro Ud Barbastro Segunda Rfef Group 2 2 0 0 1 0
9756 Lopez-Mora, Jesus 24 1,504.0 D San Roque De Lepe San Roque De Lepe Tercera Rfef Group 10 4 2 0 1 0
9757 Garcia, Guillermo 28 1,504.0 G Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 2 0 0 1 0
9758 Rama, Aaron 34 1,504.0 D Bergantinos Bergantinos Segunda Rfef Group 1 2 0 0 1 0
9759 Troya, David 24 1,504.0 G Sd Ejea Sd Ejea Segunda Rfef Group 2 2 0 0 1 0
9760 Rodriguez, Berni 24 1,504.0 M Pontevedra Pontevedra Tercera Rfef Group 1 2 1 0 0 0
9761 Ruiz, Alex 24 1,504.0 G Barcelona Barcelona Primera Rfef Group 1 5 0 0 1 0
9762 Ruiz-Fernandez, Victor 22 1,504.0 P Um Escobedo Um Escobedo Segunda Rfef Group 1 3 2 0 1 0
9763 Fernandez, Leyre 33 1,504.0 M Ca Osasuna Ca Osasuna Primera Federacion Women 2 0 0 1 0
9764 Perez, Silvia 27 1,504.0 M Rayo Vallecano Rayo Vallecano Primera Federacion Women 2 0 0 1 0
9765 Lopez, Saray 20 1,504.0 M Valencia Valencia Liga F Women 2 0 0 1 0
9766 Gato 24 1,503.9 D Extremadura Ud Extremadura Ud Primera Rfef Group 1 8 0 0 1 0
9767 Marza, David 21 1,503.9 M Roda Roda Tercera Rfef Group 6 2 1 0 1 0
9768 Ordonez, Mario 25 1,503.9 M Cd Torreperogil Cd Torreperogil Tercera Rfef Group 9 2 1 0 1 0
9769 Blanco, Ander 1,503.9 M Cd Cantolagua Cd Cantolagua Tercera Rfef Group 15 2 1 0 1 0
9770 Mehdi 25 1,503.9 D Cd Laguna Cd Laguna Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
9771 Carril, Emilio 32 1,503.9 M Cd Boiro Cd Boiro Tercera Rfef Group 1 2 1 0 1 0
9772 Arambarri, Unai 31 1,503.9 M Anaitasuna Ft Anaitasuna Ft Tercera Rfef Group 4 2 1 0 1 0
9773 Manolo 39 1,503.9 M Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 2 1 0 1 0
9774 Miranda, Inigo 25 1,503.9 D Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 2 1 0 0 0
9775 Sanchez, Jesus 42 1,503.9 M Almazan Almazan Tercera Rfef Group 8 2 1 0 1 0
9776 Melero, Alberto 40 1,503.9 M Becerril Becerril Tercera Rfef Group 8 2 1 0 1 0
9777 Mateo, Adria 30 1,503.9 M Ranheim Ranheim Obos Ligaen 11 0 1 1 0
9778 Ballesteros, Dani 1,503.9 F Alcorcon Alcorcon Tercera Rfef Group 7 1 2 0 0 0
9779 Cruz, Edu 38 1,503.9 M Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 1 2 0 0 0
9780 Chicho 31 1,503.9 F Binefar Binefar Tercera Rfef Group 17 2 2 0 0 0
9781 Tolo, Juan 24 1,503.9 M Cd Belchite 97 Cd Belchite 97 Tercera Rfef Group 17 4 2 0 0 0
9782 Moles, Alejandro 25 1,503.9 F Burriana Burriana Tercera Rfef Group 6 2 2 0 0 0
9783 Redondo-Blanco, Jorge 1,503.9 F Yague Yague Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
9784 Rodriguez, Jorge 1,503.9 F Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos Tercera Rfef Group 8 2 2 0 0 0
9785 Lohr, Luca 22 1,503.9 D Getafe Getafe Laliga 2 2 0 0 0
9786 Simon, Luis 1,503.9 F Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
9787 Benitez, Sandro 1,503.9 F Gran Tarajal Gran Tarajal Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
9788 Chit, Said 22 1,503.9 F Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
9789 Monroy, Fran 28 1,503.9 F Valladares Valladares Tercera Rfef Group 1 2 2 0 0 0
9790 Giner, Arturo 23 1,503.9 F Patacona Patacona Tercera Rfef Group 6 2 2 0 0 0
9791 Gonzalez, Dani 28 1,503.9 F Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 2 2 0 0 0
9792 Cuenca, Francisco 1,503.9 F Montecasillas Montecasillas Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
9793 Cabrera, Jonathan 1,503.9 F Ibarra Ibarra Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
9794 Lopez, Iker 1,503.9 F Castro Castro Tercera Rfef Group 3 2 2 0 0 0
9795 Pena, Willian 21 1,503.9 F Aguilas FC Aguilas FC Tercera Rfef Group 13 2 2 0 0 0
9796 Fernandez, Celia 26 1,503.8 D Fundacion Albacete Fundacion Albacete Primera Federacion Women 5 0 0 1 0
9797 Cayuela-Gonzalez, Guillermo 1,503.8 P Ciudad Cieza Ciudad Cieza Tercera Rfef Group 13 1 0 0 1 0
9798 Salgado, Miguel 20 1,503.8 F Gil Vicente Gil Vicente Liga Portugal 1 0 0 0 0
9799 David, Alba 26 1,503.8 D Getafe Getafe Laliga 1 0 0 0 0
9800 Diki-Samir, Ouzraoui 19 1,503.8 P Raal La Louviere Raal La Louviere Pro League U21 2 2 0 1 0