Spain Spain

Tracking 12,817 players across 1,170 clubs, with 12,600 active players scoring 66,269 goals and 12,114 assists

Total Players

12,817

Different Clubs

1,170

Average ELO

1,565.7

Total Goals

66,269

Total Assists

12,114

Clean Sheets

99,644

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
9801 Vallinot, Dani 26 1,504.5 M Carabanchel Carabanchel Tercera Rfef Group 7 2 2 0 0 0
9802 Monserrat, Carlos 1,504.5 M Union Viera Union Viera Tercera Rfef Group 12 2 2 0 0 0
9803 Chaves, Miguel 27 1,504.5 M Noblejas Noblejas Tercera Rfef Group 18 2 2 0 0 0
9804 Pedernales, Jon 1,504.5 M Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 2 2 0 0 0
9805 Moreno, Jesus 31 1,504.5 M Ezcabarte Ezcabarte Tercera Rfef Group 15 2 2 0 0 0
9806 Peralta, Oier 24 1,504.5 M Aurrera Ondarroa Aurrera Ondarroa Tercera Rfef Group 4 2 2 0 0 0
9807 El-Ouarit, Sami 1,504.5 M Portmany Portmany Tercera Rfef Group 11 2 2 0 0 0
9808 Larranaga-Iraitz, Aristondo 1,504.5 M Aurrera Ondarroa Aurrera Ondarroa Tercera Rfef Group 4 2 2 0 0 0
9809 Gonzalez, Mario 21 1,504.5 M Cd Diocesano Cd Diocesano Tercera Rfef Group 14 2 2 0 0 0
9810 Leon, Manuel 25 1,504.5 M Tomares Ud Tomares Ud Tercera Rfef Group 10 2 2 0 0 0
9811 Eizaguirre, Jose 24 1,504.5 M Comillas CF Comillas CF Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
9812 Garcia, Jaime 23 1,504.5 M Haro Deportivo Haro Deportivo Tercera Rfef Group 16 2 2 0 0 0
9813 Velasquez Juan David Marin 34 1,504.5 D Mensajero Mensajero Tercera Rfef Group 12 3 1 0 1 0
9814 Sanchez-Francisco, Fran 29 1,504.5 M Cabecense Cabecense Tercera Rfef Group 10 2 2 0 0 0
9815 Cuesta, Manuel 30 1,504.5 M Velarde Velarde Tercera Rfef Group 3 2 2 0 0 0
9816 Sanchez-Duran, Sofia 24 1,504.4 F Logrono Dux Logrono Dux Liga F Women 3 0 0 2 0
9817 Alvarez, Ainhoa 31 1,504.4 M Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 3 0 0 0 0
9818 Turmo, Marta 29 1,504.4 D Espanyol Espanyol Liga F Women 29 0 0 2 0
9819 Ramis, Ivan 40 1,504.4 D Eibar Eibar Laliga2 7 1 0 1 1
9820 Alos, Carlos 18 1,504.4 D Valencia Valencia Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9821 Vila, Ramon 23 1,504.4 G Eldense Eldense Primera Rfef Group 2 27 0 0 7 0
9822 Bueno, Alex 20 1,504.4 D Ucam Murcia Ucam Murcia Tercera Rfef Group 13 1 1 0 0 0
9823 Alex, Barrera 34 1,504.4 M Llanera Llanera Tercera Rfef Group 2 5 1 0 0 0
9824 Vendrells-Parcerisa, Noe 1,504.4 P Carshalton Carshalton Isthmian League Premier Division 1 1 0 1 0
9825 Mangrei, Antonio 26 1,504.4 F Hongg Hongg 1 Liga Classic Group 3 1 1 0 0 0
9826 Choco 1,504.4 F Ilicitano Ilicitano Segunda Rfef Group 5 2 2 0 0 0
9827 Romero-Luis, Gil 23 1,504.4 P Yeclano Yeclano Segunda Rfef Group 4 4 1 0 2 0
9828 Pedro, Martinez 26 1,504.4 M Canillas Canillas Tercera Rfef Group 7 2 1 0 0 0
9829 Cristo, Diaz 33 1,504.4 M Atletico Victoria Atletico Victoria Tercera Rfef Group 12 2 1 0 0 0
9830 Yeray 32 1,504.4 F San Cristobal Cp San Cristobal Cp Tercera Rfef Group 5 4 3 0 0 0
9831 Diao, Usse 20 1,504.3 M Torremolinos Torremolinos Primera Rfef Group 2 9 1 0 2 0
9832 Dani, Siu 25 1,504.3 D Dux Internacional De Madrid Dux Internacional De Madrid Primera Rfef Group 1 5 0 0 1 0
9833 Encuentra, Jan 19 1,504.3 D Betis Betis Primera Rfef Group 2 5 0 0 1 0
9834 Sempere, Jose 22 1,504.3 M Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 3 0 0 1 0
9835 Abal-Fontenla, Diego 25 1,504.3 D Ribadumia Ribadumia Tercera Rfef Group 1 2 1 0 0 0
9836 Suarez, Daniel 30 1,504.3 F Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 3 1 0 0 0
9837 Cusidor, Alberto 41 1,504.3 M Atletico Albericia Atletico Albericia Tercera Rfef Group 3 2 1 0 1 0
9838 Bigas, David 31 1,504.3 D Olot Olot Segunda Rfef Group 3 2 1 0 0 0
9839 Kaci, Omar 29 1,504.3 M Pasaia Pasaia Tercera Rfef Group 4 2 1 0 1 0
9840 Codina, Daniel 28 1,504.3 P Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 2 3 0 1 0
9841 Perez, Marco 1,504.2 G Etoile Carouge Etoile Carouge Challenge League 1 0 0 1 0
9842 Arteaga, Diego 30 1,504.2 P Cd Extremadura Cd Extremadura Segunda Rfef Group 4 2 1 0 1 0
9843 Campana, Miguel 22 1,504.2 F Malaga City Malaga City Tercera Rfef Group 9 11 1 0 3 0
9844 Sergio, Fernandez 29 1,504.2 D Atletico Astorga Atletico Astorga Segunda Rfef Group 1 2 1 0 1 0
9845 Pena, Willian 22 1,504.2 F Sarriana Sarriana Segunda Rfef Group 1 3 3 0 0 0
9846 Santano, Adrian 25 1,504.2 M Rotxapea Rotxapea Tercera Rfef Group 15 5 3 0 1 0
9847 Rodriguez, Victor 36 1,504.2 F Elche Elche Laliga 27 0 0 5 0
9848 Mancha, Javi 25 1,504.2 M Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 2 1 0 0 0
9849 Lara, Jose 1,504.2 M Salamanca CF Uds Salamanca CF Uds Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9850 Buba 28 1,504.2 P Badalona Futur Badalona Futur Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9851 Blanco, Ruben 39 1,504.2 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9852 Diaz, Oscar 41 1,504.2 F Alcoyano Alcoyano Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9853 Eguaras, Aritz 30 1,504.2 D Racing Rioja Racing Rioja Tercera Rfef Group 16 1 1 0 0 0
9854 Blanco, Manu 39 1,504.2 D Covadonga Covadonga Tercera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9855 Mon 31 1,504.2 M Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9856 Perez, Alex 19 1,504.2 D Betis Betis Primera Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9857 Pereira, Alejandro 23 1,504.2 D Deportivo Fabril Deportivo Fabril Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9858 Tito 37 1,504.2 M Cd Las Rozas Cd Las Rozas Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9859 Rodriguez, Yago 20 1,504.2 D Coruxo FC Coruxo FC Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9860 Aparicio, Jon 22 1,504.2 D Cd Coria Cd Coria Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9861 Entreca, Javier 23 1,504.2 D Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 3 3 0 0 0
9862 Antonio, Sanlucar 1,504.2 M Ebro Ebro Segunda Rfef Group 2 1 1 0 0 0
9863 Estrada, Nacho 21 1,504.2 F R Oviedo R Oviedo Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9864 Gomez, Hector 40 1,504.2 M Melilla Melilla Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9865 Carlos, Cano 28 1,504.2 F Cerdanyola Del Valles Cerdanyola Del Valles Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9866 Piriti, Alex 23 1,504.2 D Ilicitano Ilicitano Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9867 Cardenas, David 45 1,504.2 D Prat Prat Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9868 Rodriguez, Victor 22 1,504.2 D Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9869 Garcia, Pedro 35 1,504.2 M Arosa SC Arosa SC Tercera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9870 Rodriguez, Alejandro 1,504.2 D Getafe Getafe Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9871 Gonzalez, Aitor 30 1,504.2 G Navalcarnero Navalcarnero Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9872 Fernandez, Iker 19 1,504.2 D Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9873 Gavilan, Jaime 40 1,504.2 M San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Segunda Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9874 Onwu, Manuel 37 1,504.2 F Cf Badalona Cf Badalona Tercera Rfef Group 5 1 1 0 0 0
9875 Rodellar, Iker 38 1,504.2 M Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9876 Rodriguez, Benjamin 30 1,504.2 D Villanovense Villanovense Tercera Rfef Group 14 1 1 0 0 0
9877 Manu, Martin 25 1,504.2 M Palencia Ca Palencia Ca Tercera Rfef Group 8 1 1 0 0 0
9878 Regalon, Francisco 38 1,504.2 D Castellon Castellon Laliga2 1 1 0 0 0
9879 Castro, Ricky 25 1,504.2 F Xerez CD Xerez CD Segunda Rfef Group 4 1 1 0 0 0
9880 Maroto, Jesus 44 1,504.2 M Villarrubia Villarrubia Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9881 Mateu 34 1,504.2 F Ud Poblense Ud Poblense Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9882 De La Rosa Gonzalo 21 1,504.2 D Cd Mostoles Cd Mostoles Tercera Rfef Group 7 1 1 0 0 0
9883 Abad, Diego 31 1,504.2 F Burgos CF Burgos CF Segunda Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9884 Moreno, Daniel 22 1,504.2 P Illescas Illescas Tercera Rfef Group 18 1 1 0 0 0
9885 Albistegi 38 1,504.2 M Unionistas De Salamanca Unionistas De Salamanca Primera Rfef Group 1 1 1 0 0 0
9886 Mas-Pages, Pere 1,504.2 M Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 1 1 0 0 0
9887 Sanchez, Pol 22 1,504.2 F Terrassa Terrassa Segunda Rfef Group 3 2 1 0 1 0
9888 Contreras, Sergio 24 1,504.2 M Felanitx Felanitx Tercera Rfef Group 11 3 2 0 1 0
9889 Gil, Rodri 40 1,504.2 M Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 5 2 1 0 1 0
9890 Lopez-Carlos, Quintana 27 1,504.2 D Guijuelo Guijuelo Tercera Rfef Group 8 2 1 0 1 0
9891 Lazkano, Josu 24 1,504.2 D Arenas Club De Getxo Arenas Club De Getxo Segunda Rfef Group 2 2 1 0 1 0
9892 Gabri 37 1,504.2 M Panaderia Panaderia Tercera Rfef Group 12 2 1 0 1 0
9893 Irisarri, Alejo 24 1,504.2 F Burlades Burlades Tercera Rfef Group 15 3 3 0 0 0
9894 Bah, Oumar 30 1,504.2 D Nof Hagalil Nof Hagalil Leumit League 5 2 0 0 0
9895 Parente, Iago 19 1,504.2 D Valladolid Valladolid Laliga2 2 1 0 0 0
9896 Lozano, Antonio 24 1,504.1 D Malaga Malaga Laliga2 3 1 0 0 0
9897 Navarro, Daniel 37 1,504.1 D Cd Algar Cd Algar Tercera Rfef Group 13 2 1 0 0 0
9898 Munoz, Javier 29 1,504.1 D Guarnizo Guarnizo Tercera Rfef Group 3 2 1 0 0 0
9899 Montoya, Manel 26 1,504.1 M Fc Lescala Fc Lescala Tercera Rfef Group 5 2 1 0 1 0
9900 Nevado, Alvaro 31 1,504.1 D Don Alvaro Don Alvaro Tercera Rfef Group 14 2 1 0 0 0