Spain Spain

Tracking 12,620 players across 1,062 clubs, with 12,400 active players scoring 65,039 goals and 11,864 assists

Total Players

12,620

Different Clubs

1,062

Average ELO

1,565.7

Total Goals

65,039

Total Assists

11,864

Clean Sheets

97,794

# Name Age ELO ↓Pos Club League MP G A CS POTG
4401 Barreras, Ander 31 1,533.7 P Castro Castro Tercera Rfef Group 3 7 7 0 4 0
4402 Sanchez, Marcos 31 1,533.7 F Almudevar Almudevar Tercera Rfef Group 17 5 6 0 0 0
4403 Garcia, Kevin 28 1,533.7 F Santa Marta Tormes Santa Marta Tormes Tercera Rfef Group 8 5 6 0 0 0
4404 Sarabia, Carlos 24 1,533.6 F Sd Revilla Sd Revilla Tercera Rfef Group 3 6 7 0 2 0
4405 Arnedillo, Dani 25 1,533.6 M Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 8 6 0 3 0
4406 Vallejo, Raul 28 1,533.6 M Palencia CF Palencia CF Tercera Rfef Group 8 6 4 0 1 0
4407 Kwaku-Ampofo, Stephen 1,533.6 M Caravaca Caravaca Tercera Rfef Group 13 4 7 0 1 0
4408 Martinez, Juankar 31 1,533.6 P Sd Ibiza Sd Ibiza Segunda Rfef Group 3 9 7 1 4 0
4409 Arellano, Imanol 30 1,533.6 F Mutilvera Mutilvera Tercera Rfef Group 15 5 8 0 2 0
4410 Espeso, Alberto 27 1,533.5 D Atletico Saguntino Atletico Saguntino Tercera Rfef Group 6 6 4 0 1 0
4411 Tirado, Hector 29 1,533.5 F Cd Laredo Cd Laredo Segunda Rfef Group 1 10 8 0 4 0
4412 Verde, Adrian 22 1,533.5 M Valladolid Promesas Valladolid Promesas Segunda Rfef Group 1 4 4 0 2 0
4413 Dario, Hidalgo 23 1,533.5 F R Oviedo R Oviedo Tercera Rfef Group 2 4 5 0 2 0
4414 Badal, Carlos 26 1,533.5 D Castellonense Castellonense Tercera Rfef Group 6 7 5 0 3 0
4415 Gomeza, Inigo 23 1,533.5 D Rayo Cantabria Rayo Cantabria Segunda Rfef Group 1 5 3 0 2 0
4416 Recio, Inaki 25 1,533.5 D Leioa Leioa Tercera Rfef Group 4 23 7 0 4 0
4417 Sola, Javi 19 1,533.4 M Amorebieta Amorebieta Primera Rfef Group 1 19 1 0 7 0
4418 Delgado, Julio 29 1,533.4 F Motril Motril Tercera Rfef Group 9 9 6 0 3 0
4419 Agote, Daniela 18 1,533.4 F Athletic Bilbao Athletic Bilbao Liga F Women 19 4 0 7 0
4420 Pascua, Bruno 35 1,533.4 F Vimenor Vimenor Tercera Rfef Group 3 6 8 0 1 0
4421 Estrany, Jaume 24 1,533.4 M Constancia Constancia Tercera Rfef Group 11 6 6 0 2 0
4422 Rico-Cala, Alejandro 24 1,533.4 F Bollullos Bollullos Tercera Rfef Group 10 6 8 0 1 0
4423 Medina, Cristian 28 1,533.4 F El Palo El Palo Tercera Rfef Group 9 6 7 0 1 0
4424 Diaz, Gaizka 1,533.4 F Casalarreina CF Casalarreina CF Tercera Rfef Group 16 6 8 0 0 0
4425 Meseguer, Charly 30 1,533.3 M Roda Roda Tercera Rfef Group 6 7 7 0 1 0
4426 Garcia, Antolin 18 1,533.3 F Real Madrid Real Madrid Primera Federacion Women 5 6 0 1 0
4427 Calonge, Jaume 33 1,533.3 D Porreres Porreres Tercera Rfef Group 11 4 4 0 2 0
4428 Fernandez, Riki 24 1,533.3 P Cayon CD Cayon CD Tercera Rfef Group 3 12 9 0 2 0
4429 Almansa, Alex 21 1,533.2 F Espanyol Espanyol Segunda Rfef Group 3 6 5 0 3 0
4430 Samu 29 1,533.2 D Compostela Compostela Segunda Rfef Group 1 31 2 0 6 0
4431 Almandoz, Benat 22 1,533.2 D Ud Logrones Ud Logrones Segunda Rfef Group 2 6 2 0 4 0
4432 Neira, Sergio 19 1,533.2 F Valladolid Promesas Valladolid Promesas Segunda Rfef Group 1 6 7 0 1 0
4433 Borge, Andres 23 1,533.2 D Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 30 2 0 6 1
4434 Brian, Pallares 32 1,533.2 M Orihuela Orihuela Segunda Rfef Group 4 7 7 0 2 0
4435 Ivan-Munoz, Pereniguez 23 1,533.2 D Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 9 2 1 3 0
4436 Civil, Xavi 31 1,533.2 F Prat Prat Tercera Rfef Group 5 5 5 0 2 0
4437 Hector 41 1,533.2 M Olot Olot Segunda Rfef Group 3 5 5 0 2 0
4438 Urkiza, Jon 27 1,533.2 M Barakaldo Barakaldo Primera Rfef Group 1 5 5 0 1 0
4439 Higon 34 1,533.2 D Ebro Ebro Tercera Rfef Group 17 7 5 0 1 0
4440 Arellano-Jimenez, Mateo 27 1,533.1 M Llanera Llanera Segunda Rfef Group 1 7 5 0 3 0
4441 Charlez, Victor 24 1,533.1 F Ebro Ebro Tercera Rfef Group 17 7 7 0 3 0
4442 Gutierrez, Alfredo 27 1,533.1 F Ucam Murcia Ucam Murcia Segunda Rfef Group 4 8 7 0 3 0
4443 Del-Valle, Pablo 23 1,533.1 D Atletico Astorga Atletico Astorga Tercera Rfef Group 8 5 5 0 1 0
4444 Manuel, Jose 23 1,533.1 D Atletico Tordesillas Atletico Tordesillas Tercera Rfef Group 8 5 5 0 2 0
4445 Carrion, Jorge 24 1,533.1 D Huracan De Balazote Huracan De Balazote Tercera Rfef Group 18 7 5 0 2 0
4446 Lopez, Haitz 23 1,533.1 D Scd Durango Scd Durango Tercera Rfef Group 4 5 5 0 0 0
4447 Niebla, Edu 29 1,533.1 D Cd Santa Ursula Cd Santa Ursula Tercera Rfef Group 12 5 5 0 2 0
4448 Solano, Enric 1,533.1 M Atletico Monzon Atletico Monzon Tercera Rfef Group 17 7 7 0 1 0
4449 Balda, Iker 22 1,533.0 D Alfaro Alfaro Segunda Rfef Group 2 7 4 0 3 0
4450 Navarro, Ivan 28 1,533.0 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 7 7 0 3 0
4451 Vazquez, Borja 20 1,533.0 F Sanluqueno Sanluqueno Primera Rfef Group 2 19 3 2 7 0
4452 Marina, Cases 24 1,532.9 M Se Aem Se Aem Primera Federacion Women 4 3 0 1 0
4453 Diaz, Sara 1,532.9 F Real Madrid Real Madrid Primera Federacion Women 4 4 0 2 0
4454 Bonilla, David 23 1,532.9 D Ejido Ejido Tercera Rfef Group 9 7 6 0 2 0
4455 Gadea, Javier 36 1,532.9 D Arenas Armilla Arenas Armilla Tercera Rfef Group 9 7 6 0 2 0
4456 Vicky 24 1,532.9 D Villarreal Villarreal Primera Federacion Women 44 1 0 12 0
4457 Mahugo, Karlos 27 1,532.8 D Jippo Jippo Ykkosliiga 16 4 0 2 0
4458 Liano, Iker 22 1,532.8 M Manchego Ciudad Real Manchego Ciudad Real Tercera Rfef Group 18 6 5 0 2 0
4459 Carlos, Javier 33 1,532.8 D Utebo FC Utebo FC Segunda Rfef Group 2 28 0 0 10 0
4460 Fernandez, Francisco 37 1,532.8 M Torre Del Mar Torre Del Mar Tercera Rfef Group 9 6 5 0 4 0
4461 Perez, Simon 25 1,532.8 D Arenteiro Arenteiro Primera Rfef Group 1 19 1 0 4 0
4462 Maynau, Joan 29 1,532.8 D Olot Olot Segunda Rfef Group 3 7 4 1 4 0
4463 Ramos, Edu 33 1,532.8 M Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 21 1 0 5 0
4464 Almansa-Saul, Gracia 1,532.8 M Bullense Bullense Tercera Rfef Group 13 6 7 0 2 0
4465 Garcia, Azael 21 1,532.8 M Sarriana Sarriana Tercera Rfef Group 1 6 7 0 2 0
4466 Robles-Raul, Gonzalez 34 1,532.8 M Torrellano Torrellano Tercera Rfef Group 6 6 6 0 2 0
4467 Garcia, Keko 26 1,532.8 M Alcantarilla Alcantarilla Tercera Rfef Group 13 6 6 0 2 0
4468 Cobo, Yabsira 1,532.8 D Luarca Luarca Tercera Rfef Group 2 4 5 0 2 0
4469 Cancio, Oier 1,532.8 M Urduliz Ft Urduliz Ft Tercera Rfef Group 4 6 7 0 2 0
4470 Cortes, Kevin 30 1,532.7 D Arroyo Arroyo Tercera Rfef Group 14 9 9 0 1 0
4471 Mellado, Alba 33 1,532.7 F Badalona Badalona Liga F Women 50 7 4 5 0
4472 Celihueta, Inigo 31 1,532.7 D Mensajero Mensajero Tercera Rfef Group 12 6 3 0 1 0
4473 Munoz, Pablo 21 1,532.7 M Marbella Marbella Primera Rfef Group 2 34 2 0 6 0
4474 Delgado, Juan 30 1,532.7 F Atletico Central Atletico Central Tercera Rfef Group 10 6 6 0 4 0
4475 Campanas 35 1,532.7 F Cp Almeria Cp Almeria Tercera Rfef Group 9 9 9 0 2 0
4476 Amaya, Javier 35 1,532.7 F Torremolinos Torremolinos Segunda Rfef Group 4 9 7 0 3 0
4477 Masferrer-Cruz, Marta 24 1,532.7 D Logrono Dux Logrono Dux Primera Federacion Women 5 2 0 2 0
4478 Blanco, Pepe 25 1,532.7 M Naxara Naxara Tercera Rfef Group 16 6 5 0 3 0
4479 Valverde-Carlos, Javier 40 1,532.7 F Cd Utrera Cd Utrera Tercera Rfef Group 10 18 9 0 3 0
4480 Iglesias, David 22 1,532.6 M Sd Ejea Sd Ejea Segunda Rfef Group 2 6 4 0 4 0
4481 Aranda, Falu 31 1,532.6 F El Palo El Palo Tercera Rfef Group 9 6 7 0 1 0
4482 Armiche 37 1,532.6 F Atletico Paso Atletico Paso Segunda Rfef Group 5 12 9 0 2 0
4483 Ceballos, Jorge 22 1,532.6 F Atl Onubense Huelva B Atl Onubense Huelva B Tercera Rfef Group 10 9 9 0 3 0
4484 Cruz, Cristian 28 1,532.6 D Pena Deportiva Pena Deportiva Segunda Rfef Group 3 10 4 0 2 0
4485 Socorro, Adrian 27 1,532.6 F Estrella Estrella Tercera Rfef Group 12 13 12 0 1 0
4486 Bejarano, Axel 20 1,532.6 F Huesca Huesca Tercera Rfef Group 17 10 6 0 4 0
4487 Palomino, Pablo 22 1,532.5 M Real Murcia Real Murcia Tercera Rfef Group 13 5 6 0 2 0
4488 Sahuquillo, Javier 25 1,532.5 D Puertollano C F Puertollano C F Tercera Rfef Group 18 6 5 0 1 0
4489 Sanchez-Omar, Farhan 21 1,532.5 M Las Palmas Las Palmas Tercera Rfef Group 12 5 5 0 3 0
4490 Azkue, Aiert 1,532.5 D Aurrera Ondarroa Aurrera Ondarroa Tercera Rfef Group 4 5 6 0 1 0
4491 Capilla 20 1,532.5 M Puente Genil Puente Genil Tercera Rfef Group 10 5 6 0 3 0
4492 Perez, Adrian 27 1,532.5 M Torrent Torrent Segunda Rfef Group 3 7 7 0 3 0
4493 Gonzalez, David 43 1,532.5 M Tamaraceite Tamaraceite Tercera Rfef Group 12 8 6 0 1 0
4494 Espinola, Alvaro 25 1,532.4 D La Union La Union Segunda Rfef Group 4 8 2 0 4 0
4495 Garcia, Jonathan 23 1,532.4 F Arucas Arucas Tercera Rfef Group 12 5 5 0 1 0
4496 Chendo 37 1,532.4 F Linares Linares Segunda Rfef Group 4 7 6 0 5 0
4497 Alonso-Moran, Javier 20 1,532.4 F Collado Villalba Collado Villalba Tercera Rfef Group 7 8 8 0 1 0
4498 Gonzalez, Izan 23 1,532.4 F Barreda Balompie Barreda Balompie Tercera Rfef Group 3 8 8 0 1 0
4499 Martinez, Francisco 33 1,532.3 D La Nucia La Nucia Tercera Rfef Group 6 10 5 0 2 0
4500 Lopez, Antonio 36 1,532.3 F Deportiva Minera Deportiva Minera Segunda Rfef Group 4 7 6 0 4 0